安德烈·沃羅寧檢視原始碼討論檢視歷史
安德烈·沃羅寧 |
---|
個人資料 |
全名 Андрій Вікторович Воронін 出生日期 身高 1.79米(5英尺10 1⁄2英寸) 位置 前鋒 |
安德烈·沃羅寧(Andriy Voronin,烏克蘭語:Андрій Вікторович Воронін,1979年7月21日-),乃一名烏克蘭足球運動員,現為烏克蘭國家足球隊成員,司職前鋒,目前效力俄羅斯球會莫斯科迪納摩,曾於2008年獲外借返回德甲加盟哈化柏林一個球季[1]。
職業生平
德國
禾朗連出身於烏克蘭聯賽球隊敖德薩海員,早於2000年已轉赴德國效力多家球會,計有慕遜加柏、緬恩斯、科隆和利華古遜,曾是德乙聯賽神射手。
利物浦
2007年2月26日,利物浦已證實禾朗連將於下季以自由身加盟紅軍。2007年8月25日,利物浦客場對新特蘭的英超聯賽中,禾朗連射入其英超第一球。
2010年1月8日,利物浦俱樂部官方宣佈已佈經就和俄羅斯球隊莫斯科迪納摩沃羅寧的轉會達成協議[2]。
國家隊
禾朗連2002年1月開始入選烏克蘭國家足球隊,當時僅22歲。正式代表烏克蘭上場,為2002年3月對羅馬尼亞國家足球隊的友誼賽,該場烏克蘭以4:1擊敗對手。後來卻有一後時間未能入選國家隊。
曾代表過國家隊出戰2006年世界盃。
球員數據
球會
球隊 | 球季 | 聯賽 | 盃賽 | 歐洲賽 | 總數 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出賽 | 入球 | 助攻 | 出賽 | 入球 | 助攻 | 出賽 | 入球 | 助攻 | 出賽 | 入球 | 助攻 | ||
慕遜加柏 | 1997/98 | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 1 |
1998/99 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
1999/00 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | |
總數 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 1 | |
緬恩斯 | 2000/01 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 11 | 1 | 0 |
2001/02 | 34 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | 36 | 9 | 8 | |
2002/03 | 31 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 32 | 20 | 5 | |
總數 | 75 | 29 | 13 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | 79 | 30 | 13 | |
科隆 | 2003/04 | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 21 | 6 | 3 |
總數 | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 21 | 6 | 3 | |
利華古遜 | 2004/05 | 32 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 39 | 17 | 6 |
2005/06 | 29 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 8 | 6 | |
2006/07 | 31 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 43 | 12 | 10 | |
總數 | 92 | 32 | 17 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 5 | 115 | 37 | 22 | |
利物浦 | 2007-08 | 19 | 5 | - | 2 | 0 | - | 7 | 1 | - | 28 | 6 | |
哈化柏林 | |||||||||||||
2008-09 | 27 | 11 | - | 1 | 0 | - | 5 | 0 | - | 33 | 11 | ||
利物浦 | 2009-10 | 8 | 0 | - | 1 | 0 | - | 3 | 0 | - | 12 | 0 | |
莫斯科戴拿模 | 2010 | 10 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10 | 2 | |
歷年總數 | 259 | 84 | 33 | 15 | 4 | 2 | 32 | 5 | 5 | 306 | 93 | 40 |
國際賽入球
# | 日期 | 地點 | 對手 | 比數 | 結果 | 賽事 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2002年10月12日 | 基輔, 烏克蘭 | GRE | 2–0 | 勝 | 2004年歐洲國家盃外圍賽 |
2. | 2003年3月28日 | 基輔, 烏克蘭 | ESP | 2–2 | 和 | 2004年歐洲國家盃外圍賽 |
3. | 2005年3月30日 | 基輔, 烏克蘭 | DEN | 1–0 | 勝 | 2006年世界盃歐洲區外圍賽 |
4. | 2006年6月8日 | 盧森堡 (城市), 盧森堡 | LUX | 0–3 | 勝 | 友誼賽 |
5. | 2006年8月15日 | 基輔, 烏克蘭 | AZE | 6–0 | 勝 | 友誼賽 |
6. | 2007年11月21日 | 基輔, 烏克蘭 | FRA | 2–2 | 和 | 2008年歐洲國家盃外圍賽 |
參考資料
- ↑ Voronin signs for Hertha Berlin
- ↑ Dossena leaves, Voronin latest 網際網路檔案館的存檔,存檔日期2010-05-01.