求真百科欢迎当事人提供第一手真实资料,洗刷冤屈,终结网路霸凌。

罗伯托·克莱门特查看源代码讨论查看历史

事实揭露 揭密真相
跳转至: 导航搜索
罗伯托·克莱门特

原图链结图片来自imagenesmy
出生 (1934-08-18)1934年8月18日
卡罗利纳
逝世 1972年12月31日(1972-12-31)(38岁)
波多黎各 圣胡安

罗伯托·克莱门特·沃克西班牙语:Roberto Clemente Walker,1934年8月18日-1972年12月31日)为波多黎各的[棒球选手之一,曾经效力于美国职棒大联盟匹兹堡海盗队。

经历

1952年成为洛杉矶道奇队|布鲁克林道奇队]]自由契约球员,1954年因规则五选秀转到匹兹堡海盗[1]

17年的职棒生涯,平均打击率0.317,240支全垒打,1305分打点。

1971年他还率领海盗夺下个人第二枚世界大赛冠军戒指(七场世界冠军赛平均打击率0.414,还附送对手二发全垒打),没想到在隔年(1972年),却在搭机前往尼加拉瓜赈灾途中不幸坠机身亡。死后旋即在1973年以92.7%的得票率入选美国棒球名人堂。匹兹堡海盗队于1973年将他使用的21号背号列为退休背号以兹纪念。


职棒生涯成绩

年度 球队 出赛 打数 打点 得分 安打 全垒打 四死 三振 盗垒 打击率
1955年 匹兹堡海盗 124 474 47 49 121 5 18 60 2 0.255
1956年 匹兹堡海盗 147 543 60 66 169 7 13 58 6 0.311
1957年 匹兹堡海盗 111 451 30 42 114 4 23 45 0 0.253
1958年 匹兹堡海盗 140 519 50 69 150 6 31 41 8 0.289
1959年 匹兹堡海盗 105 432 50 60 128 4 15 51 2 0.296
1960年 匹兹堡海盗 144 570 94 89 179 16 39 72 4 0.314
1961年 匹兹堡海盗 146 572 89 100 201 23 35 59 4 0.351
1962年 匹兹堡海盗 144 538 74 95 168 10 35 73 6 0.312
1963年 匹兹堡海盗 152 600 76 77 192 17 31 64 12 0.320
1964年 匹兹堡海盗 155 622 87 95 211 12 51 87 5 0.339
1965年 匹兹堡海盗 152 589 65 91 194 10 43 78 8 0.329
1966年 匹兹堡海盗 154 638 119 105 202 29 46 109 7 0.317
1967年 匹兹堡海盗 147 585 110 103 209 23 41 103 9 0.357
1968年 匹兹堡海盗 132 502 57 74 146 18 51 77 2 0.291
1969年 匹兹堡海盗 138 507 91 87 175 19 56 73 4 0.345
1970年 匹兹堡海盗 108 412 60 65 145 14 38 66 3 0.352
1971年 匹兹堡海盗 132 522 86 82 178 13 26 65 1 0.341
1972年 匹兹堡海盗 102 378 60 68 118 10 29 49 0 0.312
合计 18年 2433 9454 1305 1416 3000 240 621 1230 83 0.317

参考来源