1999年香港區議會選舉檢視原始碼討論檢視歷史
香港區議會 |
---|
|
1999年香港區議會選舉是香港特別行政區成立後為第一屆區議會而舉行的選舉,於1999年11月28日舉行,提名期在同年10月7日開始,10月20日結束。開始提名首週便接收到599份提名表格。[1]
介紹
特區首屆區議會選舉與1994年的區議會選舉相比,最明顯的分別是恢復委任議員制度,而民選議席也比1994年增加了44個,達390個,加上102名委任議員和27名當然議員,全部議員總數達歷史性高峰的519名。由於民選議席的增加,這一屆共有129個小選區分界有所變動,其中以觀塘區的改動最多。此外,因兩個市政局在1999年底被正式廢除和解散,它們在立法會功能界別內的兩個議席的其中一個為區議會所取代,各區議會可選出一名代表晉身立法會。
在一些選舉細節上,選舉管理委員會也作出了一些改變。為減少廢票的數目和加快點票程序,這一屆選舉取消了以往選民以筆在選舉上劃「剔號」的做法,而改以印章蓋印投票。另外,為保證選舉的公平,選舉管理委員會又規定候選人在提名期開始後進行競選活動期間,需要在各種傳媒上「封嘴」、「封筆」,直至選舉結束為止。
各地區投票情況
地區 | 選區數目 | 候選人數目 | 自動當選數目 | 登記選民人數 | 須投票選區選民人數 | 投票人數 | 投票率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中西區 | 15 | 29 | 2 | 101,321 | 85,517 | 26,477 | 30.96% |
灣仔 | 11 | 19 | 5 | 68,685 | 37,127 | 10,009 | 26.96% |
東區 | 37 | 74 | 8 | 296,080 | 236,503 | 77,737 | 32.87% |
南區 | 17 | 30 | 8 | 127,871 | 68,537 | 24,856 | 36.27% |
油尖旺 | 16 | 32 | 4 | 105,554 | 76,908 | 21,715 | 28.24% |
深水埗 | 21 | 48 | 1 | 148,793 | 138,891 | 47,397 | 34.13% |
九龍城 | 22 | 47 | 3 | 155,163 | 133,481 | 40,221 | 30.13% |
黃大仙 | 25 | 51 | 5 | 210,583 | 166,792 | 64,162 | 38.47% |
觀塘 | 34 | 66 | 4 | 275,511 | 242,296 | 94,142 | 38.85% |
荃灣 | 17 | 39 | 2 | 114,127 | 97,712 | 32,806 | 33.57% |
屯門 | 29 | 52 | 6 | 213,012 | 170,290 | 60,110 | 35.30% |
元朗 | 23 | 47 | 5 | 146,872 | 110,940 | 45,255 | 40.79% |
北區 | 16 | 37 | 0 | 111,983 | 111,980 | 43,617 | 38.95% |
大埔 | 19 | 42 | 4 | 126,326 | 103,774 | 38,222 | 36.83% |
西貢 | 17 | 41 | 2 | 108,232 | 95,506 | 38,023 | 39.81% |
沙田 | 36 | 73 | 7 | 276,538 | 222,942 | 81,930 | 36.75% |
葵青 | 28 | 58 | 7 | 213,133 | 162,085 | 61,108 | 37.70% |
離島 | 7 | 13 | 3 | 32,740 | 18,223 | 8,716 | 47.83% |
總數 | 390 | 798 | 76 | 2,832,524 | 2,279,504 | 816,503 | 35.82% |
參考文獻
- ↑ 區議會提名首周599人報名參選. 新聞公報. 1999-10-13 [2020-10-19]. (原始內容存檔於2020-10-19).