和田岬站查看源代码讨论查看历史
和田岬站是一个位于日本兵库县神户市兵库区,属于西日本旅客铁道(JR西日本)、神户市营地下铁(地下铁)的铁路车站。曾经有神户市电的电停设置。
停靠路线
此站有JR西日本的山阳本线支线(通称:和田岬线)与地下铁的海岸线停靠。和田岬线以此站为终点站。海岸线车站设有K06的车站编号。
车站周边
使用情况
- 西日本旅客铁道 - 2017年度1日平均乘客为4,886人[1]。
- 神户市交通局 - 2017年度1日平均乘客为10,618人[2]。海岸线车站当中最多。
- 2000年度计划时预计2005年度的乘客为15,358人[3]。然而,截至2015年乘客也只有原来计划时的约7成。
各年度1日平均上车人次如下表。
年度 | JR西日本 | 神户市交通局 |
---|---|---|
1998年(平成10年) | 8,211 | 未 开 业 |
1999年(平成11年) | 7,907 | |
2000年(平成12年) | 7,683 | |
2001年(平成13年) | 6,734 | 7,205 |
2002年(平成14年) | 6,016 | 6,318 |
2003年(平成15年) | 5,396 | 7,153 |
2004年(平成16年) | 5,011 | 7,104 |
2005年(平成17年) | 4,794 | 7,039 |
2006年(平成18年) | 4,624 | 7,343 |
2007年(平成19年) | 4,806 | 7,614 |
2008年(平成20年) | 5,110 | 8,365 |
2009年(平成21年) | 5,298 | 9,662 |
2010年(平成22年) | 5,396 | 9,991 |
2011年(平成23年) | 5,518 | 9,960 |
2012年(平成24年) | 5,373 | 9,951 |
2013年(平成25年) | 5,158 | 9,595 |
2014年(平成26年) | 4,864 | 9,782 |
2015年(平成27年) | 4,830 | 10,042 |
2016年(平成28年) | 4,823 | 10,447 |
2017年(平成29年) | 4,886 | 10,618 |
参考文献
- ↑ 兵库県统计书
- ↑ 神戸市:神戸市交通局 事业概要. [2018-10-06]. (原始内容存档于2018-09-20).
- ↑ 地下铁海岸线事后评価 - 神戸市、2007年3月