丹尼尔·施因内特查看源代码讨论查看历史
丹尼尔·施纳特 | |||
---|---|---|---|
导演 | |||
别名 | 丹尼尔·沙伊纳特、丹尼尔·施因内特、丹尼尔·舒奈特 | ||
国籍 | 美国 | ||
出生 |
1987年6月7日 美国亚拉巴马州伯明翰 | ||
职业 | 导演、编剧、制片、剪辑 | ||
教育程度 | 爱默生学院 | ||
代表作品 | 瞬息全宇宙、瑞士军刀男 | ||
奖项
|
丹尼尔·施因内特(美国导演)一般指丹尼尔·施纳特。
丹尼尔·施纳特(Daniel Scheinert),1987年6月7日出生于美国亚拉巴马州伯明翰,毕业于爱默生学院,美国男导演、编剧、制片、剪辑[1]
2009年,与关家永合作执导了短片《Swingers》,随后两人组成了导演组合丹尼尔。2011年,执导的歌曲《Simple Math》MV获得第19届Camerimage国际电影节最佳MV[2]。2013年,为歌曲《Houdini》执导的MV提名了第55届格莱美奖最佳短篇MV。2014年,凭借执导的歌曲《Turn Down for What》MV获得第31届MTV音乐录影带奖最佳导演,该MV随后提名了第57届格莱美奖最佳MV。2016年,由其担任编导的喜剧片《瑞士军刀男》上映,并凭借该片获得了第32届圣丹斯电影节美国剧情片竞赛单元导演奖[3]。2019年,自导自演的喜剧片《迪克·朗之死》入围了第35届圣丹斯电影节未来竞赛单元未来创新奖。2023年,凭借编导并制片的奇幻片《瞬息全宇宙》获得第95届奥斯卡金像奖最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本。
目录
早年经历
丹尼尔·施纳特在美国亚拉巴马州伯明翰的橡树山小学(Oak Mountain Elementary School)和橡树山中学(Oak Mountain Middle School)读的小学与中学。之后,他进入亚拉巴马州杰斐逊县国际高中(Jefferson County International Baccalaureate School)读高中[4]。高中毕业后,他进入爱默生学院学习电影。2008年,在一节3D动画课上,他认识了同为学生的关家永。在校期间,他还是校园喜剧社团Swolen Monkey Showcase(SwoMo)的成员[5]。2009年夏天,他与关家永担任纽约电影学院在哈佛大学举办的中学生夏令营的助教,在此期间,两人一起执导了短片《Swingers》,随后两人组成了导演组合丹尼尔;同年,他从爱默生学院毕业。
演艺经历
2010年5月,丹尼尔·施纳特与关家永一同为冰岛流行乐队FM Belfast创作的歌曲《Underwear》执导了MV[6] ;7月,收到音乐公司Warp Records的邀请,为美国电子音乐组合The Hundred in the Hands创作的歌曲《Pigeons》《Commotion》执导了MV[7]。
2011年4月,为美国摇滚乐队Manchester Orchestra创作的专辑《Simple Math》的同名主打歌执导了MV,并凭借该MV获得了第19届Camerimage国际电影节最佳MV、第4届英国音乐录影带奖年度音乐录影带、最佳国际独立/摇滚录影带,并提名了第28届MTV音乐录影带奖最佳剪辑、最佳特效[8];9月,为美国摇滚乐队Battles创作的歌曲《My Machines》执导了MV,该MV随后获得了第19届西南偏南电影节MV竞赛单元评审团大奖最佳MV[9]。
2012年2月,为美国摇滚乐队The Shins创作的歌曲《Simple Song》执导了MV,该MV获得了第5届英国音乐录影带奖-最佳国际独立/摇滚录影带、第3届洛杉矶音乐录影带节最佳剧情录影带[10]4月,为美国流行乐队Foster The People创作的歌曲《Houdini》执导了MV,并凭借该MV提名了第55届格莱美奖最佳短篇MV,并获得了2013年美国音乐录影带制作奖最佳乐队录影带导演、最佳实景特效[11];5月,为美国摇滚乐队Tenacious D创作的专辑《Rize of the Fenix》的同名主打歌执导了MV,并凭借该MV提名了第5届英国音乐录影带奖最佳国际独立/摇滚录影带;6月,获得第2届Vimeo奖颁发的最佳新人荣誉奖[12]。
2013年3月,为美国电子乐队Passion Pit创作的歌曲《Cry Like a Ghost》执导了MV,该MV随后入围了第21届西南偏南电影节MV竞赛单元评审团大奖最佳MV [99],他也凭借该MV获得了第28届伦敦国际奖MV竞赛单元最佳导演银奖、最佳剪辑银奖 [135];7月,参与执导的电视喜剧《反恐也疯狂第三季》在美国播出,该剧讲述了一个虚构的反恐组织的日常工作;10月,由其担任导演的电视喜剧《儿童医院第五季》第13集在美国播出,该剧讲述了一群儿童医生的感情纠葛和私人生活。
2014年3月,为DJ Snake、里尔·乔恩创作的歌曲《Turn Down for What》执导了MV,该MV在YouTube上获得了超过11亿的观看次数 [122],并提名了第57届格莱美奖最佳MV [47]、第22届Camerimage国际电影节最佳MV [26],他也凭借该MV获得了第31届MTV音乐录影带奖最佳导演 [71]。
2015年3月,自编自导的短片《奇异球》入围了第22届西南偏南电影节午夜短片竞赛单元评审团大奖最佳短片 [101];5月,执导的短片《The Pound Hole》在美国上映,该片随后入围了第32届圣丹斯电影节短片竞赛单元评审团大奖最佳短片 [98]。
2016年1月,由其担任编导的喜剧电影《瑞士军刀男》入围了第32届圣丹斯电影节美国剧情片竞赛单元评审团大奖最佳影片,该片由保罗·达诺、丹尼尔·雷德克里夫领衔主演,讲述了一个被困在荒岛上的男人与一具尸体成为朋友,然后带着尸体踏上了返乡之旅的故事 [128],最终,他凭借该片获得第32届圣丹斯电影节美国剧情片竞赛单元导演奖 [97],并提名了第32届美国独立精神奖最佳处女作 [39]、第26届哥谭独立电影奖电影类雷·宾汉姆最佳突破导演 [46]。
2019年1月,自导自演的喜剧电影《迪克·朗之死》入围了第35届圣丹斯电影节未来竞赛单元未来创新奖 [142],该片讲述了意外身亡的迪克·朗引发的一系列连锁反应,他在片中饰演迪克·朗;8月,参与执导的电视喜剧《佛州中部上帝养成史》在美国娱乐时间电视网(Showtime)播出,该剧讲述了一位水上乐园底层员工打入传销组织内部的故事。
2020年1月,自编自导的喜剧电影《快艇狂想曲》入围了第36届圣丹斯电影节未来竞赛单元未来创新奖,该片讲述了一艘快艇的一生 [129];3月,由其担任导演的电视喜剧《奥卡菲娜是来自皇后区的诺拉第一季》第8集在美国喜剧中心频道播出。
2022年3月,担任编导并制片的奇幻电影《瞬息全宇宙》作为第30届西南偏南电影节的开幕片在美国首映,该片由杨紫琼、关继威、许玮伦、杰米·李·柯蒂斯主演,讲述了一名被生活折腾得筋疲力尽的母亲经历多个平行宇宙试图战胜邪恶、解救女儿并保住家庭的故事,随后,该片的票房刷新了发行公司A24出品的电影的票房记录 [130],他也凭借该片获得了第34届美国制片人工会奖电影类达里尔·F·扎努克奖最佳剧情片制片 [108]、第75届美国导演工会奖电影类最佳剧情片导演 [36]、第75届美国编剧工会奖电影类最佳原创剧本 [107];9月,入选《TIME(时代)》评选的“百大下一代人物(TIME 100 NEXT)”。
2023年3月,在第95届奥斯卡金像奖颁奖典礼上,凭借《瞬息全宇宙》获得最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本 [11];6月,受邀成为电影艺术与科学学院会员,拥有奥斯卡金像奖投票权 [157]。
2024年12月3日,执导的Disney+星战番外剧《星球大战:骷髅组》播出。 [162-163]
个人生活
丹尼尔·施纳特的父亲Ken Scheinert从事法律工作 [145];母亲Becky Scheinert具有商业文凭,曾在南方贝尔从事市场营销工作 [144]。他还有一个哥哥Brett Scheinert,从事游戏设计工作 [146]。
主要作品
导演作品
时间 | 片名 | 类型 |
---|---|---|
2022年 | 《瞬息全宇宙》 | 电影 |
2020年 | 《奥卡菲娜是来自皇后区的诺拉第一季》 | 电视剧 |
2020年 | 《快艇狂想曲》 | 电影 |
2020年 | 《Facebook: More Questions, More Answers》 | 短片 |
2019年 | 《佛州中部上帝养成史》 | 电视剧 |
2019年 | 《迪克·朗之死》 | 电影 |
2018年 | 《Apple: Fly Market》 | 短片 |
2017年 | 《Manchester Orchestra: The Alien》 | 短片 |
2017年 | 《Manchester Orchestra: The Sunshine》 | 短片 |
2016年 | 《Nike: Unlimited You》 | 短片 |
2016年 | 《Nike: Unlimited》 | 短片 |
2016年 | 《瑞士军刀男》 | 电影 |
2015年 | 《The Pound Hole》 | 短片 |
2015年 | 《Gap: Spring Is Weird》第2集《First Impression》 | 短片 |
2014年 | 《奇异球》 | 短片 |
2014年 | 《Joywave Feat. Kopps: Tongues》 | 短片 |
2014年 | 《The Gleam》 | 短片 |
2014年 | 《Possibilia》 | 短片 |
2014年 | 《DJ Snake and Lil Jon: Turn Down for What》 | 短片 |
2013年 | 《Passion Pit: Cry Like a Ghost》 | 短片 |
2013年 | 《Broomshakalaka》 | 短片 |
2013年 | 《Jack Johnson: Radiate》 | 短片 |
2013年 | 《儿童医院第五季》 | 电视剧 |
2013年 | 《儿童医院第五季宣传片》 | 短片 |
2013年 | 《反恐也疯狂第三季》 | 电视剧 |
2012年 | 《反恐也疯狂第二季宣传片》 | 短片 |
2012年 | 《口袋》 | 短片 |
2012年 | 《Foster the People: Don't Stop (Color on the Walls)》 | 短片 |
2012年 | 《Tenacious D: Rize of the Fenix》 | 短片 |
2012年 | 《Foster the People: Houdini》 | 短片 |
2012年 | 《Kimbra feat. Mark Foster & A-Trak: Warrior》 | 短片 |
2012年 | 《The Shins: Simple Song》 | 短片 |
2011年 | 《My Best Friend's Wedding/My Best Friend's Sweating》 | 短片 |
2011年 | 《Manchester Orchestra: Simple Math》 | 短片 |
2011年 | 《Puppets》 | 短片 |
2011年 | 《Dogboarding》 | 短片 |
2011年 | 《Battles Feat. Gary Numan: My Machines》 | 短片 |
2011年 | 《Chromeo: When the Night Falls'》 | 短片 |
2011年 | 《笑死人不偿命第二季》 | 电视剧 |
2011年 | 《Levi's Chambray by Opening Ceremony》 | 短片 |
2011年 | 《Weetabix: Dancer》 | 短片 |
2010年 | 《Happy Holidays》 | 短片 |
2010年 | 《The Hundred in the Hands: Commotion》 | 短片 |
2010年 | 《The Hundred in the Hands: Pigeons》 | 短片 |
2010年 | 《FM Belfast: Underwear (Version 2)》 | 短片 |
2009年 | 《Tides of the Heart》 | 短片 |
2009年 | 《Swingers》 | 短片 |
2008年 | 《Trust》 | 短片 |
2007年 | 《I'm Nostalgic》 | 短片 |
2005年 | 《Brax to the Max》 | 短片 |
编剧作品
时间 | 片名 | 类型 |
---|---|---|
2022年 | 《瞬息全宇宙》 | 电影 |
2020年 | 《快艇狂想曲》 | 电影 |
2017年 | 《Right Now Kapow》 | 电视剧 |
2016年 | 《瑞士军刀男》 | 电影 |
2014年 | 《奇异球》 | 短片 |
2014年 | 《Possibilia》 | 短片 |
2011年 | 《My Best Friend's Wedding/My Best Friend's Sweating》 | 短片 |
2011年 | 《Puppets》 | 短片 |
2011年 | 《Dogboarding》 | 短片 |
2010年 | 《Happy Holidays》 | 短片 |
2009年 | 《Tides of the Heart》 | 短片 |
2009年 | 《Swingers》 | 短片 |
2008年 | 《Trust》 | 短片 |
2005年 | 《Brax to the Max》 | 短片 |
制片作品
时间 | 片名 | 类型 |
---|---|---|
2022年 | 《瞬息全宇宙》 | 电影 |
2019年 | 《迪克·朗之死》 | 电影 |
2017年 | 《Snowy Bing Bongs Across the North Star Combat Zone》 | 短片 |
2014年 | 《奇异球》 | 短片 |
2013年 | 《Broomshakalaka》 | 短片 |
剪辑作品
时间 | 片名 | 类型 |
---|---|---|
2014年 | 《DJ Snake and Lil Jon: Turn Down for What》 | 短片 |
2012年 | 《Foster the People: Don't Stop (Color on the Walls)》 | 短片 |
2012年 | 《Foster the People: Houdini》 | 短片 |
2011年 | 《Manchester Orchestra: Simple Math》 | 短片 |
2010年 | 《Tim and Eric Awesome Show, Great Job! Chrimbus Special》 | 电视特辑 |
2010年 | 《FM Belfast: Underwear (Version 2)》 | 短片 |
2007年 | 《I'm Nostalgic》 | 短片 |
2005年 | 《Brax to the Max》 | 短片 |
摄影作品
时间 | 片名 | 类型 |
---|---|---|
2011年 | 《笑死人不偿命第二季》 | 电视剧 |
2010年 | 《Your Boyfriend's Funeral》 | 短片 |
视效作品
时间 | 片名 | 类型 |
---|---|---|
2014年 | 《DJ Snake and Lil Jon: Turn Down for What》 | 短片 |
2012年 | 《Foster the People: Houdini》 | 短片 |
2011年 | 《Manchester Orchestra: Simple Math》 | 短片 |
2011年 | 《Minor Stars》 | 电视剧 |
2010年 | 《Hymen》 | 短片 |
2010年 | 《The Warm-Up Guy》 | 短片 |
参演短片
时间 | 片名 | 饰演角色 | 导演 |
---|---|---|---|
2014年 | 《奇异球》 | - | 关家永、丹尼尔·施纳特 |
2011年 | 《My Best Friend's Wedding/My Best Friend's Sweating》 | - | 关家永、丹尼尔·施纳特 |
2010年 | 《Pizza Party》 | Drake | Matt Wells |
2010年 | 《FM Belfast: Underwear (Version 2)》 | - | 关家永、丹尼尔·施纳特 |
2009年 | 《Porch Casserole》 | - | Douglas James Burgdorff |
2009年 | 《Betty Ray 2080》 | Baker | Alex Fischer |
2009年 | 《A Lovely Lady》 | James | Douglas James Burgdorff |
2009年 | 《Tides of the Heart》 | 坐在长椅上聊天的人 | 关家永、丹尼尔·施纳特 |
2009年 | 《Swingers》 | 荡秋千的人 | 关家永、丹尼尔·施纳特 |
配音作品
时间 | 片名 | 配音角色 | 类型 |
---|---|---|---|
2016年 | 《Spooky Club》 | Alfred The Creep | 短 |
参演电影
剧名 | 饰演 | 导演 | 主演 |
---|---|---|---|
瞬息全宇宙2022-3-11 | 区域管理人员 | 关家永、丹尼尔·施纳特 | 杨紫琼、关继威 |
迪克·朗之死2019-1-26 | 迪克·朗 | 丹尼尔·施纳特 | 小迈克尔·阿伯特、维吉尼亚·纽科姆 |
获奖记录
影视类
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖作品 | 获奖结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Oct-23 | 第81届世界科幻大会-第70届雨果奖-最佳长篇戏剧表现 [160-161] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jun-23 | 第9届棕熊电影协会奖-最佳影片 | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jun-23 | 第9届棕熊电影协会奖-最佳导演 | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Jun-23 | 第9届棕熊电影协会奖-最佳剧本 | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Apr-23 | 第67届西班牙电影圣后迪奖-观众选择奖圣后迪玫瑰奖 [88] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Apr-23 | 第3届美国布景师协会奖-最佳影片 [91] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Apr-23 | 第49届SESC电影节-观众奖-最佳外国影片 [159] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Apr-23 | 第49届SESC电影节-观众奖-最佳外国导演 [159] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Mar-23 | 第95届奥斯卡金像奖-最佳影片 [11] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Mar-23 | 第95届奥斯卡金像奖-最佳导演 [11] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Mar-23 | 第95届奥斯卡金像奖-最佳原创剧本 [11] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Mar-23 | 第76届丹麦电影博迪尔奖-最佳美国影片 [22] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Mar-23 | 第75届美国编剧工会奖-电影类-最佳原创剧本 [107] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Mar-23 | 第38届美国独立精神奖-电影类-最佳影片 [1] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Mar-23 | 第38届美国独立精神奖-电影类-最佳导演 [1] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Mar-23 | 第38届美国独立精神奖-电影类-最佳剧本 [1] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Mar-23 | 第27届美国电影电视金卫星奖-电影类-最佳原创剧本 [89] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Mar-23 | 第21届美国金德比电影奖-最佳影片 | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Mar-23 | 第21届美国金德比电影奖-最佳原创剧本 | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Mar-23 | 第21届美国金德比电影奖-最佳导演 | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Mar-23 | 第21届国际在线电影奖-最佳影片 | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Mar-23 | 第21届国际在线电影奖-最佳导演 | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Mar-23 | 第26届多伦多影评人协会奖-最佳影片 [103] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Mar-23 | 第26届多伦多影评人协会奖-最佳导演 [103] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Mar-23 | 第3届美国评论家选择超级奖-电影类-最佳科幻/奇幻影片 [109] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Mar-23 | 第27届贝尔纳多电影学院奖-最佳影片 [155] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Mar-23 | 第27届贝尔纳多电影学院奖-最佳原创剧本 [155] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Mar-23 | 第21届美国电影金愚奖-年度最受欢迎影片 [156] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Mar-23 | 第21届美国电影金愚奖-年度最佳导演 [156] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Mar-23 | 第21届美国电影金愚奖-年度最佳剧本 [156] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Mar-23 | 第21届美国电影金愚奖-年度最酷影片 [156] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Mar-23 | 第21届美国电影金愚奖-年度最佳喜剧影片 [156] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Mar-23 | 第21届美国电影金愚奖-年度最佳科幻影片 [156] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Mar-23 | 第21届美国电影金愚奖-年度最佳惊喜第二名 [156] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Mar-23 | 第27届美国在线影视协会电影奖-最佳影片 [158] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Mar-23 | 第27届美国在线影视协会电影奖-最佳导演 [158] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Mar-23 | 第27届美国在线影视协会电影奖-最佳原创剧本 [158] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Feb-23 | 第76届英国电影学院奖-最佳影片 [10] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Feb-23 | 第76届英国电影学院奖-最佳导演 [10] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Feb-23 | 第76届英国电影学院奖-最佳原创剧本 [10] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Feb-23 | 第75届美国导演工会奖-电影类-最佳剧情片导演 [36] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Feb-23 | 第12届澳大利亚电影与电视艺术学院奖-国际单元-最佳导演 [15] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Feb-23 | 第12届澳大利亚电影与电视艺术学院奖-国际单元-最佳影片 [15] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Feb-23 | 第14届道林电影奖-年度影片 [42] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Feb-23 | 第14届道林电影奖-年度LGBTQ影片 [42] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Feb-23 | 第14届道林电影奖-年度视觉震撼影片 [42] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Feb-23 | 第14届道林电影奖-年度导演 [42] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Feb-23 | 第14届道林电影奖-年度剧本 [42] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Feb-23 | 第2届英国女性电影奖-女性电影盟友奖 [44] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Feb-23 | 第6届好莱坞评论协会电影奖-最佳影片 [50] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Feb-23 | 第6届好莱坞评论协会电影奖-最佳导演 [50] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Feb-23 | 第6届好莱坞评论协会电影奖-最佳原创剧本 [50] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Feb-23 | 第6届好莱坞评论协会电影奖-最佳独立影片 [51] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Feb-23 | 第16届休斯敦影评人协会奖-最佳剧本 [53] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Feb-23 | 第16届休斯敦影评人协会奖-最佳影片 [54] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Feb-23 | 第16届休斯敦影评人协会奖-最佳导演 [54] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Feb-23 | 第21届国际在线电影奖-最佳原创剧本 | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Feb-23 | 第5届拉丁裔娱乐记者协会奖-最佳影片 [64] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Feb-23 | 第5届拉丁裔娱乐记者协会奖-最佳导演 [64] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Feb-23 | 第5届拉丁裔娱乐记者协会奖-最佳原创剧本 [64] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Feb-23 | 第43届伦敦影评人协会奖-年度影片 [65] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Feb-23 | 第43届伦敦影评人协会奖-年度导演 [65] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Feb-23 | 第43届伦敦影评人协会奖-年度编剧 [65] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Feb-23 | 第3届明尼苏达影评人联盟奖-最佳影片 [67] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Feb-23 | 第3届明尼苏达影评人联盟奖-最佳导演 [67] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Feb-23 | 第3届明尼苏达影评人联盟奖-最佳剧本第二名 [67] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Feb-23 | 第23届温哥华影评人协会奖-国际单元-最佳影片 [105] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Feb-23 | 第23届温哥华影评人协会奖-国际单元-最佳导演 [106] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Feb-23 | 第23届温哥华影评人协会奖-国际单元-最佳剧本 [106] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Feb-23 | 第34届美国制片人工会奖-电影类-达里尔·F·扎努克奖最佳剧情片制片 [108] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第80届美国电影电视金球奖-电影类-最佳导演 [5] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Jan-23 | 第28届美国评论家选择奖-电影类-最佳影片 [33] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第28届美国评论家选择奖-电影类-最佳导演 [33] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第17届女性电影记者联盟奖-最佳导演 [17] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Jan-23 | 第17届女性电影记者联盟奖-最佳原创剧本 [17] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Jan-23 | 第17届女性电影记者联盟奖-最佳影片 [17] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Jan-23 | 第18届奥斯汀影评人协会奖-最佳影片 [20] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第18届奥斯汀影评人协会奖-最佳导演 [20] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第18届奥斯汀影评人协会奖-最佳原创剧本 [20] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第27届卡普里好莱坞国际电影节-卡普里原创剧本奖 [27] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第7届芝加哥独立评论协会奖-最佳独立影片 [29] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第7届芝加哥独立评论协会奖-最佳导演 [29] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第7届芝加哥独立评论协会奖-最佳原创剧本 [29] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第21届哥伦布影评人协会奖-最佳影片第二名 [30] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第21届哥伦布影评人协会奖-最佳导演 [30] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第21届哥伦布影评人协会奖-最佳原创剧本 [30] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第2届佛罗里达中部影评人协会奖-最佳影片 [32] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第2届佛罗里达中部影评人协会奖-最佳导演 [32] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第2届佛罗里达中部影评人协会奖-最佳原创剧本 [32] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第28届美国评论家选择奖-电影类-最佳原创剧本 [33] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第14届丹佛影评人协会奖-最佳影片 [35] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第14届丹佛影评人协会奖-最佳导演 [35] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第14届丹佛影评人协会奖-最佳原创剧本 [35] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第4届讨论电影影评人奖-最佳影片 [37] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第4届讨论电影影评人奖-最佳导演 [37] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第4届讨论电影影评人奖-最佳原创剧本第二名 [37] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第12届佐治亚影评人协会奖-最佳影片 [43] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第12届佐治亚影评人协会奖-最佳导演 [43] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第12届佐治亚影评人协会奖-最佳原创剧本 [43] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第80届美国电影电视金球奖-电影类-最佳剧本 [5] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Jan-23 | 第8届夏威夷影评人协会奖-最佳影片 [49] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第8届夏威夷影评人协会奖-最佳导演 [49] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第8届夏威夷影评人协会奖-最佳原创剧本 | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第20届艾奥瓦影评人协会奖-最佳影片 [59] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第20届艾奥瓦影评人协会奖-最佳导演 [59] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第57届堪萨斯城影评人协会奖-最佳影片 [61] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第57届堪萨斯城影评人协会奖-最佳导演 [61] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第57届堪萨斯城影评人协会奖-最佳原创剧本 [61] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第5届纳什维尔影评人协会奖-最佳影片 [68] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第5届纳什维尔影评人协会奖-最佳导演 [68] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第5届纳什维尔影评人协会奖-最佳剧本 [68] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第5届纳什维尔影评人协会奖-最佳喜剧片 [69] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Jan-23 | 第5届纳什维尔影评人协会奖-最佳动作片 [69] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Jan-23 | 第11届北卡罗来纳影评人协会奖-最佳影片 [75] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第11届北卡罗来纳影评人协会奖-最佳导演 [75] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第11届北卡罗来纳影评人协会奖-最佳原创剧本 [75] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第4届北达科他影评人协会奖-最佳影片 [76] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Jan-23 | 第4届北达科他影评人协会奖-最佳导演 [77] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第4届北达科他影评人协会奖-最佳剧本 [76] | 《瞬息全宇宙》 | 提名 | |
Jan-23 | 第17届俄克拉何马影评人协会奖-最佳影片 [79] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
Jan-23 | 第17届俄克拉何马影评人协会奖-最佳导演 [79] | 《瞬息全宇宙》 | 获奖 | |
