丹尼爾-卡里索-馬田斯-卡列高查看源代码讨论查看历史
丹尼爾-卡里索-馬田斯-卡列高 |
---|
個人資料 |
全名 Daniel Filipe Martins Carriço 出生日期 身高 1.82米(5英尺11 1⁄2英寸) |
丹尼爾-卡里索-馬田斯-卡列高(Daniel Filipe Martins Carriço1988年8月4日-是一名葡萄牙職業足球員,司職中堅 / 防守中場,現效力中國足球協會超級聯賽球會武漢卓爾。
2020年2月20日,卡列高加盟中國足球協會超級聯賽球會武漢卓爾[1]。
職業生平
Carrasco出生於Vilvoorde,生於葡萄牙父親和西班牙母親。揚尼克(Yannick)還是個孩子時,他的父親離開了家庭,離開母親卡門(Carmen)撫養他和他的兄弟邁蘭(Mylan)。他有兩個年輕的同胞兄弟,雨果(Hugo)和西莉亞(Celia)。 在職業生涯首次亮相時最初被稱為“費雷拉·卡拉斯科”,後來他選擇放棄他的西班牙式雙姓的父係部分。
生涯統計
最後更新:2020年1月3日
球會 | 球季 | 聯賽 | 本土盃 | 聯賽盃 | 歐洲盃賽 | 其他 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | ||
士砵亭 | 2006–07[2] | 葡萄牙超級足球聯賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
2008–09[2] | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2[lower-alpha 1] | 0 | — | 28 | 0 | |||
2009–10[2] | 25 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12[lower-alpha 2] | 0 | — | 44 | 2 | |||
2010–11[2] | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8[lower-alpha 3] | 1 | — | 38 | 1 | |||
2011–12[2] | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13[lower-alpha 3] | 1 | — | 37 | 2 | |||
2012–13[2] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2[lower-alpha 3] | 0 | — | 3 | 0 | |||
合計 | 91 | 2 | 11 | 1 | 11 | 0 | 37 | 2 | — | 150 | 5 | |||
奧漢倫斯 (外借) | 2007–08[2] | 葡萄牙足球甲級聯賽 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 9 | 0 | ||
AEL利馬素 (外借) | 2007–08[2] | 塞浦路斯甲組足球聯賽 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 14 | 0 | ||
雷丁 | 2012–13[3] | 英格蘭超級足球聯賽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | ||
西維爾 (外借) | 2013–14[3] | 西班牙甲組足球聯賽 | 22 | 2 | 0 | 0 | — | 9[lower-alpha 3] | 1 | — | 31 | 3 | ||
西維爾 | 2014–15[3] | 28 | 1 | 2 | 0 | — | 14[lower-alpha 3] | 1 | 1[lower-alpha 4] | 0 | 35 | 2 | ||
2015–16[3] | 14 | 1 | 4 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | |||
2016–17[3] | 6 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | |||
2017–18[3] | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
2018–19[3] | 24 | 1 | 3 | 0 | — | 11[lower-alpha 3] | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | |||
2019–20[3] | 11 | 0 | 0 | 0 | — | 1[lower-alpha 3] | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
合計 | 111 | 5 | 10 | 0 | — | 42 | 2 | 2 | 0 | 164 | 7 | |||
生涯合計 | 227 | 7 | 21 | 1 | 12 | 0 | 79 | 4 | 2 | 0 | 340 | 12 |
榮譽
參考資料
- ↑ 官宣 丹尼尔-卡里索转会加盟武汉卓尔 [Official announcement | Carriço transferred to Wuhan Zall]. Dongqiudi. 20 February 2020 [20 February 2020] (中文).
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Daniel Carriço. ForaDeJogo. [31 August 2015].
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Daniel Carriço. Soccerway. [31 August 2015].
- ↑ Spot-on Sevilla leave Benfica dreams in tatters. UEFA. 14 May 2014 [15 May 2014].