求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

卡普·安森查看源代码讨论查看历史

跳转至: 导航搜索

卡普·安森(英文全名:Adrian Constantine Anson,1852年04月11日 - 1922年04月14日 ,綽號 「Cap、Pop」)
美國職棒大聯盟選手,守備位置為內野手.已退休.1939年獲選進入美國國家棒球名人堂.

卡普·安森 Cap Anson 原圖連結

基本資料

  • 身高體重:183公分 103公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:一壘手
  • 出生地點:美國愛荷華州Marshalltown
  • 最高學歷:University of Notre Dame、University of Iowa
  • 職棒選秀:1982年美國職棒國家協會洛克福德森林城市隊自由契約球員[1]


    職棒生涯成績

    年度 球隊 背號 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
    1871 ROK -- 25 122 120 29 39 11 3 0 16 6 2 1 .325 .336 .467
    1872 ATH 46 233 217 60 90 10 7 0 48 6 16 3 .415 .455 .525
    1873 ATH 52 259 254 53 101 9 2 0 36 1 5 2 .398 .409 .449
    1874 ATH 55 264 260 51 87 8 3 0 37 6 4 1 .335 .345 .388
    1875 ATH 69 330 326 84 106 15 3 0 58 11 4 2 .325 .333 .390
    1876 CHC 66 321 309 63 110 9 7 2 59 -- 12 8 .356 .380 .450
    1877 CHC 59 264 255 52 86 19 1 0 32 -- 9 3 .337 .360 .420
    1878 CHC 60 274 261 55 89 12 2 0 40 -- 13 1 .341 .372 .402
    1879 CHC 51 229 227 40 72 20 1 0 34 -- 2 2 .317 .323 .414
    1880 CHC 86 370 356 54 120 24 1 1 74 -- 14 12 .337 .362 .419
    1881 CHC 84 369 343 67 137 21 7 1 82 -- 26 4 .399 .442 .510
    1882 CHC 82 368 348 69 126 29 8 1 83 -- 20 7 .362 .397 .500
    1883 CHC 98 431 413 70 127 36 5 0 68 -- 18 9 .308 .336 .419
    1884 CHC 112 504 475 108 159 30 3 21 102 -- 29 13 .335 .373 .543
    1885 CHC 112 498 464 100 144 35 7 7 108 -- 34 13 .310 .357 .461
    1886 CHC 125 559 504 117 187 35 11 10 147 29 55 19 .371 .433 .544
    1887 CHC 122 533 472 107 164 33 13 7 102 27 60 18 .347 .422 .517
    1888 CHC 134 563 515 101 177 20 12 12 84 28 47 24 .344 .400 .499
    1889 CHC 134 609 518 100 177 32 7 7 117 27 86 19 .342 .440 .471
    1890 CHC 139 623 504 95 157 14 5 7 107 29 113 23 .312 .443 .401
    1891 CHC 136 616 540 81 157 24 8 8 120 17 75 29 .291 .378 .409
    1892 CHC 146 630 559 62 152 25 9 1 74 13 67 30 .272 .354 .354
    1893 CHC 103 467 398 70 125 24 2 0 91 13 68 12 .314 .415 .384
    1894 CHC 84 394 343 85 133 29 4 5 100 17 41 15 .388 .457 .539
    1895 CHC 122 545 474 87 159 23 6 2 91 12 55 23 .335 .408 .422
    1896 CHC 108 459 402 72 133 18 2 2 90 24 49 10 .331 .407 .400
    1897 CHC 114 497 424 67 121 17 3 3 75 11 60 27 .285 .379 .361
    27年 2524 11331 10281 1999 3435 582 142 97 2075 277 984 330 .334 .394 .447
    • 粗體黑字為該年度聯盟最高
    總教練成績:
    年度 球隊 背號 場次 勝場 敗場 勝率 排名 備註
    1875 Philadelphia Athletics -- 8 4 2 .667 2
    1879 Chicago White Stockings 64 41 21 .661 4
    1880 Chicago White Stockings 86 67 17 .798 1 國家聯盟冠軍
    1881 Chicago White Stockings 84 56 28 .667 1 國家聯盟冠軍
    1882 Chicago White Stockings 84 55 29 .655 1 國家聯盟冠軍
    1883 Chicago White Stockings 98 59 39 .602 2
    1884 Chicago White Stockings 113 62 50 .554 5
    1885 Chicago White Stockings 113 87 25 .777 1 國家聯盟冠軍
    1886 Chicago White Stockings 126 90 34 .726 1 國家聯盟冠軍
    1887 Chicago White Stockings 127 71 50 .587 3
    1888 Chicago White Stockings 136 77 58 .570 2
    1889 Chicago White Stockings 136 67 65 .508 3
    1890 Chicago Colts 139 83 53 .610 2
    1891 Chicago Colts 137 82 53 .607 2
    1892 Chicago Colts 71 31 39 .443 8
    Chicago Colts 76 39 37 .513 7
    1893 Chicago Colts 128 56 71 .441 9
    1894 Chicago Colts 137 57 75 .432 8
    1895 Chicago Colts 133 72 58 .554 4
    1896 Chicago Colts 132 71 57 .555 5
    1897 Chicago Colts 138 59 73 .447 9
    21年 2288 1295 947 .578 -- 5次國家聯盟冠軍
    • 粗體黑字為該年度聯盟最高


    特殊事蹟

  • 美國國家棒球名人堂:1939 [2]
  • 國家聯盟打擊王:1881、1888[3]
  • 國家聯盟安打王:1881[4]
  • 國家聯盟打點王:1880~1882、1884~1886、1888、1891[5]
  • 生涯2076分打點史上第三
  • 為當時代棒球球壇影響力甚大的種族主義選手,曾多次拒絕與雇用黑人選手的球隊進行比賽。間接導致被拒絕的球隊不再與黑人球員簽約。


    卡普·安森 Cap Anson - Baseball Hall of Fame Biographies 集锦