哈爾·羅伯森-卡努查看源代码讨论查看历史
哈爾·羅伯森-卡努 |
---|
個人資料 |
全名 Thomas Henry Alex Robson-Kanu 出生日期 身高 6英尺1英寸(1.85米) |
湯瑪斯·亨利·阿萊克斯·「哈爾」·羅伯森-卡努(Thomas Henry Alex "Hal" Robson-Kanu,1989年5月21日-),威爾斯足球員,司職翼鋒,現效力英冠的西布罗姆维奇。生涯最佳進球是2016年歐洲國家盃八強對比利時,禁區背對三名守衛時,沒有向後傳球,反而以克鲁伊夫轉身一晃擺脫三人再破門,助威爾斯晉級。英格蘭國家隊退役後衛里奧·費迪南德在BBC賽後評述點評「羅伯森-卡努把三名比利時後衛晃出了場館外,真希望他們還有門票回來」。[1]
職業生平
球會
2016年5月7日 更新[2]
球會 | 球季 | 聯賽 | 英格蘭足總盃 | 英格蘭聯賽盃 | 其他 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
級別 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | ||
雷丁 | 2007–08 | 英格兰足球超級联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2008–09 | 英格兰足球冠軍联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009–10 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | 0 | |||
2010–11 | 27 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2[lower-alpha 1] | 0 | 34 | 6 | ||
2011–12 | 36 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 38 | 4 | |||
2012–13 | 英格兰足球超級联赛 | 25 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | — | 30 | 7 | ||
2013–14 | 英格兰足球冠軍联赛 | 36 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 37 | 4 | ||
2014–15 | 29 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | — | 36 | 4 | |||
2015–16 | 28 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | — | 35 | 5 | |||
合計 | 198 | 24 | 20 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 228 | 30 | ||
绍森德 (外借) | 2007–08 | 英格兰足球甲級联赛 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
2008–09 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[lower-alpha 2] | 0 | 15 | 2 | ||
合計 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | ||
斯温登 (外借) | 2008–09 | League One | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
生涯合計 | 240 | 33 | 20 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 271 | 39 |
國家隊
威爾斯國家足球隊 | ||
---|---|---|
年份 | 出場 | 入球 |
2010 | 2 | 0 |
2011 | 3 | 0 |
2012 | 6 | 0 |
2013 | 8 | 1 |
2014 | 5 | 1 |
2015 | 6 | 0 |
2016 | 4 | 2 |
合計 | 34 | 4 |
統計準確至2016年6月11日
國家隊入球
- 2016年6月11日,笠臣·簡奴先開紀錄
入球數 | 日期 | 比賽地點 | 代表國家隊次數 | 對手 | 入球比分 | 結果 | 賽事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013年3月22日 | 蘇格蘭格拉斯哥咸普頓公園球場 | 13 | Scotland | 2–1 | 2–1 | 2014年世界盃外圍賽 |
2 | 2014年10月23日 | 威爾斯加的夫卡迪夫城運動場 | 23 | Cyprus | 2–0 | 2–1 | 2016年歐洲國家盃外圍賽 |
3 | 2016年6月11日 | 法國波爾多新波爾多體育場 | 31 | Slovakia | 2–1 | 2–1 | 2016年歐洲國家盃 |
4 | 2016年7月1日 | 法國阿斯克新城皮埃爾·莫魯瓦球場 | 34 | Belgium | 2–1 | 3–1 | 2016年歐洲國家盃 |
榮譽
- 雷丁
- 英格兰足球冠軍联赛: 2011–12
參考資料
- ↑ Euro 2016 Bone on the Box: Clive gets it right for once. Chichester Observer, quoting "BBC Post-match analysis". 03 July 2016.
- ↑ Hal Robson-Kanu career statistics. Soccerbase. [23 March 2013].
外部連結
- Hal Robson-Kanu profile at Reading F.C.