塞·帕拉內斯·巴米迪帕提檢視原始碼討論檢視歷史
塞·帕拉內斯·巴米迪帕提 |
---|
個人資料 |
全名 Sai Praneeth Bhamidipati 出生日期 代表國家 印度 身高 1.76米(5英尺9 1⁄2英寸) 最高排名 10 (2019年11月12日) |
塞·帕拉內斯·巴米迪帕提(Sai Praneeth Bhamidipati,1992年8月10日-),印度男子羽毛球運動員。[1][2]
簡歷
2008年10月,塞·帕拉內斯出戰英聯邦青年運動會羽毛球比賽,跟普拉納·傑里·喬普拉合作贏得男雙銅牌。
2010年,塞·帕拉內斯參加墨西哥舉行的世界青年羽毛球錦標賽,奪得男子單打項目的季軍。
2013年6月,塞·帕拉內斯在印尼首要超級賽男單首圈以2比1反勝印尼名將陶菲克,成為對方退役前的最後一位對手[3]。
主要比賽成績
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2008年 | 英聯邦青年運動會 | 其他 | 男子雙打 | 普拉納·傑里·喬普拉 | 銅牌 |
2010年 | 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 準決賽 |
2012年 | 越南羽毛球國際挑戰賽 | BWFIC | 男子單打 | - | 準決賽 |
印度羽毛球國際挑戰賽 | BWFIC | 男子單打 | - | 亞軍 | |
2013年 | 印度羽毛球國際挑戰賽 | BWFIC | 男子單打 | - | 準決賽 |
2015年 | 斯里蘭卡羽毛球國際挑戰賽 | BWFIC | 男子單打 | - | 冠軍 |
美國羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 男子單打 | - | 準決賽 | |
拉各斯羽毛球國際挑戰賽 | BWFIC | 男子單打 | - | 冠軍 | |
孟加拉羽毛球國際挑戰賽 | BWFIC | 男子單打 | - | 冠軍 | |
哥本哈根羽毛球大師賽 | 其他 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
2016年 | 加拿大羽毛球大獎賽 | BWFGP | 男子單打 | - | 冠軍 |
2017年 | 印度羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 男子單打 | - | 亞軍 |
新加坡羽毛球超級賽 | BWFSS | 男子單打 | - | 冠軍 | |
泰國羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 男子單打 | - | 冠軍 | |
2018年 | 紐西蘭羽毛球公開賽 | BWF300 | 男子單打 | - | 準決賽 |
2019年 | 瑞士羽毛球公開賽 | BWF300 | 男子單打 | - | 亞軍 |
日本羽毛球公開賽 | BWF750 | 男子單打 | - | 準決賽 | |
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 季軍 | |
2020年 | 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 季軍 |
奧運會和世錦賽參賽紀錄
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
男子單打 | 16強 | 8強 | 季軍 |