康纳·麦克莱尼查看源代码讨论查看历史
赵弈钦 | |
---|---|
出生 | 1992年8月12日 |
国籍 | 英國 |
职业 | 足球运动员 |
知名于 | 迅速敏捷的前锋队员 |
康纳·麦克莱尼 出生于1992年8月12日,是一名英格兰足球运动员。
基本信息
中文名 | 康纳·麦克莱尼 | 运动项目 | 足球 |
外文名 | Conor McAleny | 场上位置 | 前锋 |
国籍 | 英格兰 | 出生日期 | 1992-08-12 |
出生地 | 利物浦 | 惯用脚 | 右脚 |
效力球队 | 弗利特伍德 | 身高 | 1.78m |
入队时间 | 2017-07-01 | 合同到期 | 2020-06-30 |
身价(欧元) | 50万 |
资料来源:[1]
职业生涯
康纳·麦克莱尼加入埃弗顿青训营时年仅11岁,在2008年被招募为全职球员。在俱乐部多年给人的印象是身材虽然矮小但迅速敏捷的前锋。
2008/09赛季他成为18岁以下球队阵容中的一员,并为自己定下目标,在接下来的赛季中大幅提高自己的水平。 麦克莱尼在2009/10赛季也被提拔到了一线队的中,但是没有很多上场的机会。
2011年4月他作为替补出战了埃弗顿学青训主场对阵阿斯顿维拉的比赛,之后的赛季中他一直作为替补帮助埃弗顿18岁以下青年队获得冠军。
2011年6月他与俱乐部签署了一份为期一年的合同并且在6个月后迎来了自己首秀,作为替补对阵阿森纳。在下一场比赛中,麦克莱尼迎来了自己在古德逊花园的一线队首秀。
2012年3月23日,他被租借到斯肯索普联队完成剩下的赛季。
在2013/13赛季伤病阻碍了出生于利物浦年轻球员的进步,但他仍然设法为埃弗顿21岁以下青年队贡献了10个进球,包括在古迪逊公园球场对阵纽卡斯尔和在白鹿巷对阵热刺的闭幕赛。
2013年7月,麦克莱尼被租借至英甲联赛的布伦特福德队,本期待能增加他一线队比赛的经验,但不幸的是仅仅出场四次他就遭受了腿部骨折。随后他的租借合同在9月2日取消,并在芬奇农场开始了他漫长的康复计划。 [2]
转会信息
赛季 | 日期 | 转出球队 | 转入球队 | 身价(欧元) | 租借 |
---|---|---|---|---|---|
11/12 | 2011-07-01 | 埃弗顿U18 | 埃弗顿 | - | |
11/12 | 2012-03-23 | 埃弗顿 | 斯肯索普 | - | 出租 |
11/12 | 2012-05-31 | 斯肯索普 | 埃弗顿 | - | 回归 |
13/14 | 2013-07-25 | 埃弗顿 | 布伦特福德 | - | 出租 |
13/14 | 2013-09-02 | 布伦特福德 | 埃弗顿 | - | 回归 |
14/15 | 2015-02-02 | 埃弗顿 | 卡迪夫 | - | 出租 |
14/15 | 2015-05-31 | 卡迪夫 | 埃弗顿 | 15万 | 回归 |
15/16 | 2015-09-15 | 埃弗顿 | 查尔顿 | 25万 | 出租 |
15/16 | 2015-11-07 | 查尔顿 | 埃弗顿 | 25万 | 回归 |
15/16 | 2016-02-01 | 埃弗顿 | 维冈 | 25万 | 出租 |
15/16 | 2016-05-31 | 维冈 | 埃弗顿 | 25万 | 回归 |
16/17 | 2017-01-31 | 埃弗顿 | 牛津联 | 25万 | 出租 |
16/17 | 2017-05-31 | 牛津联 | 埃弗顿 | 25万 | 回归 |
17/18 | 2017-07-01 | 埃弗顿 | 弗利特伍德 | 50万 | |
18/19 | 2019-01-28 | 弗利特伍德 | 基马诺克 | 50万 | 出租 |
18/19 | 2019-05-20 | 基马诺克 | 弗利特伍德 | 50万 | 回归 |
资料来源:[3]