彩音查看源代码讨论查看历史
彩音 |
名称 彩音 艺名 彩音(あやね) (Ayane) 国籍 日本 出生 10月9日 唱片公司 SCITRON DIGITAL CONTENTS(2004~2005) Five Records(2005~2007) 5pb.Records(2007~) 事务所 Amuleto 音乐类型 J-POP、 动画歌曲、游戏歌曲 活跃年代 2004- 代表作品 《いつもこの场所で》 |
彩音是日本埼玉县身的女性歌手,血型为O型,身高153cm。 [1]
简介
- 自幼学习钢琴与舞蹈。
- 兴趣是游泳、网球、棒球观战,是读卖巨人队的粉丝。
- 喜欢的食物是巧克力与冰淇淋。
- 本名 平田纯子 ,与清水达也 (Tatsh) 等人在platoniX有一些作品。
经历
- 2004年10月,发布1st单曲《 KIZUNA〜绊 》,标题曲用作TV动画《公主时间》的片头曲。
- 2009年,第一次登上Animelo Summer Live的舞台。
- 2018年8月,在上海举办的China Joy 2018中出演。
作品列表
平田纯子 名义
歌曲 | 名义 | 游戏 | 风格 | 作词 | 献声 |
---|---|---|---|---|---|
CARRY ON NIGHT (英文版) | platoniX (EURO style) | beatmania IIDX 10th style | EUROBEAT | - | ✓ |
PLATONIC-XXX | platoniX (RB style) | beatmania IIDX 10th style | RB | - | ✓ |
Don't be afraid myself | platoniX with ray.D | beatmania IIDX 11 IIDX RED | J-POP | ✓ | ✓ |
Love Again... | Tatsh feat. Junko Hirata | beatmania IIDX 11 IIDX RED CS | POPS | ✓ | ✓ |
Under the Sky | 南さやか(BeForU) with platoniX | beatmania IIDX 12 HAPPY SKY | J-EUROTRANCE | ✓ | ✓ |
Xepher | Tatsh | beatmania IIDX 12 HAPPY SKY | MEDIEVAL CHOIR | - | ✓ |
月光 | Tatsh feat.星野奏子 | beatmania IIDX 12 HAPPY SKY | J-EUROBEAT | ✓ | - |
DEEP ROAR | NAOKI&Tatsh | beatmania IIDX 13 DistorteD | SUPER RAVE BEAT | ✓ | ✓ |
Double♡♡Loving Heart | Tatsh feat. Junko Hirata & Sayaka Minami | beatmania IIDX 13 DistorteD | J-POP | ✓ | ✓ |
With your Smile | Shoichiro Hirata plus Junko Hirata | beatmania IIDX 14 GOLD | J-HOUSE | ✓ | ✓ |
Trust -MATERIAL ver- (IIDX Edition) | Tatsh feat. ヨーコ | beatmania IIDX 19 Lincle | CHARACTER SONG | ✓ | - |
Trust -DanceDanceRevolution mix- | Tatsh feat. ヨーコ | DanceDanceRevolution SuperNOVA | - | ✓ | - |
旅立ちの呗 | Tatsh feat. Junko Hirata | pop'n music 14 FEVER! | GIRLS PUNK STYLE | ✓ | ✓ |
单曲
序号 | 发售日 | 标题 | 商品编号 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2004年10月20日 | KIZUNA〜绊 | SCDC-00377 | 95位 |
2nd | 2005年 | 2月 2日ribbon | KDCM-0023 | 112位 |
3rd | 2005年11月10日 | ORANGE/ロマンシングストーリー | VGCD-1001 | 71位 |
4th | 2006年 | 3月29日Film Makers | VGCD-1002 | 114位 |
5th | 2007年 | 2月22日叹きノ森 | VGCD-1006 | 30位 |
6th | 2007年 | 7月25日DOLPHIN☆JET | VGCD-1018 | 78位 |
7th | 2008年 | 1月25日cloudier sky | ZMCZ-3910(初回盘) ZMCZ-3911(通常盘) |
81位 |
8th | 2008年 | 5月 7日Lunatic Tears… | FVCG-1030 | 68位 |
9th | 2008年12月24日 | その先にある、谁かの笑颜の为に | FVCG-1064(初回盘) FVCG-1065(通常盘) |
64位 |
10th | 2009年 | 4月 1日Endless Tears… | VGCD-1035 | 25位 |
11th | 2009年 | 4月22日GRAVITY ERROR | FVCG-1077 | 60位 |
12th | 2009年10月21日 | Arrival of Tears | PCCG-90038(初回盘) PCCG-90039(通常盘) |
22位 |
13th | 2010年 | 3月10日Angelic bright | VGCD-1046 | 40位 |
14th | 2010年 | 8月25日十字架に捧ぐ七重奏 | VGCD-1061 | 45位 |
15th | 2011年 | 8月24日Crest of Knights | AVCA-49030/B(初回盘) AVCA-49031(通常盘) |
151位 |
16th | 2012年 | 6月20日cry out | AVCA-49719 | 168位 |
17th | 2013年 | 4月24日いつもこの场所で | FVCG-1237 | 34位 |
18th | 2013年 | 5月29日フェノグラム | FVCG-1238(初回盘) FVCG-1239(通常盘) |
54位 |
19th | 2013年 | 8月28日幻术のクロスロード | FVCG-1264 | 157位 |
20th | 2013年11月27日 | 邂逅のフェタリテート | FVCG-1281 | 170位 |
21st | 2014年 | 7月30日Headway! Buccaneers/never GIVE up | FVCG-1300 | 165位 |
22nd | 2015年12月25日 | IF | FVCG-1362 | 156位 |
23rd | 2016年11月30日 | SOUL BUSTER | FVCG-1402 | 圈外 |
24th | 2018年 | 3月21日レジリエンス | USSW-0085(初回盘) USSW-0086(通常盘) |
圈外[2] |
25th | 2020年11月 | 4日神様のシンドローム | USSW-0275 | 39位 |
专辑
序号 | 发售日 | 标题 | 商品编号 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2007年 | 4月25日ARCHIVE LOVERS | VGCD-50003(DVD付盘) VGCD-0079(通常盘) |
99位 |
2nd | 2008年 | 8月 6日Elephant Notes | FVCG-1037 | 55位 |
3rd | 2010年12月22日 | Lyricallya Candles | FVCG-1135 | 79位 |
4th | 2014年 | 1月29日Luminous Flux | FVCG-1287(DVD付盘) FVCG-1288(通常盘) |
82位 |
企划专辑
纪念CD
序号 | 发售日 | 标题 | 商品编号 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2019年 | 3月27日for Dearest | FCCV-0026 | 142位 |
Tie-up曲
乐曲 | Tie-up |
---|---|
2004年 | |
カカシ | PC游戏《水夏 A.S+》片尾曲 |
そよ风のシルエ | PC游戏《水夏 A.S+》片尾曲 |
KIZUNA〜绊 | TV动画《公主时间》片头曲 |
Fly away | PS2游戏《公主时间》片尾曲 |
2005年 | |
ribbon | PS2游戏《秋之回忆 雨后》片头曲 |
After Rain | PS2游戏《秋之回忆 雨后》片尾曲 |
ORANGE | PS2游戏《秋之回忆5:中断的胶片》片头曲 |
ロマンシングストーリー | PS2游戏《秋之回忆5:中断的胶片》片尾曲 |
2006年 | |
Film Makers | OVA《秋之回忆5:中断的胶片 THE ANIMATION》片头曲 |
谁よりもきっと 〜for memories〜 | OVA《秋之回忆5:中断的胶片 THE ANIMATION》印象曲 |
2007年 | |
叹きノ森 | PS2游戏《寒蝉鸣泣之时》片头曲 |
コンプレックス・イマージュ | PS2游戏《寒蝉鸣泣之时 〜澪尽篇〜》片头曲 |
DOLPHIN☆JET | TV动画《健康全裸游泳社》片头曲 |
New Breeze | PS2游戏《海商》片尾曲 |
2008年 | |
cloudier sky | TV动画《AYAKASHI》片头曲 |
Lunatic Tears… | PC游戏《11eyes-罪与罚与救赎的少女-》片头曲 |
忘却の剣 | PC游戏《11eyes -罪与罚与赎的少女-》插曲 |
Close Your Eyes | PC游戏《G弦上的魔王》插曲 |
その先にある、谁かの笑颜の为に | PSP游戏《寒蝉鸣泣之时:破晓时分 Portable》主题歌 |
2009年 | |
Endless Tears… | Xbox 360游戏《11eyes CrossOver》片头曲 |
GRAVITY ERROR | PS2游戏《扳机之心 Exelica Enhanced》主题歌 |
あの空の果てまで | PSP游戏《秋之回忆5:中断的胶片》主题歌 |
Arrival of Tears | TV动画《11eyes》片头曲 |
真実への镇魂歌 | PSP游戏《11eyes CrossOver》片头曲 |
2010年 | |
Angelic bright | NDS游戏《寒蝉鸣泣之时绊 第四卷·绊》祭囃/澪尽篇 片头曲 |
ただ流るるままに | NDS游戏《寒蝉鸣泣之时绊 第四卷·绊》赛杀/言祝篇 片头曲 |
十字架に捧ぐ七重奏 | PC游戏《11eyes -Resona Forma-》片头曲 |
想い出はゆびきりの记忆へ | Xbox 360游戏《秋之回忆7:勾指起誓的记忆》片尾曲 |
2011年 | |
Crest of Knights | 网页游戏《 シュヴァリエ サーガ タクティクス 》主题歌 |
GO→Love&Peace | PS3游戏《超次元游戏 海王星mk2》片尾曲 TV动画《超次元游戏 海王星》片尾曲(2013年) |
Fullmoon Rhapsody | PC游戏《 俺の彼女はヒトでなし 》插曲 |
2012年 | |
旋风ノ舞【天】 | 街机游戏《太鼓之达人》收录曲 |
旋风ノ舞【地】 | Wii游戏《太鼓之达人Wii 2代》、街机游戏《太鼓之达人》收录曲 |
cry out | 《 アニメTV 》片头曲 |
Red Rose Evangel | 街机游戏《太鼓之达人》收录曲 |
2013年 | |
2014年 | |
Headway! Buccaneers | PS Vita游戏《 爽海バッカニアーズ! 》片头曲 |
never GIVE up | PS Vita游戏《超次元游戏 海王星Re;Birth2 SISTERS GENERATION》片尾曲 |
Cross+Angel | 手机游戏《CROSS×BEATS》收录曲 |
I.D. | 手机游戏《CROSS×BEATS》、街机游戏《crossbeats REV.》收录曲 |
2016年 | |
FaV(F*** and Vanguard) | PC游戏《LAMUNATION!》片头曲 |
SOUL BUSTER | TV动画《侍灵演武 将星乱》片头曲 |
On my way | TV动画《侍灵演武 将星乱》印象曲 |
2018年 | |
レジリエンス | PS4、PS Vita游戏《秋之回忆8 无垢少女》片头曲 |
あがらない雨はないんだよ | PS4、PS Vita游戏《秋之回忆8 无垢少女》片尾曲 |
2019年 | |
for Dearest | 游戏《秋之回忆8 无垢少女 for Dearest》片头曲 |
2020年 | |
神様のシンドローム | TV动画《寒蝉鸣泣之时 业》片尾曲 |