戈斯·戈沙基查看源代码讨论查看历史
戈斯·戈沙基(英文全名:Richard Michael Gossage,1951年07月05日- ,綽號 「Goose」)
前美國職棒大聯盟選手,守備位置為後援投手.已退休.2008年獲選進入美國國家棒球名人堂.
基本資料
年度 | 球隊 | 背號 | 勝場 | 敗場 | 防禦率 | 場次 | 先發 | 完投 | 完封 | 中繼 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 奪三振 | WHIP |
1972 | CHW | 54 | 7 | 1 | 4.28 | 36 | 1 | 0 | 0 | -- | 2 | 80.0 | 72 | 2 | 44 | 57 | 1.45 |
1973 | CHW | 0 | 4 | 7.43 | 20 | 4 | 1 | 0 | -- | 0 | 49.2 | 57 | 9 | 37 | 33 | 1.89 | |
1974 | CHW | 4 | 6 | 4.13 | 39 | 3 | 0 | 0 | -- | 1 | 89.1 | 92 | 4 | 47 | 64 | 1.56 | |
1975 | CHW | 9 | 8 | 1.84 | 62 | 0 | 0 | 0 | -- | 26 | 141.2 | 99 | 3 | 70 | 130 | 1.19 | |
1976 | CHW | 9 | 17 | 3.94 | 31 | 29 | 15 | 0 | -- | 1 | 224.0 | 214 | 16 | 90 | 135 | 1.36 | |
1977 | PIT | 11 | 9 | 1.62 | 72 | 0 | 0 | 0 | -- | 26 | 133.0 | 78 | 9 | 49 | 151 | 0.96 | |
1978 | NYY | 10 | 11 | 2.01 | 63 | 0 | 0 | 0 | -- | 27 | 134.1 | 87 | 9 | 59 | 122 | 1.09 | |
1979 | NYY | 5 | 3 | 2.62 | 36 | 0 | 0 | 0 | -- | 18 | 58.1 | 48 | 5 | 19 | 41 | 1.15 | |
1980 | NYY | 6 | 2 | 2.27 | 64 | 0 | 0 | 0 | -- | 33 | 99.0 | 74 | 5 | 37 | 103 | 1.12 | |
1981 | NYY | 3 | 2 | 0.77 | 32 | 0 | 0 | 0 | -- | 20 | 46.2 | 22 | 2 | 14 | 48 | 0.77 | |
1982 | NYY | 4 | 5 | 2.23 | 56 | 0 | 0 | 0 | -- | 30 | 93.0 | 63 | 5 | 28 | 102 | 0.98 | |
1983 | NYY | 13 | 5 | 2.27 | 57 | 0 | 0 | 0 | -- | 22 | 87.1 | 82 | 5 | 25 | 90 | 1.23 | |
1984 | SDP | 10 | 6 | 2.90 | 62 | 0 | 0 | 0 | -- | 25 | 102.1 | 75 | 6 | 36 | 84 | 1.09 | |
1985 | SDP | 5 | 3 | 1.82 | 50 | 0 | 0 | 0 | -- | 26 | 79.0 | 64 | 1 | 17 | 52 | 1.03 | |
1986 | SDP | 5 | 7 | 4.45 | 45 | 0 | 0 | 0 | -- | 21 | 64.2 | 69 | 8 | 20 | 63 | 1.38 | |
1987 | SDP | 5 | 4 | 3.12 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 52.0 | 47 | 4 | 19 | 44 | 1.27 | |
1988 | CHC | 4 | 4 | 4.33 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 43.2 | 50 | 3 | 15 | 30 | 1.49 | |
1989 | SFG | 2 | 1 | 2.68 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 43.2 | 32 | 2 | 27 | 24 | 1.35 | |
NYY | 1 | 0 | 3.77 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.1 | 14 | 0 | 3 | 6 | 1.19 | ||
合計 | 3 | 1 | 2.95 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 58.0 | 46 | 2 | 30 | 30 | 1.31 | ||
1991 | TEX | 4 | 2 | 3.57 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 40.1 | 33 | 4 | 16 | 28 | 1.22 | |
1992 | OAK | 0 | 2 | 2.84 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 38.0 | 32 | 5 | 19 | 26 | 1.34 | |
1993 | OAK | 4 | 5 | 4.53 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 47.2 | 49 | 6 | 26 | 40 | 1.57 | |
1994 | SEA | 3 | 0 | 4.18 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 47.1 | 44 | 6 | 15 | 29 | 1.25 | |
22年 | 124 | 107 | 3.01 | 1002 | 37 | 16 | 0 | 25 | 310 | 1809.1 | 1497 | 119 | 732 | 1502 | 1.23 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
特殊事蹟
戈斯·戈沙基 Goose Gossage - Baseball Hall of Fame Biographies 集锦