求真百科欢迎当事人提供第一手真实资料,洗刷冤屈,终结网路霸凌。

林世宗查看源代码讨论查看历史

事实揭露 揭密真相
跳转至: 导航搜索

林世宗

图片来自内政部

台北市议员

现任
就任日期 2014年12月25日
选区 第一选区(士林区、北投区)

个人资料

性别
出生 (1959-06-13) 1959年6月13日(61岁) 台湾台北市
籍贯 台湾
国籍 中华民国
政党 民主进步党

学 历

经 历

  • 民主进步党中央评议委员
  • 国立虎尾科技大学文教基金会董事
  • 台湾环保教育协会发起人
  • 台北教育环保协会发起人

林世宗生于(1959年6月13日-),台湾台北人,中华民国政治人物民主进步党籍,现为台北市议员,选区为士林区、北投区。除议员身分外,亦担任台北海洋科技大学董事长。

参考文献

2018年台北市议员选举
台北市第一选举区(北投、士林区)

  • 应选出名额:13席 ,含妇女保障名额:3席
  • 选举人数:439,225
  • 投票数(投票率):288,415(65.66%)
  • 有效票(比率):280,285(97.18%),无效票(比率):8,130(2.82%)
2018年台北市议员选举结果
号次 候选人 性别 政党 得票 得票率 当选标记
1 王芝安 人民民主党 1,362票 0.49%
2 陈建铭 无党籍无党籍 13,166票 4.70% 当选
3 李美津 无党籍无党籍 5,407 票 1.93%
4 徐书慧 无党籍无党籍 3,217票 1.15%
5 陈贤蔚 民主进步党民主进步党 12,737票 4.54%
6 刘仕杰 SD社会民主党 3,446 票 1.23% 当选
7 林瑞图 无党籍无党籍 19,427票 6.93% 当选
8 汪志冰 民主进步党民主进步党 22,975票 7.66% 当选
9 谢维洲 民主进步党民主进步党 12,272票 4.38%
10 王威中 民主进步党民主进步党 11,322票 4.04%
11 王奕凯 无党籍无党籍 5,716 票 2.04%
12 侯汉廷 新党 15,656 票 5.59% Vote1.svg
13 黄郁芬 时代力量 13,213票 4.71% Vote1.svg
14 陈政忠 无党籍无党籍 17,613 票 6.28% Vote1.svg
15 潘怀宗 新党 17,145 票 6.12% Vote1.svg
16 王映心 基进党基进党 2,411票 0.86%
17 张斯纲 中国国民党中国国民党 19,605票 6.99% Vote1.svg
18 陈重文 中国国民党中国国民党 14,954票 5.34% Vote1.svg
19 锺佩玲 民主进步党民主进步党 14,954票 5.34% Vote1.svg
20 林世宗 民主进步党民主进步党 13,787票 4.92% Vote1.svg
21 陈慈慧 民主进步党民主进步党 14,562票 5.20% Vote1.svg
22 林杏儿 中国国民党中国国民党 11,429票 4.08%
23 杨静宇 无党籍无党籍 14,295票 5.10% Vote1.svg

参考资料