茱莉·霍曼查看源代码讨论查看历史
茱莉·霍曼 |
---|
个人资料 |
全名 Julie Houmann 出生日期 出生地区 丹麦 身高 1.70米(5英尺7英寸) 最高排名 11 (2013年5月23日) |
茱莉·霍曼(Julie Houmann,1979年11月22日-),丹麦女子羽毛球运动员,擅长双打项目[1][2][3]>。
简历
2012年,霍曼参加在瑞典卡尔斯克鲁纳举行的欧洲羽毛球锦标赛,伙拍马德斯·皮勒尔·科尔丁跻身混双比赛决赛。
2013年8月,霍曼参加中国广州举行的世界羽毛球锦标赛,与安德斯·克里斯蒂安森以13号种子身分出战混合双打项目,他们在首圈轮空,但在第二圈就以0比2(7-21、19-21)不敌日本的早川贤一/松友美佐纪出局。
主要比赛成绩
只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 拍档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 荷兰羽毛球国际赛 | BWFIC | 混合双打 | 克里斯蒂安·约翰·斯科夫高 | 亚军 |
土耳其羽毛球国际赛 | BWFIS | 混合双打 | 马德斯·皮勒尔·科尔丁 | 冠军 | |
2011年 | 奥地利羽毛球国际挑战赛 | BWFIC | 混合双打 | 马德斯·皮勒尔·科尔丁 | 亚军 |
荷兰羽毛球国际赛 | BWFIC | 混合双打 | 马德斯·皮勒尔·科尔丁 | 准决赛 | |
丹麦羽毛球国际赛 | BWFIC | 混合双打 | 马德斯·皮勒尔·科尔丁 | 冠军 | |
比利时羽毛球国际赛 | BWFIC | 混合双打 | 马德斯·皮勒尔·科尔丁 | 准决赛 | |
2012年 | 瑞典斯德哥尔摩羽毛球国际赛 | BWFIC | 混合双打 | 马德斯·皮勒尔·科尔丁 | 亚军 |
欧洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合双打 | 马德斯·皮勒尔·科尔丁 | 亚军 | |
丹麦羽毛球国际赛 | BWFIC | 混合双打 | 马德斯·皮勒尔·科尔丁 | 冠军 | |
碧特博格羽毛球黄金大奖赛 | Template:BWFGPG | 混合双打 | 安德斯·克里斯蒂安森 | 冠军 | |
苏格兰羽毛球国际赛 | BWFIC | 混合双打 | 安德斯·克里斯蒂安森 | 准决赛 | |
2013年 | 德国羽毛球黄金大奖赛 | BWFGPG | 混合双打 | 安德斯·克里斯蒂安森 | 亚军 |
2014年 | 欧洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合双打 | 安德斯·克里斯蒂安森 | 准决赛 |
奥运会和世锦赛参赛纪录
搭档 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
混合双打 | 马德斯·皮勒尔·科尔丁 | 32强 | - | - | - |
安德斯·克里斯蒂安森 | - | - | 32强 | 16强 |
参考资料
- ↑ Players: Julie Houmann. Badminton World Federation. [4 July 2017].
- ↑ Julie Houmann Badmintonblog. Badmintonbladet.dk. [4 July 2017] (丹麦语).
- ↑ Profile of the day: Julie Houmann. Badminton Danmark. [4 July 2017] (丹麦语).