蔡育辉查看源代码讨论查看历史
蔡育辉 |
---|
第3届台南市议会议员 |
任期 2018年12月25日-2022年12月24日 |
第1-2届台南市议会议员 |
个人资料 |
性别 男 |
学 历 |
|
经 历 |
|
目录
学历
经历
选举
2002年台南县议员第1选区选举
号次 | 候选人 | 政党 | 得票 | 当选标记 |
---|---|---|---|---|
1 | 无党籍 | 赵昆原 | 5,000票 | |
2 | 亲民党 | 蔡启 | 2,366票 | |
3 | 无党籍 | 陈进雄 | 6,849票 | |
4 | 民主进步党 | 颜恒通 | 5,162票 | |
5 | 中国国民 | 黄金镛 | 8,222票 | |
6 | 无党籍 | 杨振基 | 505票 | |
7 | 中国国民 | 蔡育辉 | 7,663票 | |
8 | 中国国民 | 刘桂妙 | 5,735票 | |
9 | 无党籍 | 颜炎钏 | 9,187票 | |
10 | 无党籍 | 丁瑞财 | 1,150票 | |
11 | 无党籍 | 翁艳碧 | 2,569 | |
12 | 民主进步党 | 陈李翠香 | 4,541 |
2005年台南县议员第1选区选举
号次 | 候选人 | 政党 | 得票 | 当选标记 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国国民党 | 黄金镛 | 9,039票 | |
2 | 民主进步党 | 颜恒通 | 7,186票 | |
3 | 民主进步党 | 陈李翠香 | 7,032票 | |
4 | 中国国民党 | 刘桂妙 | 7,692票 | |
5 | 无党籍 | 颜炎钏 | 7,383票 | |
6 | 无党籍 | 陈进雄 | 7,221票 | |
7 | 无党籍 | 赵昆原 | 8,201票 | |
8 | 无党籍 | 丁瑞财 | 2,098票 | |
9 | 中国国民党 | 蔡育辉 | 8,366票 |
2010年第一届台南市议员第2选区选举
号次 | 候选人 | 政党 | 得票 | 当选标记 |
---|---|---|---|---|
1 | 民主进步党 | 李退之 | 9,749票 | |
2 | 中国国民党 | 蔡育辉 | 8,374票 | 递补 |
3 | 无党籍 | 赵昆原 | 8,061票 | 递补 |
4 | 无党籍 | 颜炎钏 | 9,322票 | 贿选 |
5 | 无党籍 | 陈进雄 | 11,101票 | 贿选 |
6 | 中国国民党 | 刘桂妙 | 7,970票 | |
7 | 中国国民党 | 黄金镛 | 4,474票 | |
8 | 民主进步党 | 赖惠员 | 11,947票 |
2014年第二届台南市议员第2选区选举
号次 | 候选人 | 政党 | 得票 | 当选标记 |
---|---|---|---|---|
1 | 无党籍 | 赵昆原 | 12,670票 | |
2 | 无党籍 | 颜进仕 | 6,193票 | |
3 | 无党籍 | 陈佳琪 | 11,172票 | |
4 | 民主进步党 | 赖惠员 | 12,647票 | |
5 | 中国国民党 | 蔡育辉 | 12,043票 | |
6 | 民主进步党 | 李退之 | 11,937票 |
2018年第三届台南市议员第一选举区(新营区、柳营区、盐水区、后壁区、白河区、东山区)
- 应选出名额:6席 ,含妇女保障名额:1席
- 选举人数:164,551
- 投票数(投票率):107,958 (65.61%)
- 有效票(比率):104,883 (97.15%) ,无效票(比率):3,075 (2.85%)
2018年台北市议员选举 | ||||||
号次 | 候选人 | 性别 | 政党 | 得票 | 得票率 | 当选标记 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡育辉 | 男 | 中国国民党 | 21,845票 | 20.83% | |
2 | 张世贤 | 男 | 中国国民党 | 17,131票 | 16.33% | |
3 | 蔡四结 | 男 | 无党籍 | 699票 | 0.67% | |
4 | 赖惠员 | 女 | 民主进步党 | 11,821票 | 1.27% | |
5 | 林德旺 | 男 | 台湾人民共产党 | 1,002票 | 0.96% | |
6 | 沈家凤 | 女 | 民主进步党 | 12,542票 | 11.96% | |
7 | 刘米山 | 男 | 民主进步党 | 12,542票 | 11.96% | |
8 | 李宗翰 | 男 | 民主进步党 | 13,006票 | 12.40% | |
9 | 赵昆原 | 男 | 无党籍 | 12,489票 | 11.91% | |
10 | 李宗智 | 男 | 无党籍 | 1,725票 | 1.64% |
2020年第十届立法委员选举
2020年台南市第一选举区立法委员选举结果 | ||||||
号次 | 候选人 | 政党 | 得票 | 得票率 | 当选标记 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 康淑敏 | 中华联合党 | 306票 | 0.17% | ||
2 | 颜耀星 | 台湾民众党 | 8,793票 | 4.92% | ||
3 | 赖惠员 | 民主进步党 | 99,344票 | 55.64% | ||
4 | 蔡承攸 | 合合一行动联盟 | 616票 | 0.35% | ||
5 | 苏志仁 | 宗宗教联盟 | 389票 | 0.22% | ||
6 | 黄天辰 | 台湾民意党 | 534票 | 0.30% | ||
7 | 蔡育辉 | 中国国民党 | 68,568票 | 38.40% | ||
选举日期 | 2020年1月11日 | 选举人数 | 250,801人 | |||
投票率 | 72.69% | 投票人数 | 有效:178,550人 无效:3,765人 |