闫涵查看源代码讨论查看历史
闫涵(1996年3月6日)出生于黑龙江哈尔滨,中国花样滑冰男子单人滑运动员。
2009年,闫涵首次获得全国冠军并于次年蝉联。青年组时他5次获得国际青少年大奖赛分站赛冠军,并获得首届国际冬季青年奥运会花滑男单冠军。2012年他获得世界青年锦标赛单人滑冠军。2013年升入成年组别后获得两届四大洲锦标赛铜牌,并获得中国第一个大奖赛分站赛男单冠军头衔。2014年2月,闫涵在索契冬奥会获得第七名,创造了中国花滑男单历史最好成绩。2015年,闫涵获得四大洲锦标赛铜牌。2016年1月,十三冬花样滑冰比赛男子单人滑,闫涵以263.38分的成绩获得亚军 。4月,全国花样滑冰冠军赛,闫涵以短节目85.75分、自由滑164.40分、总成绩250.16分的成绩获得冠军 。
2017年11月25日,获得2017-2018赛季国际滑联花样滑冰大奖赛美国站男子单人滑自由滑比赛第五名。
2018年3月15日宣布退役。4月11日闫涵公布恋情。
职业生涯
青年组时期
2009-10赛季,闫涵在全锦赛上以流畅的滑行、高质量的跳跃和全套干净的节目,在短节目和自由滑都排名第一,获得冠军。此后他参加JGP土耳其站,再次夺冠,短节目的pcs是全场最高。
2010-11赛季,闫涵参加国际青少年组比赛,在分站赛上拿了两个第一。在北京举行的JGPF上,自由滑时他由于紧张发挥一般,仍拿到118分。年底的全锦赛上他在短节目中完成了3A,自由滑没使用3A难度,再次夺得冠军 。
2011-12赛季,闫涵在亚锦赛、JGP、JGPF、青冬奥会、冬运会、世青赛等比赛中连轴转,在经常感冒发烧身体状况不佳的情况下拿了多个的冠亚军。
2012-13赛季,JGP斯洛文尼亚站上,闫涵在比赛中摔倒受伤,以68+的pcs排名第五。一周后的克罗地亚站上,自由滑获得141+,最终总得分212+,是前半赛季中国男单国际最好成绩。四大洲锦标赛上,他的节目基础难度分值仅排第十,但在短节目中很好的完成了所有技术动作,拿到全场最高的技术分,短节目后排名第二;自由滑比赛中,除了开场摔倒完成了之后的所有跳跃,最终以刷新个人最好成绩的235.22获得了铜牌 。
成年组时期
2013-2014赛季,闫涵短节目音乐由《小调圆舞曲》和《毒蛇漫步》组成;自由滑音乐选用《蓝色多瑙河》和汉尼拔的电影原声华尔兹《Gourmet Valse Tartare》的组合 。闫涵对中国男单2014年索契冬奥会唯一的席位发起冲击。11月的中国杯,闫涵首次参加花样滑冰大奖赛成年组比赛,在短节目的比赛中以出色的发挥获得90.14分名列第一,长节目拿到155.48分,总分245.62分,以黑马之姿夺得大奖赛中国杯的冠军 。两周后的法国站,闫涵在高烧状态下获得第四名 ,这也是中国男子单人滑选手时隔九年再一次进入总决赛 ,并获得中国花滑男单参加索契冬奥会的席位 。
2014年2月,在索契冬奥会上,闫涵代表中国队参加团体赛男单项目短节目的角逐,尽管发挥略有瑕疵,但仍以技术分46.59,节目内容分39.93,总分85.52的好成绩获得了团体赛男单项目短节目的第四 。男单个人赛项目中闫涵以短节目85.66分,自由滑160.54分,总分246.20分的成绩名列索契冬奥会男单个人项目的第七名,创造了中国男子单人滑在冬奥会的最好成绩 。3月的花样滑冰世锦赛,闫涵以总成绩231.91分获得第七名,并因此在时隔七年之后再次为中国男单赢得了花样滑冰世锦赛男单项目的两个参赛名额 。
2014-2015赛季,闫涵更换了两套新颖俏皮的节目《如果我是个有钱人》及《带我飞向月球》 。2014年11月的大奖赛中国杯,在短节目后暂列第三 ;但在自由滑的赛前热身练习中与日本选手羽生结弦意外相撞,最终因失误过多名列第六。10天后的大奖赛法国站 ,他未摆脱中国杯相撞事故的伤病影响,以总分216.85终列第八位 。
2015年2月,闫涵参加在韩国举办的四大洲锦标赛,短节目获得87.34分暂列第三 ;自由滑中发挥上佳,开场的三周半接三周连跳,九位裁判有七位给出了+3的满分,最终获得172.13的自由滑成绩,以总分259.47再次获得四大洲锦标赛的铜牌,并刷新了自己的个人历史最好成绩 。
2016年1月,十三冬花样滑冰比赛男子单人滑,闫涵以263.38分的成绩获得亚军。4月,全国花样滑冰冠军赛,闫涵以短节目85.75分、自由滑164.40分、总成绩250.16分的成绩获得冠军 。
2017年2月,第八届亚洲冬季运动会男子单人滑,闫涵以总成绩271.86收获铜牌。随后,3月闫涵在训练中多次脱臼,拍片结果是肩盂前缘骨折,最终3月28日手术,无缘世锦赛。9月,全国花样滑冰大奖赛暨首站平昌冬奥会积分选拔赛在哈尔滨天润滑冰馆结束。在男子单人滑比赛中,伤愈复出的闫涵在短节目比赛落后的情况下,在自由滑比赛中发挥出色,反超金博洋,以247.48分夺得总成绩冠军 。10月15日,2017法国尼斯杯花样滑冰锦标赛男子单人滑比赛,闫涵以259.67分获得冠军。11月4日,2017-2018赛季花样滑冰大奖赛中国杯男子单人滑比赛,闫涵位列第五。
2017年11月25日,2017-2018赛季国际滑联花样滑冰大奖赛美国站进行了男子单人滑自由滑的比赛,闫涵跳跃多次出现失误,获得第五名。
宣布退役
2018年3月15日上午10点46分,中国花样滑冰选手闫涵在微博发表说明最终选择退役,这一则消息也引起了不少网友们的关注,随后他自己删除了这条微博。他当时在微博中称:“我还是做出了选择,选择退役,学习进修,弥补缺失,完善自己。也会用不同的方式来为花样滑冰这个项目出一份力。有不甘和无奈,但总要面对。辜负了大家的期望,也希望理解。”
场外生活
2018年4月11日下午,闫涵在微博发布了两张甜蜜的照片,公布恋情。闫涵女友的微博认证是:前橙天娱乐签约艺人,创意总监。
数据统计
比赛成绩
日期 | 赛事 | 短节目 | 自由滑 | 总分 |
---|---|---|---|---|
2007-08赛季 | ||||
2007.10.11~13 | 全国花样滑冰锦标赛 | 50.70(14) | 107.78(9) | 158.48(10) |
2007.12.21~24 | 全国花样滑冰大奖赛青年组 | 47.11(2) | 78.01(4) | 125.12 (4) |
2008.01.17~20 | 第十一届全国冬运会 | 51.05(12) | 108.04(9) | 159.09(10) |
2008.04.04~06 | 全国花样滑冰冠军赛 | 47.05(9) | 109.78(10) | 156.83(10) |
2008-09赛季 | ||||
2008.10.14~17 | 全国花样滑冰大奖赛青年组 | 52.91(1) | 100.14(1) | 153.05(1) |
2009.01.07~10 | 全国花样滑冰锦标赛 | 44.67(17) | 78.05(19) | 122.72(19) |
2009-10赛季 | ||||
2009.09.04~05 | 全国花样滑冰锦标赛 | 64.78(1) | 129.90(1) | 194.68(1) |
2009.10.16~17 | ISU大奖赛青年组-土耳其站 | 61.21(3) | 121.33(1) | 182.54(1) |
2010.04.15~16 | 全国花样滑冰冠军赛 | 55.63(4) | 107.84(4) | 163.47(4) |
2010-11赛季 | ||||
2010.09.17~18 | ISU大奖赛青年组-奥地利站 | 53.79(5) | 116.69(1) | 170.48(1) |
2010.10.14~15 | ISU大奖赛青年组-捷克站 | 66.19(1) | 127.43(1) | 193.62(1) |
2010.12.09~11 | ISU大奖赛青年组-总决赛 | 67.29(3) | 118.76(3) | 186.05(2) |
2010.12.22~24 | 全国花样滑冰锦标赛 | 71.27(1) | 134.74(1) | 206.01(1) |
2011.03.01~05 | 世界青少年花样滑冰锦标赛 | 60.89(8) | 126.60(5) | 187.49(6) |
2011.04.06~08 | 全国花样滑冰冠军赛 | 59.07(4) | 113.67(5) | 172.74(4) |
2011-12赛季 | ||||
2011.08.22~26 | 亚洲花样滑冰锦标赛 | 63.19(2) | 131.12(1) | 194.31(1) |
2011.09.20~23 | 全国花样滑冰锦标赛 | 62.60(5) | 134.84(4) | 197.44(3) |
2011.09.29~30 | ISU大奖赛青年组-奥地利站 | 68.78(1) | 137.08(1) | 205.86(1) |
2011.10.06~08 | ISU大奖赛青年组-意大利站 | 72.07(1) | 147.30(1) | 219.31(1) |
2011.12.08~11 | ISU大奖赛青年组-总决赛 | 64.23(3) | 141.70(1) | 205.93(2) |
2012.01.04~06 | 第十二届全国冬运会 | 77.15(2) | 154.30(1) | 231.45(2) |
2012.01.14~22 | 第一届青年冬奥会 | 59.65(1) | 132.80(1) | 192.45(1) |
2012.02.27~3.4 | 世界青少年花样滑冰锦标赛 | 74.88(2) | 147.57(1) | 222.45(1) |
2012.04.11~13 | 全国花样滑冰冠军赛 | 71.48(1) | 146.00(1) | 217.48(1) |
2012-13赛季 | ||||
2012.09.20~21 | 全国花样滑冰大奖赛 | 78.39(1) | 139.54(1) | 217.93(1) |
2012.09.27~28 | ISU大奖赛青年组-斯洛文尼亚站 | 65.66(2) | 115.03(5) | 180.69(5) |
2012.10.04~05 | ISU大奖赛青年组-克罗地亚站 | 70.47(1) | 141.63(2) | 212.10(2) |
2012.12.20~21 | 全国花样滑冰锦标赛 | 68.77(2) | 142.03(2) | 211.80(2) |
2013.02.06~11 | 四大洲花样滑冰锦标赛 | 85.08(2) | 150.14(5) | 235.22(3) |
2013.03.28~29 | 全国花样滑冰冠军赛 | 81.44(1) | 147.51(1) | 228.95(1) |
2013.04.11~14 | WTT世界团体国别对抗赛 | 64.54(10) | 143.27(9) | 207.81(9) |
2013-14赛季 | ||||
2013.09.04~06 | 全国花样滑冰大奖赛 | 82.21(1) | 149.05(3) | 231.26(3) |
2013.11.01~03 | 花样滑冰大奖赛-中国杯 | 90.14(1) | 155.48(2) | 245.62(1) |
2013.11.15~17 | 花样滑冰大奖赛-法国站 | 84.34(4) | 129.89(6) | 214.23(4) |
2013.12.05~08 | 花样滑冰大奖赛-总决赛 | 77.75(4) | 154.80(6) | 232.55(6) |
2013.12.27~29 | 全国花样滑冰锦标赛 | 78.02(2) | 129.59(4) | 207.61(4) |
2014.2.07~23 | 索契冬季奥林匹克运动会团体赛 | 85.52(4) | ||
2014.2.07~23 | 索契冬季奥林匹克运动会个人赛 | 85.66(8) | 160.54(7) | 246.20(7) |
2014.3.24~30 | 世界花样滑冰锦标赛 | 86.70(5) | 145.21(11) | 231.91(7) |
2014-15赛季 | ||||
2014.11.07~09 | 花样滑冰大奖赛-中国杯 | 79.21(3) | 127.44(7) | 206.65(6) |
2014.11.21~23' | 花样滑冰大奖赛-法国杯 | 73.18(10) | 143.67(6) | 216.85(8) |
2014.12.27~28 | 全国花样滑冰锦标赛 | 75.14(2) | 153.05(2) | 228.19(2) |
2015.2.12~15 | 四大洲花样滑冰锦标赛 | 87.34(3) | 172.13(4) | 259.47(3) |
2015.3.26~28 | 世界花样滑冰锦标赛 | 84.45(5) | 114.7(12) | 229.15(10) |
2015.4.16~19 | 世界花样滑冰团体赛 | 87.13(2) | 163.14(4) | |
2015.4.25~26 | 全国花样滑冰冠军赛 | 89.95(1) | 162.72(1) | 252.67(1) |
2015-16赛季 | ||||
2015.9.17~20 | 花样滑冰大奖赛-美国站 | 94.24(2) | 181.86(1) | 276.11(1) |
2015.10.23~25 | 花样滑冰大奖赛-美国站 | 86.53(2) | 149.50(5) | 236.03(4) |
2015.11.06~08 | 花样滑冰大奖赛-中国杯 | 73.97(6) | 156.36(3) | 230.33(3) |
2016.1.26~29 | 第十三届全国冬季运动会 | 84.48(2) | 178.90(2) | 263.38(2) |
2016.2.19~21 | 四大洲花样滑冰锦标赛 | 89.57(3) | 181.98(3) | 271.55(3) |
2016.4.16~17 | 全国花样滑冰冠军赛 | 85.75(1) | 164.40(1) | 250.16(1) |
2016-17赛季 | ||||
2016.10.28~30 | 花样滑冰大奖赛-加拿大站 | 72.86(6) | 136.25(11) | 209.11(10) |
2016.11.18~20 | 花样滑冰大奖赛-中国杯 | 75.04(8) | 155.15(5) | 230.19(5) |
2017.2.14~19 | 四大洲花样滑冰锦标赛 | 84.08(6) | 151.37(10) | 235.45(10) |
2017.2.24~3.5 | 亚洲冬季运动会 | 91.56(3) | 180.3(3) | 271.83(3) |
2017-18赛季 | ||||
2017.9.9~10 | 全国花样滑冰大奖赛 | 86.91(2) | 160.57(1) | 247.48(1) |
2017.10.11~15 | 尼斯杯 | 94.24(1) | 165.38(1) | 259.67(1) |
2017.11.3~5 | 花样滑冰大奖赛-中国杯 | 82.22(6) | 172.39(4) | 254.61(5) |
获得荣誉
四大洲花样滑冰锦标赛
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|---|
2016-02 | 台北 | 季军 | 获奖 |
2015-02 | 首尔 | 季军 | 获奖 |
2013-02 | 大阪 | 季军 | 获奖 |
ISU花样滑冰大奖赛
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|---|
2013-11 | 中国杯 | 冠军 | 获奖 |
2012-10 | 克罗地亚站 | 青年组亚军 | 获奖 |
2011-12 | 总决赛(加拿大魁北克市) | 青年组亚军 | 获奖 |
2011-10 | 奥地利站 | 青年组冠军 | 获奖 |
2011-10 | 意大利站 | 青年组冠军 | 获奖 |
2011-09 | 奥地利站 | 青年组冠军 | 获奖 |
2010-12 | 总决赛(北京) | 青年组亚军 | 获奖 |
2010-10 | 捷克站 | 青年组冠军 | 获奖 |
2009-10 | 土耳其站 | 青年组冠军 | 获奖 |
亚洲花样滑冰锦标赛
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|---|
2011-08 | 男子成年组 | 冠军 | 获奖 |
全国花样滑冰锦标赛
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|---|
2014-12 | 全国花滑锦标赛 | 亚军 | 获奖 |
2013-03 | 全国花滑冠军赛 | 冠军 | 获奖 |
2012-12 | 全国花滑锦标赛 | 亚军 | 获奖 |
2012-04 | 全国花滑冠军赛 | 冠军 | 获奖 |
2011-09 | 全国花滑锦标赛 | 季军 | 获奖 |
2010-12 | 全国花滑锦标赛 | 冠军 | 获奖 |
2009-09 | 全国花滑锦标赛 | 冠军 | 获奖 |
全国花样滑冰大奖赛
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|---|
2015-09 | 乌鲁木齐 | 冠军 | 获奖 |
2013-03 | 长春 | 冠军 | 获奖 |
2012-12 | 北京 | 季军 | 获奖 |
全国冬运会
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|---|
2016-01 | 第十三届 | 亚军 | 获奖 |
2012-01 | 第十二届 | 亚军 | 获奖 |
冬季青年奥林匹克运动会
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|---|
2012-01 | 奥地利因斯布鲁克 | 冠军 | 获奖 |
世界青少年花样滑冰锦标赛
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|---|
2012-03 | 白俄罗斯明斯克 | 冠军 | 获奖 |
世界青少年花样滑冰锦标赛
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 备注 |
---|---|---|---|
2016 | 十三冬花样滑冰比赛男子单人滑自由滑 | 亚军 | 获奖 |
人物评价
闫涵让人印象深刻,他的滑行速度快、跳跃也很好,对花样滑冰的热爱让他具备成为优秀花滑运动员的特质(科特·布朗 评)。
他的每一个环节都比别人好,有很好的滑行技术,基础非常扎实,有着良好的乐感和冰上的柔和感(兰比尔评)。
闫涵特别有霸气,不怯场,这种气质对一个运动员、尤其是男队员来说是非常重要的。他脚下的功夫也很好(李成江评)。