求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

韋德·博格斯查看源代码讨论查看历史

跳转至: 导航搜索
韋德·博格斯 Wade Boggs 原圖連結

韋德·博格斯(英文全名:Wade Anthony Boggs,1958年06月15日- ,綽號 「The Chicken Man」)
美國職棒大聯盟選手,守備位置為內野手.已退休.2005年獲選進入美國國家棒球名人堂.

基本資料

  • 身高體重:188公分 89公斤
  • 投打習慣:右投左打
  • 守備位置:三壘手
  • 出生地點:美國內布拉斯加州奧瑪哈
  • 最高學歷:Plant High School
  • 職棒選秀:1976年美國職棒波士頓紅襪隊第七輪第22順位 (166總順位)[1]


    職棒生涯成績

    年度 球隊 背號 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
    1982 BOS 26 104 381 338 51 118 14 1 5 44 1 35 21 .349 .406 .441
    1983 BOS 153 685 582 100 210 44 7 5 74 3 92 36 .361 .444 .486
    1984 BOS 158 726 625 109 203 31 4 6 55 3 89 44 .325 .407 .416
    1985 BOS 161 758 653 107 240 42 3 8 78 2 96 61 .368 .450 .478
    1986 BOS 149 693 580 107 207 47 2 8 71 0 105 44 .357 .453 .486
    1987 BOS 147 667 551 108 200 40 6 24 89 1 105 48 .363 .461 .588
    1988 BOS 155 719 584 128 214 45 6 5 58 2 125 34 .366 .476 .490
    1989 BOS 156 742 621 113 205 51 7 3 54 2 107 51 .330 .430 .449
    1990 BOS 155 713 619 89 187 44 5 6 63 0 87 68 .302 .386 .418
    1991 BOS 144 641 546 93 181 42 2 8 51 1 89 32 .332 .421 .460
    1992 BOS 143 598 514 62 133 22 4 7 50 1 74 31 .259 .353 .358
    1993 NYY 12 143 644 560 83 169 26 1 2 59 0 74 49 .302 .378 .363
    1994 NYY 97 434 366 61 125 19 1 11 55 2 61 29 .342 .433 .489
    1995 NYY 126 541 460 76 149 22 4 5 63 1 74 50 .324 .412 .422
    1996 NYY 132 574 501 80 156 29 2 2 41 1 67 32 .311 .389 .389
    1997 NYY 104 407 353 55 103 23 1 4 28 0 48 38 .292 .373 .397
    1998 TBD 123 483 435 51 122 23 4 7 52 3 46 54 .280 .348 .400
    1999 TBD 90 334 292 40 88 14 1 2 29 1 38 23 .301 .377 .377
    18年 2440 10740 9180 1513 3010 578 61 118 1014 24 1412 745 .328 .415 .443
    投手成績:
    年度 球隊 背號 勝場 敗場 防禦率 場次 先發 完投 完封 中繼 救援 局數 被安打 被全壘打 四壞 奪三振 WHIP
    1997 NYY 12 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 0 0 1 1 1.00
    1999 TBD 0 0 6.75 1 0 0 0 0 0 1.1 3 0 0 1 2.25
    2年 0 0 3.86 2 0 0 0 0 0 2.1 3 0 1 2 1.71
    • 粗體黑字為該年度聯盟最高


    特殊事蹟

  • 美國國家棒球名人堂:2005 [2]
  • 美國職棒明星賽:1985~1996 [3]
  • 美聯三壘手金手套:1994、1995 [4]
  • 美聯三壘手銀棒獎:1983、1986~1989、1991、1993、1994[5]
  • 美聯打擊王:1983、1985~1988[6]
  • 美聯安打王:1985[7]


    視頻

    韋德·博格斯 Wade Boggs - Baseball Hall of Fame Biographies 集锦

    參考資料