鲁贝·瓦德尔查看源代码讨论查看历史
鲁贝·瓦德尔(英文全名:George Edward "Rube" Waddell,1876年10月13日 - 1914年04月01日 ,绰号 “Rube”)
前美国职棒大联盟选手,守备位置为先发投手.已退休.1946年获选进入美国国家棒球名人堂.
基本资料
职棒生涯成绩
年度 | 球队 | 背号 | 胜场 | 败场 | 防御率 | 场次 | 先发 | 完投 | 完封 | 中继 | 救援 | 局数 | 被安打 | 被全垒打 | 四坏 | 夺三振 | WHIP |
1897 | LOU | -- | 0 | 1 | 3.21 | 2 | 1 | 1 | 0 | -- | 0 | 14.0 | 17 | 0 | 6 | 5 | 1.64 |
1899 | LOU | 7 | 2 | 3.08 | 10 | 9 | 9 | 1 | -- | 1 | 79.0 | 69 | 4 | 14 | 44 | 1.05 | |
1900 | PIT | 8 | 13 | 2.37 | 29 | 22 | 16 | 2 | -- | 0 | 208.2 | 176 | 3 | 55 | 130 | 1.11 | |
1901 | PIT | 0 | 2 | 9.39 | 2 | 2 | 0 | 0 | -- | 0 | 7.2 | 10 | 0 | 9 | 4 | 2.48 | |
CHC | 14 | 14 | 2.81 | 29 | 28 | 26 | 0 | -- | 0 | 243.2 | 239 | 5 | 66 | 168 | 1.25 | ||
合计 | 14 | 16 | 3.01 | 31 | 30 | 26 | 0 | -- | 0 | 251.1 | 249 | 5 | 75 | 172 | 1.29 | ||
1902 | PHA | 24 | 7 | 2.05 | 33 | 27 | 26 | 3 | -- | 0 | 276.1 | 224 | 7 | 64 | 210 | 1.04 | |
1903 | PHA | 21 | 16 | 2.44 | 39 | 38 | 34 | 4 | -- | 0 | 324.0 | 274 | 3 | 85 | 302 | 1.11 | |
1904 | PHA | 25 | 19 | 1.62 | 46 | 46 | 39 | 8 | -- | 0 | 383.0 | 307 | 5 | 91 | 349 | 1.04 | |
1905 | PHA | 27 | 10 | 1.48 | 46 | 34 | 27 | 7 | -- | 0 | 328.2 | 231 | 5 | 90 | 287 | 0.98 | |
1906 | PHA | 15 | 17 | 2.21 | 43 | 34 | 22 | 8 | -- | 0 | 272.2 | 221 | 1 | 92 | 196 | 1.15 | |
1907 | PHA | 19 | 13 | 2.15 | 44 | 33 | 20 | 7 | -- | 0 | 284.2 | 234 | 2 | 73 | 232 | 1.08 | |
1908 | SLB | 19 | 14 | 1.89 | 43 | 36 | 25 | 5 | -- | 3 | 285.2 | 223 | 0 | 90 | 232 | 1.10 | |
1909 | SLB | 11 | 14 | 2.37 | 31 | 28 | 16 | 5 | -- | 0 | 220.1 | 204 | 1 | 57 | 141 | 1.19 | |
1910 | SLB | 3 | 1 | 3.55 | 10 | 2 | 0 | 0 | -- | 1 | 33.0 | 31 | 1 | 11 | 16 | 1.27 | |
13年 | 193 | 143 | 2.16 | 407 | 340 | 261 | 50 | -- | 5 | 2961.1 | 2460 | 37 | 803 | 2316 | 1.10 |
- 粗体黑字为该年度联盟最高
特殊事迹
鲁贝·瓦德尔 Rube Waddell is Baseball's Most Interesting Man 集锦