湖南财信国际商务酒店
单击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2022年3月10日 (四) 16:10 | 700 × 933(50 KB) | Scfa(讨论 | 贡献) |
以下1个页面链接至本文件:
相机制造商 | samsung |
---|---|
相机型号 | SM-G9550 |
数据生成日期时间 | 2018年10月3日 (三) 10:35 |
曝光时间 | 1/2,500秒(0.0004) |
光圈值 | f/1.7 |
感光度(ISO) | 50 |
焦距 | 4.25 mm |
压缩方案 | JPEG(旧) |
高度 | 2,731 px |
方位 | 标准 |
垂直分辨率 | 72 dpi |
水平分辨率 | 72 dpi |
宽度 | 2,048 px |
使用软件 | G9550ZCU3CRI2 |
黄色和洋红配置 | 居中 |
APEX光圈 | 1.53 |
Exif版本 | 2.2 |
场景类型 | 63 |
曝光补偿 | 0 |
曝光程序 | 标准程序 |
色彩空间 | sRGB |
唯一图像ID | F12QSJA00SM F12QSKB01SB |
最大陆地光圈 | 1.53 APEX (f/1.7) |
APEX 亮度 | 8.29 |
支持的Flashpix版本 | 0,100 |
白平衡 | 自动白平衡 |
曝光模式 | 自动曝光 |
闪光灯 | 闪光灯未点亮 |
用户评论 | eModifiedDate":"2018:10:03 10:35:02","path":"\/storage\/emulated\/0\/DCIM\/Camera\/20181003_103502.jpg","picSize":4238002,"orgUserComment":"?","orgWidth":4032,"orgHeight":3024,"orgFileTypeExtension":"jpg","isFromCamera":0} |
各部分含义 |
|
35 mm胶片焦距 | 26 mm |
数字化日期时间 | 2018年10月3日 (三) 10:35 |
APEX快门速度 | 11.033 |
测光模式 | 平均水平 |
场景模式 | 标准 |
光源 | 未知 |
感光模式 | 一块彩色区域传感器 |
GPS时间(原子钟) | 02:35 |
GPS日期 | 2018年10月3日 (星期三) |
GPS标签版本 | 2.2.0.0 |