中鼎集团
中鼎工程股份有限公司 |
---|
|
中鼎工程股份有限公司,为台湾一家统包工程公司,业务有炼油、石化、化工等工程设计建造,以及电力、钢铁、储运、交通、焚化炉、公共建设及环境工程等领域。[1]
目录
历史
股权分布
Rank | 户名 | English Name | % |
---|---|---|---|
1 | 德意志银行托管千代田化工建设投资专户 | Chiyoda Corporation | 9.21 |
2 | 财团法人中技社 | CTCI Foundation | 8.01 |
3 | 中国信托商业银行综合信托专户 | Chinatrust Commercial Bank Trust | 7.33 |
4 | 富邦人寿保险股份有限公司 | Fubon Life Insurance Co., Ltd. | 5.82 |
5 | 花旗(台湾)商业银行托管新加坡政府投资专户 | Government of Singapore | 2.28 |
6 | 大通银行托管新兴市场成长基金投资专户 | JPMorgan Chase Bank N.A. Taipei Branch in custody for Emerging Markets Growth Fund,Inc | 2.25 |
7 | 台湾聚合化学品股份有限公司 | USI Corporation | 2.00 |
8 | 新光人寿保险股份有限公司 | Shin Kong Life Insurance Co., Ltd | 1.99 |
9 | 亚洲聚合股份有限公司 | Asia Polymer Corporation | 1.91 |
10 | 汇丰(台湾)商业银行托管美国基金开发中世界成长及收入基金 | American Funds Developing World Growth And Income Fund | 1.68 |
总发行股数:760,299,848股 |
参考文献
- ↑ 中鼎工程股份有限公司,ettoday