開啟主選單

求真百科

克雷格·比吉歐

克雷格·亞倫·比吉歐英語:Craig Alan Biggio,1965年12月14日),生於美國紐約州,前美國職棒球員,球員生涯只效力休士頓太空人。2007年球季結束後退休,2015年入選美國國家棒球名人堂

克雷格·比吉歐

原圖鏈結圖片來自centerfieldmaz
原文名 Craig Biggio
出生 (1965-12-14) 1965年12月14日(58歲)
薪金 $5,150,000

目錄

高中

比吉歐畢業於紐約州長島的Kings Park High School。

大學生涯

大聯盟生涯

1988年比吉歐以捕手身份升上大聯盟,在小聯盟生涯他有.344的打擊率。

里程碑

2007年6月28日,比吉歐成為大聯盟歷史上第27位加入3000安打俱樂部的成員。

2007年7月24日宣佈2007年球季結束後退休。[1]

個人成就和獎項

明星賽

  • 1991年(捕手)
  • 1992年(二壘手)
  • 1994年(二壘手)
  • 1995年(二壘手)
  • 1996年(二壘手)
  • 1997年(二壘手)
  • 1998年(二壘手)

金手套獎

  • 1994年:國聯金手套獎(二壘手)
  • 1995年:國聯金手套獎(二壘手)
  • 1996年:國聯金手套獎(二壘手)
  • 1997年:國聯金手套獎(二壘手)

其他獎項

  • 1989年:國聯銀棒獎(捕手)
  • 1994年:棒球美國國聯全明星(二壘手)
  • 1994年:國聯銀棒獎(二壘手)
  • 1995年:國聯銀棒獎(二壘手)
  • 1997年:國聯銀棒獎(二壘手)
  • 1997年:Branch Rickey Award in recognition of his exceptional community service.
  • 1998年:休士頓太空人年度最佳球員
  • 1998年:國聯銀棒獎(二壘手)
  • 1998年:棒球美國美國職棒大聯盟全明星第一隊(二壘手)
  • 2004年:進入德州棒球名人堂
  • 2004年:進入德州體育名人堂
  • 2005年:Hutch獎(honors baseball great Fred Hutchinson and is given annually to a major-league baseball player who best exemplifies his fighting spirit and competitive desire)
  • 2006年:Heart和Hustle獎

職棒生涯成績

Year Tm G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO BA OBP SLG OPS
1988 HOU 50 131 123 14 26 6 1 3 5 6 1 7 29 .211 .254 .350 .603
1989 HOU 134 509 443 64 114 21 2 13 60 21 3 49 64 .257 .336 .402 .738
1990 HOU 150 621 555 53 153 24 2 4 42 25 11 53 79 .276 .342 .348 .689
1991 HOU 149 609 546 79 161 23 4 4 46 19 6 53 71 .295 .358 .374 .731
1992 HOU 162 721 613 96 170 32 3 6 39 38 15 94 95 .277 .378 .369 .747
1993 HOU 155 706 610 98 175 41 5 21 64 15 17 77 93 .287 .373 .474 .847
1994 HOU 114 511 437 88 139 44 5 6 56 39 4 62 58 .318 .411 .483 .893
1995 HOU 141 673 553 123 167 30 2 22 77 33 8 80 85 .302 .406 .483 .889
1996 HOU 162 723 605 113 174 24 4 15 75 25 7 75 72 .288 .386 .415 .801
1997 HOU 162 744 619 146 191 37 8 22 81 47 10 84 107 .309 .415 .501 .916
1998 HOU 160 738 646 123 210 51 2 20 88 50 8 64 113 .325 .403 .503 .906
1999 HOU 160 749 639 123 188 56 0 16 73 28 14 88 107 .294 .386 .457 .843
2000 HOU 101 466 377 67 101 13 5 8 35 12 2 61 73 .268 .388 .393 .780
2001 HOU 155 717 617 118 180 35 3 20 70 7 4 66 100 .292 .382 .455 .838
2002 HOU 145 655 577 96 146 36 3 15 58 16 2 50 111 .253 .330 .404 .734
2003 HOU 153 717 628 102 166 44 2 15 62 8 4 57 116 .264 .350 .412 .763
2004 HOU 156 700 633 100 178 47 0 24 63 7 2 40 94 .281 .337 .469 .806
2005 HOU 155 651 590 94 156 40 1 26 69 11 1 37 90 .264 .325 .468 .792
2006 HOU 145 607 548 79 135 33 0 21 62 3 2 40 84 .246 .306 .422 .727
2007 HOU 141 555 517 68 130 31 3 10 50 4 3 23 112 .251 .285 .381 .666
20 Seasons 2850 12503 10876 1844 3060 668 55 291 1175 414 124 1160 1753 .281 .363 .433 .796

參考文獻