內利·福克斯
內利·福克斯(英文全名:Jacob Nelson Fox,1927年12月25日 - 1975年12月01日,綽號 「Little Nel - Nellie - The Mighty Mite」)
前美國職棒大聯盟選手,守備位置為內野手.已退休.1997年獲選進入美國國家棒球名人堂.
基本資料
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1947 | PHA | 28 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 |
1948 | PHA | 41 | 3 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .154 | .214 | .154 |
1949 | PHA | 18 | 88 | 296 | 247 | 42 | 63 | 6 | 2 | 0 | 21 | 2 | 32 | 9 | .255 | .354 | .296 |
1950 | CHW | 26 | 130 | 504 | 457 | 45 | 113 | 12 | 7 | 0 | 30 | 4 | 35 | 17 | .247 | .304 | .304 |
1951 | CHW | 147 | 682 | 604 | 93 | 189 | 32 | 12 | 4 | 55 | 9 | 43 | 11 | .313 | .372 | .425 | |
1952 | CHW | 152 | 700 | 648 | 76 | 192 | 25 | 10 | 0 | 39 | 5 | 34 | 14 | .296 | .334 | .366 | |
1953 | CHW | 2 | 154 | 692 | 624 | 92 | 178 | 31 | 8 | 3 | 72 | 4 | 49 | 18 | .285 | .344 | .375 |
1954 | CHW | 155 | 706 | 631 | 111 | 201 | 24 | 8 | 2 | 47 | 16 | 51 | 12 | .319 | .372 | .391 | |
1955 | CHW | 154 | 709 | 636 | 100 | 198 | 28 | 7 | 6 | 59 | 7 | 38 | 15 | .311 | .364 | .406 | |
1956 | CHW | 154 | 721 | 649 | 109 | 192 | 20 | 10 | 4 | 52 | 8 | 44 | 14 | .296 | .347 | .376 | |
1957 | CHW | 155 | 718 | 619 | 110 | 196 | 27 | 8 | 6 | 61 | 5 | 75 | 13 | .317 | .403 | .415 | |
1958 | CHW | 155 | 698 | 623 | 82 | 187 | 21 | 6 | 0 | 49 | 5 | 47 | 11 | .300 | .357 | .353 | |
1959 | CHW | 156 | 717 | 624 | 84 | 191 | 34 | 6 | 2 | 70 | 5 | 71 | 13 | .306 | .380 | .389 | |
1960 | CHW | 150 | 684 | 605 | 85 | 175 | 24 | 10 | 2 | 59 | 2 | 50 | 13 | .289 | .351 | .372 | |
1961 | CHW | 159 | 696 | 606 | 67 | 152 | 11 | 5 | 2 | 51 | 2 | 59 | 12 | .251 | .323 | .295 | |
1962 | CHW | 157 | 684 | 621 | 79 | 166 | 27 | 7 | 2 | 54 | 1 | 38 | 12 | .267 | .314 | .343 | |
1963 | CHW | 137 | 582 | 539 | 54 | 140 | 19 | 0 | 2 | 42 | 0 | 24 | 17 | .260 | .299 | .306 | |
1964 | HOU | 133 | 502 | 442 | 45 | 117 | 12 | 6 | 0 | 28 | 0 | 27 | 13 | .265 | .320 | .319 | |
1965 | HOU | 21 | 42 | 41 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .268 | .286 | .317 | |
19年 | 2367 | 10351 | 9232 | 1279 | 2663 | 355 | 112 | 35 | 790 | 76 | 719 | 216 | .288 | .348 | .363 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
特殊事蹟
內利·福克斯 Nellie Fox Remembered 集锦