內森·羅布森
內森·羅布森 |
---|
個人資料 |
全名 Nathan Robertson 出生日期 代表國家 英國 身高 1.88米(6英尺2英寸) 最高排名 5 (2010年11月25日) |
內森·羅布森(英語:Nathan Robertson,1977年5月30日-),英格蘭退役男子羽毛球運動員,擅長雙打項目。
目錄
簡歷
2004年,羅布森代表英國參加在希臘雅典舉行的奧林匹克運動會羽毛球比賽,夥拍蓋爾·埃姆斯出戰混合雙打項目。他們先後在半準決賽及準決賽以2比0擊敗中國的陳其遒 / 趙婷婷和丹麥的喬納斯·拉斯姆森 / 麗克·歐爾森,躋身決賽;可惜最後以1比2(1-15、15-12、12-15)敗給衛冕的中國組合張軍 / 高崚,屈居亞軍;但這已是英國羽毛球運動員歷來在奧運會上造出的最好成績[1]
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2004年 | 奧林匹克運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合雙打 | 蓋爾·埃姆斯 | 銀牌 |
2005年 | 香港羽毛球公開賽 | 混合雙打 | 蓋爾·埃姆斯 | 亞軍 | |
2006年 | 全英羽毛球公開賽 | 混合雙打 | 蓋爾·埃姆斯 | 亞軍 | |
2007年 | 馬來西亞羽毛球超級賽 | BWFSS | 混合雙打 | 蓋爾·埃姆斯 | 亞軍 |
韓國羽毛球超級賽 | BWFSS | 混合雙打 | 蓋爾·埃姆斯 | 準決賽 | |
中國羽毛球大師賽 | BWFSS | 混合雙打 | 蓋爾·埃姆斯 | 準決賽 | |
丹麥羽毛球超級賽 | BWFSS | 混合雙打 | 蓋爾·埃姆斯 | 亞軍 | |
中國羽毛球超級賽 | BWFSS | 混合雙打 | 蓋爾·埃姆斯 | 準決賽 | |
2008年 | 馬來西亞羽毛球超級賽 | BWFSS | 混合雙打 | 蓋爾·埃姆斯 | 準決賽 |
全英羽毛球超級賽 | BWFSS | 混合雙打 | 蓋爾·埃姆斯 | 準決賽 | |
香港羽毛球超級賽 | BWFSS | 男子雙打 | 安東尼·克拉克 | 準決賽 | |
2009年 | 馬來西亞羽毛球超級賽 | BWFSS | 男子雙打 | 安東尼·克拉克 | 準決賽 |
2010年 | 歐洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合雙打 | 珍妮·沃爾沃克 | 準決賽 |
印尼羽毛球超級賽 | BWFSS | 男子雙打 | 安東尼·克拉克 | 準決賽 | |
丹麥羽毛球超級賽 | BWFSS | 混合雙打 | 珍妮·沃爾沃克 | 亞軍 | |
2011年 | 瑞士羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 混合雙打 | 珍妮·沃爾沃克 | 亞軍 |
新加坡羽毛球超級賽 | BWFSS | 混合雙打 | 珍妮·沃爾沃克 | 準決賽 | |
2012年 | 瑞典斯德哥爾摩羽毛球國際賽 | BWFIC | 混合雙打 | 珍妮·沃爾沃克 | 冠軍 |
波蘭羽毛球國際賽 | BWFIC | 混合雙打 | 珍妮·沃爾沃克 | 冠軍 | |
2013年 | 加拿大羽毛球國際挑戰賽 | BWFIC | 混合雙打 | 珍妮·沃爾沃克 | 冠軍 |
奧運會和世錦賽參賽紀錄
搭檔 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子雙打 | 安東尼·克拉克 | 16強 | - | - | - | - | 48強 (退賽) | 16強 | - |
混合雙打 | 蓋爾·埃姆斯 | Template:Silver02 銀牌 | 64強 (退賽) | 冠軍 | 8強 | 8強 | - | - | - |
珍妮·沃爾沃克 | - | - | - | - | - | 48強 (退賽) | 16強 | 32強 |
參考資料
- ↑ 路透:作風頑強心理穩定 張軍高凌苦戰衛冕 《搜狐體育》2001-08-20
- ↑ Players Retired from competitive badminton from 2009 - 2012 (英文)