厄尔·韦弗
厄尔·韦弗(英文全名:Earl Sidney Weaver,1930年08月14日 - 2013年01月19日 ,绰号 “Earl of Baltimore”)
前美国职棒大联盟总教练,已退休.1996年获选进入美国国家棒球名人堂.
基本资料
职棒生涯成绩
年度 | 球队 | 背号 | 场次 | 胜场 | 败场 | 胜率 | 排名 | 备注 |
1968 | Baltimore Orioles | 4 | 82 | 48 | 34 | .585 | 2 | |
1969 | Baltimore Orioles | 162 | 109 | 53 | .673 | 1 | 输掉世界大赛 | |
1970 | Baltimore Orioles | 162 | 108 | 54 | .667 | 1 | 世界大赛冠军 | |
1971 | Baltimore Orioles | 158 | 101 | 57 | .639 | 1 | 输掉世界大赛 | |
1972 | Baltimore Orioles | 154 | 80 | 74 | .519 | 3 | ||
1973 | Baltimore Orioles | 162 | 97 | 65 | .599 | 1 | 输掉美联冠军赛 | |
1974 | Baltimore Orioles | 162 | 91 | 71 | .562 | 1 | 输掉美联冠军赛 | |
1975 | Baltimore Orioles | 159 | 90 | 69 | .566 | 2 | ||
1976 | Baltimore Orioles | 162 | 88 | 74 | .543 | 2 | ||
1977 | Baltimore Orioles | 161 | 97 | 64 | .602 | 2 | ||
1978 | Baltimore Orioles | 161 | 90 | 71 | .559 | 4 | ||
1979 | Baltimore Orioles | 159 | 102 | 57 | .642 | 1 | 输掉世界大赛 | |
1980 | Baltimore Orioles | 162 | 100 | 62 | .617 | 2 | ||
1981 | Baltimore Orioles | 54 | 31 | 23 | .574 | 2 | 上半季 | |
Baltimore Orioles | 51 | 28 | 23 | .549 | 4 | 下半季 | ||
1982 | Baltimore Orioles | 163 | 94 | 68 | .580 | 2 | ||
1985 | Baltimore Orioles | 105 | 53 | 52 | .505 | 4 | ||
1986 | Baltimore Orioles | 162 | 73 | 89 | .451 | 7 | ||
17年 | 2541 | 1480 | 1060 | .583 | -- |
特殊事迹
厄尔·韦弗 Earl Weaver - Baseball Hall of Fame Biographies 集锦