打开主菜单

求真百科

埃迪·普兰克

埃迪·普兰克(英文全名:Edward Stewart "Eddie" Plank,1875年08月31日 - 1926年02月24日 ,绰号 “Gettysburg Eddie”)
美国职棒大联盟选手,守备位置为先发投手.已退休.1946年获选进入美国国家棒球名人堂.

埃迪·普兰克 Eddie Plank 原图连结

基本资料

  • 身高体重:182公分 79公斤
  • 投打习惯:左投左打
  • 守备位置:投手
  • 出生地点:美国宾州盖茨堡
  • 最高学历:Gettysburg College
  • 职棒选秀:1901年美国职棒费城运动家队自由契约球员[1]


    职棒生涯成绩

    年度 球队 背号 胜场 败场 防御率 场次 先发 完投 完封 中继 救援 局数 被安打 被全垒打 四坏 夺三振 WHIP
    1901 PHA -- 17 13 3.31 33 32 28 1 -- 0 260.2 254 3 68 90 1.24
    1902 PHA 20 15 3.30 36 32 31 1 -- 0 300.0 319 5 61 107 1.27
    1903 PHA 23 16 2.38 43 40 33 3 -- 0 336.0 317 5 65 176 1.14
    1904 PHA 26 17 2.17 44 43 37 7 -- 0 357.1 311 2 86 201 1.11
    1905 PHA 24 12 2.26 41 41 35 4 -- 0 346.2 287 3 75 210 1.04
    1906 PHA 19 6 2.25 26 25 21 5 -- 0 211.2 173 1 51 108 1.06
    1907 PHA 24 16 2.20 43 40 33 8 -- 0 343.2 282 5 85 183 1.07
    1908 PHA 14 16 2.17 34 28 21 4 -- 1 244.2 202 1 46 135 1.01
    1909 PHA 19 10 1.76 34 33 24 3 -- 0 265.1 215 1 62 132 1.04
    1910 PHA 16 10 2.01 38 32 22 1 -- 2 250.1 218 3 55 123 1.09
    1911 PHA 23 8 2.10 40 30 24 6 -- 4 256.2 237 2 77 149 1.22
    1912 PHA 26 6 2.22 37 30 23 5 -- 2 259.2 234 1 83 110 1.22
    1913 PHA 18 10 2.60 41 30 18 7 -- 4 242.2 211 3 57 151 1.10
    1914 PHA 15 7 2.87 34 22 12 4 -- 3 185.1 178 2 42 110 1.19
    1915 SLM 21 11 2.08 42 31 23 6 -- 3 268.1 212 1 54 147 0.99
    1916 SLB 16 15 2.33 37 26 17 3 -- 3 235.2 203 2 67 88 1.15
    1917 SLB 5 6 1.79 20 14 8 1 -- 1 131.0 105 2 38 26 1.09
    17年 326 194 2.35 623 529 410 69 -- 23 4495.2 3958 42 1072 2246 1.12
    • 粗体黑字为该年度联盟最高


    特殊事迹

  • 美国国家棒球名人堂:1946 [2]
  • 美联救援王:1911[3]
  • 生涯190个触身球历代第五。
  • 生涯69场完封历代第五,左投第一。
  • 生涯326场胜投历代左投第三,仅次Warren Spahn和Steve Carlton。


    埃迪·普兰克 Eddie Plank - Sidewinder~Gettysburg to Cooperstown- Trailer New 集锦