坚尼·米拿
坚尼夫·“坚尼”·米拿(Kenneth "Kenny" Miller,1979年12月23日-)是苏格兰足球员,通常司职前锋,曾短暂执教苏格兰超级足球联赛球会利云斯顿。他是战后五名曾效力两间格拉斯哥“老字号”球会──格拉斯哥流浪和些路迪──的球员之一。他多才多艺,活动敏捷,擅长头槌,能作助攻和中锋[1]。
米拿于苏格兰的喜伯年和格拉斯哥流浪开展足球员职业生涯,然后移籍英格兰足球联赛球会狼队,期间赢得首个职业荣誉。效力狼队期间的代表作是在英超联射入奠定胜局一球,助球队击败班霸曼联。效力五个球季后,米拿返回苏格兰,加盟格拉斯哥流浪的宿敌些路迪。效力些路迪的短短一球季间,米拿夺得苏格兰足球超级联赛和苏格兰足总杯奖章。
短暂转会至打吡郡后,他返回苏格兰格拉斯哥流浪,两球季间接连夺得苏格兰足球超级联赛冠军、苏格兰足总杯和苏格兰联赛杯。他2011年1月转会至土耳其球会贝沙体育,但同年返回英国加盟卡迪夫城,又一球季后,米拿移籍至北美大联盟球会温哥华白浪。他于2014年6月返回格拉斯哥流浪。
米拿自2001年在国际赛亮相后,一直是苏格兰国家队的一员,直至2013年退役。在69场国际赛事中,米拿一共射进18球。
目录
职业生平
球会
2015年2月1日 更新
球会 | 球季 | 联赛 | 杯赛 | 联赛杯 | 其他“其他”包括欧洲足协赛事和英格兰足球联赛附加赛 | 总计 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上阵 | 入球 | 上阵 | 入球 | 上阵 | 入球 | 上阵 | 入球 | 上阵 | 入球 | ||
喜伯年[2] | 1997–98 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
史丹侯斯姆[3] | 1998–99 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 |
史丹侯斯姆 | 1998–1999 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 |
喜伯年[2] | 1998–99 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
1999–00 | 31 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 13 | |
喜伯年 | 1998–2000 | 45 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 53 | 14 |
格拉斯哥流浪[4] | 2000–01 | 27 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 35 | 11 |
2001–02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
格拉斯哥流浪(第一次效力) | 2000–2001 | 30 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 38 | 11 |
狼队[3] | 2001–02 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2 |
2002–03 | 43 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 52 | 24 | |
2003–04 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 | 5 | |
2004–05 | 44 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 20 | |
2005–06 | 35 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 12 | |
狼队 | 2001–2006 | 167 | 52 | 12 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 191 | 63 |
些路迪[5] | 2006–07 | 31 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 44 | 8 |
2007–08 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
些路迪 | 2006–2007 | 33 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 46 | 11 |
打吡郡[3] | 2007–08 | 30 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 |
打吡郡 | 2007–2008 | 30 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 |
格拉斯哥流浪[4] | 2008–09 | 30 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 38 | 13 |
2009–10 | 33 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 45 | 21 | |
2010–11 | 18 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 25 | 22 | |
格拉斯哥流浪(第二次效力) | 2008–2011 | 81 | 49 | 11 | 5 | 3 | 1 | 13 | 1 | 108 | 55 |
贝沙体育[3] | 2010–11 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
贝沙体育 | 2010–2011 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
卡迪夫城[3] | 2011–12 | 43 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 50 | 11 |
卡迪夫城 | 2011–2012 | 43 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 50 | 11 |
温哥华白浪[3] | 2012 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 |
2013 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 8 | |
2014 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
温哥华白浪 | 2012–2014 | 43 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 13 |
格拉斯哥流浪[4] | 2014–15 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 22 | 5 |
格拉斯哥流浪(第三次效力) | 2014– | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 22 | 5 |
职业赛总计 | 512 | 170 | 42 | 17 | 22 | 9 | 38 | 7 | 616 | 204 |
国际赛入球
- 苏格兰的得分先行
入球 | 日期 | 场地 | 对手 | 得分 | 结果 | 赛事 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003年3月29日 | 格拉斯哥咸普顿公园球场 | ISL | 1–0 | 2–1 | 2004年欧洲国家杯外围赛 |
2 | 2003年6月7日 | 格拉斯哥咸普顿公园球场 | GER | 1–1 | 1–1 | 2004年欧洲国家杯外围赛 |
3 | 2005年8月17日 | 格拉茨阿诺·舒华辛力加体育馆 | AUT | 1–0 | 2–2 | 友谊赛 |
4 | 2005年9月3日 | 格拉斯哥咸普顿公园球场 | ITA | 1–0 | 1–1 | 2006年世界杯外围赛 |
5 | 2005年9月7日 | 奥斯陆乌利华球场 | NOR | 1–0 | 2–1 | 2006年世界杯外围赛 |
6 | 2005年9月7日 | 奥斯陆乌利华球场 | NOR | 2–0 | 2–1 | 2006年世界杯外围赛 |
7 | 2006年3月1日 | 格拉斯哥咸普顿公园球场 | SUI | 1–2 | 1–3 | 友谊赛 |
8 | 2006年9月2日 | 格拉斯哥些路迪公园球场 | FRO | 4–0 | 6–0 | 2008年欧洲国家杯外围赛 |
9 | 2006年9月6日 | 考那斯达柳斯和吉雷纳球场 | LTU | 2–0 | 2–1 | 2008年欧洲国家杯外围赛 |
10 | 2007年10月13日 | 格拉斯哥咸普顿公园球场 | UKR | 1–0 | 3–1 | 2008年欧洲国家杯外围赛 |
11 | 2008年3月26日 | 格拉斯哥咸普顿公园球场 | CRO | 1–1 | 1–1 | 友谊赛 |
12 | 2010年9月7日 | 格拉斯哥咸普顿公园球场 | LIE | 1–1 | 2–1 | 2012年欧洲国家杯外围赛 |
13 | 2011年2月9日 | 都柏林英杰华球场 | NIR | 1–0 | 3–0 | 2011年些路迪杯 |
14 | 2011年5月25日 | 都柏林英杰华球场 | WAL | 2–1 | 3–1 | 2011年些路迪杯 |
15 | 2011年9月3日 | 格拉斯哥咸普顿公园球场 | CZE | 1–0 | 2–2 | 2012年欧洲国家杯外围赛 |
16 | 2011年11月1日 | 拉纳卡安东尼斯·柏巴杜普路斯球场 | CYP | 1–0 | 2–1 | 友谊赛 |
17 | 2012年9月11日 | 格拉斯哥咸普顿公园球场 | MKD | 1–1 | 1–1 | 2014年世界杯外围赛 |
18 | 2014年8月14日 | 伦敦温布莱球场 | ENG | 2–1 | 2–3 | 友谊赛 |
荣誉
球会
- 英格兰足球冠军联赛附加赛胜方(1次):2003
- 苏格兰足球超级联赛(3次):2008–09、2009–10、2010–11纵然米拿于2011年1月21日离开,但他在2010–11球季为格拉斯哥流浪上阵次数足够,使他可以获得奖牌
- 苏格兰足总杯(1次):2009
- 苏格兰联赛杯(1次):2010
- 英格兰联赛杯(1次):2012亚军
个人
- 苏格兰足球超级联赛金靴奖 2010–11[6]
- 苏格兰足球超级联赛本月最佳球员(3次):2010年4月、2010年8月、2010年9月
- 苏格兰PFA年度最佳青年球员:1999-00
- 英格兰超级联赛精华:足金鸠猴 2004年 答案系:坚尼. 米拿
参考资料
- ↑ Weber, Marc. New Whitecap Kenny Miller brings guts and goals. The Province. [19 July 2012]. (原始内容存档于2012年7月20日).
- ↑ 2.0 2.1 http://www.fitbastats.com/hibs/player.php?playerid=946
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 http://www.soccerbase.com/players/player.sd?player_id=13523
- ↑ 4.0 4.1 4.2 http://www.fitbastats.com/rangers/player.php?playerid=1143
- ↑ http://www.fitbastats.com/celtic/player.php?playerid=2921
- ↑ Miller Collects Golden Boot. BBC Sport. 24 May 2011 [24 May 2011].