弗拉德·迪瓦茨
基本信息
中文名 :弗拉德·迪瓦茨
外文名 :Vlade Divac/Владе Дивац
国籍:塞尔维亚
出生地:前南斯拉夫普里耶波列
出生日期:1968年2月3日
身高:216厘米/7英尺1英寸
体重 :110公斤/243磅
运动项目: 篮球
所属运动队: 萨克拉门托国王队
专业特点: 传球功夫出色
主要奖项 :1990年NBA最佳新秀第一阵容
2000年詹姆斯·沃尔特·肯尼迪公民奖
2001年NBA全明星阵容
重要事件: 2005年退役
21号球衣在国王队退役
2015年9月1日被升任萨克拉门托国王队总经理
对NBA联盟有影响的欧洲球员之一
2019年入选篮球名人堂
NBA选秀:1989年第一轮第26位被湖人队选中
场上位置:中锋
运动生涯
KK Elan普里耶波列 (1980年–1982年)[1]
KK Sloga克拉列沃(1982年–1986年)[2]
贝尔格莱德游击队(1986年–1989年)[3]
洛杉矶湖人(1989年–1996年)[4]
夏洛特黄蜂(1996年–1998年)
贝尔格莱德红星(1998年–1999年)
萨克拉门托国王(1999年–2004)[5]
洛杉矶湖人 (2004年–2005年)[6]
获奖记录
NBA荣誉
参加2001年NBA“全明星大赛”。
1999-2000赛季,投篮命中率0.503,列NBA第12位。
1998-99赛季,平均每场得分14.3、篮板10.0(列NBA第10位)、助攻4.3、盖帽1.02,均列国王队第2位。
1996-97赛季,平均每场盖帽2.22,列NBA第7位。
1997年4月9日,对波士顿凯尔特人队,完成职业生涯的第1000次盖帽。
1997年2月17日,对菲尼克斯太阳队,抢得职业生涯的第5000个篮板。
1997年2月12日,对新泽西网队,盖帽12次,创个人最佳记录和黄蜂队历史最高记录。
1996年4月5日,对温哥华灰熊队,得到职业生涯的第4个“三双”——10分、13次助攻、10个篮板。
1994年4月8日,对丹佛掘金队,得到职业生涯最高分33分。
1993年11月16日,对洛杉矶快船队队,抢得13个进攻篮板,平湖人历史记录。
总盖帽833次,列湖人历史第3位。
2005年7月15日,迪瓦茨因伤宣布退役。[7]
这名传奇中锋在他的16年NBA职业生涯当中平均贡献11.8分和8.2个篮板球,还有3.1次助攻。
NBA史上只有6位球员同时达到或超过13000分,9000篮板,3000助攻及1500盖帽这一数据,迪瓦茨是其中之一,其他5位分别是 卡里姆·阿卜杜尔 ·贾巴尔(Kareem Abdul-Jabbar),蒂姆·邓肯(Tim Duncan),沙奎尔·奥尼尔(Shaquille O'Neal),凯文·加内特(Kevin Garnett)和哈基姆·奥拉朱旺(Hakeem Olajuwon)。
同时迪瓦茨还是唯一一位出生、受训在美国以外,同时还参加了超过1000场NBA比赛的球员。
2010年8月20日,迪瓦茨以其国家队生涯的出色表现入选了FIBA名人堂。
国际荣誉
1986年首次入选当时的南斯拉夫国家队
1986年随国家队夺得世界篮球锦标赛季军
1987年随国家队夺得欧洲篮球锦标赛季军
1988年随国家队夺得汉城奥运会亚军
1989年随国家队夺得欧洲篮球锦标赛冠军
1990年随国家队夺得世界篮球锦标赛冠军
1991年随国家队夺得欧洲篮球锦标赛冠军
1995年随国家队夺得欧洲篮球锦标赛冠军
1996年随国家队夺得亚特兰大奥运会亚军
1999年随国家队夺得欧洲篮球锦标赛季军
2002年随国家队夺得世界篮球锦标赛冠军
婚姻状况
有超过1000人参加他的婚礼。
他和妻子安娜拥有2个儿子,并且收养了一个来自南斯拉夫贝尔格莱德的女孩。
社会活动
建立“迪瓦茨基金会”;为遭受内战灾难的南斯拉夫儿童筹集资金。
喜欢音乐;最喜欢的乐队是“滚石乐队”
2007年入选世界体育人道主义名人堂
2009年3月31日,在当晚国王队与黄蜂队比赛半场休息时,国王队为迪瓦茨举行了简短的球衣退役仪式。[8]
2012年11月8日,迪瓦茨连任塞尔维亚奥委会主席
2015年9月1日,迪瓦茨被升任为萨克拉门托国王队总经理。 [9]
2019年4月6日,迪瓦茨入选奈·史密斯篮球名人纪念堂。[10]
人物写真
生涯数据
常规赛平均记录
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-90 | 湖人 | 82 | 5 | 19.6 | 49.900 | 0.000 | 70.800 | 2.0 | 4.2 | 6.2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 2.9 | 8.5 |
1990-91 | 湖人 | 82 | 81 | 28.2 | 56.500 | 35.700 | 70.300 | 2.5 | 5.6 | 8.1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 3.0 | 11.2 |
1991-92 | 湖人 | 36 | 18 | 27.2 | 49.500 | 26.300 | 76.800 | 2.4 | 4.4 | 6.8 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 3.2 | 11.3 |
1992-93 | 湖人 | 82 | 69 | 30.8 | 48.500 | 28.000 | 68.900 | 2.7 | 6.2 | 8.9 | 2.8 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 12.8 |
1993-94 | 湖人 | 79 | 73 | 34.0 | 50.600 | 19.100 | 68.600 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 3.9 | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 3.6 | 14.2 |
1994-95 | 湖人 | 80 | 80 | 35.1 | 50.700 | 18.900 | 77.700 | 3.3 | 7.1 | 10.4 | 4.1 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 3.8 | 16.0 |
1995-96 | 湖人 | 79 | 79 | 31.3 | 51.300 | 16.700 | 64.100 | 2.5 | 6.1 | 8.6 | 3.3 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 12.9 |
1996-97 | 黄蜂 | 81 | 80 | 35.1 | 49.400 | 23.400 | 68.300 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 3.7 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 3.4 | 12.6 |
1997-98 | 黄蜂 | 64 | 41 | 28.2 | 49.800 | 21.400 | 69.100 | 2.9 | 5.2 | 8.1 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 10.4 |
1998-99 | 国王 | 50 | 50 | 35.2 | 47.000 | 25.600 | 70.200 | 2.8 | 7.2 | 10.0 | 4.3 | 0.8 | 1.0 | 2.6 | 3.3 | 14.3 |
1999-00 | 国王 | 82 | 81 | 29.0 | 50.300 | 26.900 | 69.100 | 2.1 | 5.9 | 8.0 | 3.0 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 3.1 | 12.3 |
2000-01 | 国王 | 81 | 81 | 29.9 | 48.200 | 28.600 | 69.100 | 2.6 | 5.8 | 8.4 | 2.9 | 1.0 | 1.1 | 2.3 | 3.0 | 12.0 |
2001-02 | 国王 | 80 | 80 | 30.3 | 47.200 | 23.100 | 61.500 | 2.6 | 5.8 | 8.4 | 3.7 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 2.9 | 11.1 |
2002-03 | 国王 | 80 | 80 | 29.8 | 46.600 | 24.000 | 71.300 | 2.0 | 5.2 | 7.2 | 3.4 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 3.0 | 9.9 |
2003-04 | 国王 | 81 | 81 | 28.6 | 47.000 | 15.400 | 65.400 | 1.7 | 4.0 | 5.7 | 5.3 | 0.7 | 0.9 | 2.1 | 2.7 | 9.9 |
2004-05 | 湖人 | 15 | 0 | 8.7 | 41.900 | 0.000 | 66.700 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 2.3 |
NBA生涯 | 1134 | 979 | 29.8 | 49.500 | 23.500 | 69.200 | 2.5 | 5.7 | 8.2 | 3.1 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 3.2 | 11.8 |
季后赛平均记录
赛季 | 球队 | 出场数 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-90 | 湖人 | 9 | 1 | 19.4 | 72.700 | 50.000 | 89.500 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 9.1 |
1990-91 | 湖人 | 19 | 19 | 32.1 | 56.400 | 16.700 | 80.300 | 2.6 | 4.1 | 6.7 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 3.4 | 13.3 |
1991-92 | 湖人 | 4 | 4 | 35.8 | 34.900 | 0.000 | 90.000 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 3.8 | 1.2 | 0.7 | 4.5 | 4.3 | 9.8 |
1992-93 | 湖人 | 5 | 5 | 33.4 | 50.000 | 44.400 | 54.500 | 3.4 | 6.0 | 9.4 | 5.6 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 4.4 | 18.0 |
1994-95 | 湖人 | 10 | 10 | 38.8 | 46.700 | 22.200 | 64.500 | 3.4 | 5.1 | 8.5 | 3.1 | 0.8 | 1.3 | 2.8 | 4.4 | 15.6 |
1995-96 | 湖人 | 4 | 4 | 28.8 | 42.900 | 20.000 | 62.500 | 2.8 | 4.8 | 7.6 | 2.0 | 0.0 | 1.2 | 2.0 | 2.5 | 9.0 |
1996-97 | 黄蜂 | 3 | 3 | 38.7 | 45.700 | 0.000 | 80.000 | 4.3 | 4.3 | 8.6 | 3.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.7 | 18.0 |
1997-98 | 黄蜂 | 9 | 9 | 38.3 | 48.300 | 0.000 | 60.600 | 2.8 | 8.1 | 10.9 | 3.4 | 0.7 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 11.6 |
1998-99 | 国王 | 5 | 5 | 39.6 | 44.600 | 20.000 | 83.300 | 1.8 | 8.2 | 10.0 | 4.6 | 1.6 | 0.8 | 3.8 | 3.4 | 16.2 |
1999-00 | 国王 | 5 | 5 | 32.0 | 35.700 | 0.000 | 69.600 | 1.8 | 5.4 | 7.2 | 2.8 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 4.4 | 11.2 |
2000-01 | 国王 | 8 | 8 | 28.1 | 35.000 | 33.300 | 76.300 | 2.5 | 5.9 | 8.4 | 2.4 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.1 | 10.8 |
2001-02 | 国王 | 16 | 16 | 33.4 | 46.400 | 28.600 | 75.500 | 2.9 | 6.4 | 9.3 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 4.8 | 13.5 |
2002-03 | 国王 | 12 | 12 | 26.4 | 56.000 | 0.000 | 67.300 | 2.5 | 3.3 | 5.8 | 2.3 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 11.4 |
2003-04 | 国王 | 12 | 12 | 19.6 | 43.700 | 0.000 | 73.900 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 6.6 |
NBA生涯 | 121 | 113 | 30.8 | 48.000 | 24.100 | 73.100 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 2.4 | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 12.1 |
全明星记录
出场 | 先发 | 时间 | 命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 9.0 | 66.700 | 0.000 | 0.000 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.0 |
外部連結
热点视频
參考來源
- ↑ 迪瓦茨运动经历, 百度,2016-10-18
- ↑ 弗拉德·迪瓦茨, 名人简历
- ↑ 科索沃战争失去双亲 与最强队友分道扬镳 南斯拉夫最具争议球员, 百度,18-03-04
- ↑ 弗拉德·迪瓦茨, 名人简历
- ↑ 迪瓦茨运动经历, 百度,2016-10-18
- ↑ 弗拉德·迪瓦茨, 名人简历
- ↑ 弗拉德·迪瓦茨, 橘子娱乐,1968-02-03
- ↑ 迪瓦茨球衣退役 , 和讯网,2009年04月02日
- ↑ 迪瓦茨神来之笔, 国王复兴觅得良机, 网易,2019-05-19
- ↑ 前NBA球员鲍比-琼斯和迪瓦茨入选2019年奈-史密斯篮球名人堂,将, 水木社区, 04月06日
- ↑ 维拉蒂-迪瓦茨/Vlade Divac wi, stat数据[引用日期2016-01-26]