戈斯·高斯林
戈斯·高斯林(英文全名:Leon Allen Goslin,1900年10月16日 - 1971年05月15日 ,綽號 「Goose」)
前美國職棒大聯盟選手,守備位置為外野手.已退休.1968年獲選進入美國國家棒球名人堂.
基本資料
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1921 | WSH | -- | 14 | 58 | 50 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | .260 | .351 | .380 |
1922 | WSH | 101 | 394 | 358 | 44 | 116 | 19 | 7 | 3 | 53 | 4 | 25 | 26 | .324 | .373 | .441 | |
1923 | WSH | 150 | 656 | 600 | 86 | 180 | 29 | 18 | 9 | 99 | 7 | 40 | 53 | .300 | .347 | .453 | |
1924 | WSH | 154 | 673 | 579 | 100 | 199 | 30 | 17 | 12 | 129 | 15 | 68 | 29 | .344 | .421 | .516 | |
1925 | WSH | 150 | 670 | 601 | 116 | 201 | 34 | 20 | 18 | 113 | 27 | 53 | 50 | .334 | .394 | .547 | |
1926 | WSH | 147 | 656 | 568 | 105 | 201 | 26 | 15 | 17 | 108 | 8 | 63 | 38 | .354 | .425 | .542 | |
1927 | WSH | 148 | 659 | 581 | 96 | 194 | 37 | 15 | 13 | 120 | 21 | 50 | 28 | .334 | .392 | .516 | |
1928 | WSH | 135 | 527 | 456 | 80 | 173 | 36 | 10 | 17 | 102 | 16 | 48 | 19 | .379 | .442 | .614 | |
1929 | WSH | 145 | 639 | 553 | 82 | 159 | 28 | 7 | 18 | 91 | 10 | 66 | 33 | .288 | .366 | .461 | |
1930 | WSH | 3 | 47 | 214 | 188 | 34 | 51 | 11 | 5 | 7 | 38 | 3 | 19 | 19 | .271 | .344 | .495 |
SLB | 101 | 454 | 396 | 81 | 129 | 25 | 7 | 30 | 100 | 14 | 48 | 35 | .326 | .400 | .652 | ||
合計 | 148 | 668 | 584 | 115 | 180 | 36 | 12 | 37 | 138 | 17 | 67 | 54 | .308 | .382 | .601 | ||
1931 | SLB | 151 | 675 | 591 | 114 | 194 | 42 | 10 | 24 | 105 | 9 | 80 | 41 | .328 | .412 | .555 | |
1932 | SLB | 150 | 667 | 572 | 88 | 171 | 28 | 9 | 17 | 104 | 12 | 92 | 35 | .299 | .398 | .469 | |
1933 | WSH | 5 | 132 | 599 | 549 | 97 | 163 | 35 | 10 | 10 | 64 | 5 | 42 | 32 | .297 | .348 | .452 |
1934 | DET | 4 | 151 | 686 | 614 | 106 | 187 | 38 | 7 | 13 | 100 | 5 | 65 | 38 | .305 | .373 | .453 |
1935 | DET | 147 | 651 | 590 | 88 | 172 | 34 | 6 | 9 | 109 | 5 | 56 | 31 | .292 | .355 | .415 | |
1936 | DET | 147 | 660 | 572 | 122 | 180 | 33 | 8 | 24 | 125 | 14 | 85 | 50 | .315 | .403 | .526 | |
1937 | DET | 79 | 219 | 181 | 30 | 43 | 11 | 1 | 4 | 35 | 0 | 35 | 18 | .238 | .367 | .376 | |
1938 | WSH | 20 | 38 | 65 | 57 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 | .158 | .262 | .316 |
18年 | 2287 | 9822 | 8656 | 1483 | 2735 | 500 | 173 | 248 | 1609 | 175 | 949 | 585 | .316 | .387 | .500 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
特殊事蹟
戈斯·高斯林 Leon Allen "Goose" Goslin 集锦