打开主菜单

求真百科

李必贤

图片来自选举黄页

中华民国第3届立法委员

任期 1995年2月1日-1998年2月1日
选区 高雄市第一选举区

中华民国第2届立法委员

任期 1992年2月1日-1995年2月1日
选区 高雄市第一选举区

个人资料

性别
政党 中国国民党

学 历

经 历

李必贤,中国国民党高雄市政治人物,林义守的妹婿,曾任立法委员。

学历

经历

选举

1995年中华民国立法委员选举

1995年高雄市第一选举区立法委员选举结果
号次 候选人 政党 得票 得票率 当选标记
1 朱高正 新党 45,936票 12.70% 当选
2 黄昭顺 中国国民党中国国民党 42,571票 11.77% 当选
3 叶耀鹏 无党籍无党籍 31,670票 8.78%
4 赵幸男 中国国民党中国国民党 25,039票 6.92%
5 郑德耀 无党籍无党籍 2,041票 0.56%
6 曾景亮 无党籍无党籍 481票 0.13%
7 陈其迈 民主进步党民主进步党 38,367票 10.60% 当选
8 李必贤 中国国民党中国国民党 55,385票 9.68% 当选
9 李庆雄 民主进步党民主进步党 35,009票 9.68%
10 朱星羽 民主进步党民主进步党 37,453票 10.35% 当选
11 王天竞 中国国民党中国国民党 38,054票 10.52% 当选
12 苏盈贵 无党籍无党籍 9,822票 2.71%

参考资料