打开主菜单

求真百科

林世宗

圖片來自內政部

臺北市議員

現任
就任日期 2014年12月25日
選區 第一選區(士林區、北投區)

個人資料

性別
出生 (1959-06-13) 1959年6月13日(61歲) 臺灣臺北市
籍貫 臺灣
國籍 中華民國
政黨 民主進步黨

學 歷

經 歷

  • 民主進步黨中央評議委員
  • 國立虎尾科技大學文教基金會董事
  • 台灣環保教育協會發起人
  • 臺北教育環保協會發起人

林世宗生於(1959年6月13日-),臺灣台北人,中華民國政治人物民主進步黨籍,現為臺北市議員,選區為士林區、北投區。除議員身分外,亦擔任臺北海洋科技大學董事長。

參考文獻

2018年臺北市議員選舉
臺北市第一選舉區(北投、士林區)

  • 應選出名額:13席 ,含婦女保障名額:3席
  • 選舉人數:439,225
  • 投票數(投票率):288,415(65.66%)
  • 有效票(比率):280,285(97.18%),無效票(比率):8,130(2.82%)
2018年臺北市議員選舉結果
號次 候選人 性別 政黨 得票 得票率 當選標記
1 王芝安 人民民主黨 1,362票 0.49%
2 陳建銘 無黨籍無黨籍 13,166票 4.70% 當選
3 李美津 無黨籍無黨籍 5,407 票 1.93%
4 徐書慧 無黨籍無黨籍 3,217票 1.15%
5 陳賢蔚 民主進步黨民主進步黨 12,737票 4.54%
6 劉仕傑 SD社會民主黨 3,446 票 1.23% 當選
7 林瑞圖 無黨籍無黨籍 19,427票 6.93% 當選
8 汪志冰 民主進步黨民主進步黨 22,975票 7.66% 當選
9 謝維洲 民主進步黨民主進步黨 12,272票 4.38%
10 王威中 民主進步黨民主進步黨 11,322票 4.04%
11 王奕凱 無黨籍無黨籍 5,716 票 2.04%
12 侯漢廷 新黨 15,656 票 5.59% Vote1.svg
13 黃郁芬 時代力量 13,213票 4.71% Vote1.svg
14 陳政忠 無黨籍無黨籍 17,613 票 6.28% Vote1.svg
15 潘懷宗 新黨 17,145 票 6.12% Vote1.svg
16 王映心 基進黨基進黨 2,411票 0.86%
17 張斯綱 中國國民黨中國國民黨 19,605票 6.99% Vote1.svg
18 陳重文 中國國民黨中國國民黨 14,954票 5.34% Vote1.svg
19 鍾佩玲 民主進步黨民主進步黨 14,954票 5.34% Vote1.svg
20 林世宗 民主進步黨民主進步黨 13,787票 4.92% Vote1.svg
21 陳慈慧 民主進步黨民主進步黨 14,562票 5.20% Vote1.svg
22 林杏兒 中國國民黨中國國民黨 11,429票 4.08%
23 楊靜宇 無黨籍無黨籍 14,295票 5.10% Vote1.svg

參考資料