查克·克莱因
此条目需要编修,以确保文法、用词、语气、格式、标点等使用恰当。 (2019年9月23日) |
查克·克莱因(英文全名:Charles Herbert Klein,1904年10月09日 - 1958年03月28日,绰号 “Hoosier Hammer”)
前美国职棒大联盟选手,守备位置为外野手.已退休.1980年获选进入美国国家棒球名人堂.
基本资料
职棒生涯成绩
年度 | 球队 | 背号 | 场次 | 打席 | 打数 | 得分 | 安打 | 二垒打 | 三垒打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 四坏 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 |
1928 | PHI | -- | 64 | 275 | 253 | 41 | 91 | 14 | 4 | 11 | 34 | 0 | 14 | 22 | .360 | .396 | .577 |
1929 | PHI | 149 | 679 | 616 | 126 | 219 | 45 | 6 | 43 | 145 | 5 | 54 | 61 | .356 | .407 | .657 | |
1930 | PHI | 156 | 719 | 648 | 158 | 250 | 59 | 8 | 40 | 170 | 4 | 54 | 50 | .386 | .436 | .687 | |
1931 | PHI | 148 | 656 | 594 | 121 | 200 | 34 | 10 | 31 | 121 | 7 | 59 | 49 | .337 | .398 | .584 | |
1932 | PHI | 3 | 154 | 711 | 650 | 152 | 226 | 50 | 15 | 38 | 137 | 20 | 60 | 49 | .348 | .404 | .646 |
1933 | PHI | 152 | 667 | 606 | 101 | 223 | 44 | 7 | 28 | 120 | 15 | 56 | 36 | .368 | .422 | .602 | |
1934 | CHC | 6 | 115 | 485 | 435 | 78 | 131 | 27 | 2 | 20 | 80 | 3 | 47 | 38 | .301 | .372 | .510 |
1935 | CHC | 4 | 119 | 485 | 434 | 71 | 127 | 14 | 4 | 21 | 73 | 4 | 41 | 42 | .293 | .355 | .488 |
1936 | CHC | 29 | 126 | 109 | 19 | 32 | 5 | 0 | 5 | 18 | 0 | 16 | 14 | .294 | .384 | .477 | |
PHI | 32 | 117 | 530 | 492 | 83 | 152 | 30 | 7 | 20 | 86 | 6 | 33 | 45 | .309 | .352 | .520 | |
合计 | 146 | 656 | 601 | 102 | 184 | 35 | 7 | 25 | 104 | 6 | 49 | 59 | .306 | .358 | .512 | ||
1937 | PHI | 36 | 115 | 449 | 406 | 74 | 132 | 20 | 2 | 15 | 57 | 3 | 39 | 21 | .325 | .386 | .495 |
1938 | PHI | 1 | 129 | 500 | 458 | 53 | 113 | 22 | 2 | 8 | 61 | 7 | 38 | 30 | .247 | .304 | .356 |
1939 | PHI | 26 | 25 | 59 | 47 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 4 | .191 | .333 | .340 |
PIT | 14 | 85 | 302 | 270 | 37 | 81 | 16 | 4 | 11 | 47 | 1 | 26 | 17 | .300 | .361 | .511 | |
合计 | 110 | 361 | 317 | 45 | 90 | 18 | 5 | 12 | 56 | 2 | 36 | 21 | .284 | .357 | .486 | ||
1940 | PHI | 29 | 116 | 400 | 354 | 39 | 77 | 16 | 2 | 7 | 37 | 2 | 44 | 30 | .218 | .304 | .333 |
1941 | PHI | 50 | 84 | 73 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 | .123 | .229 | .164 | |
1942 | PHI | 3 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .071 | .071 | .071 |
1943 | PHI | 8 | 12 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | .100 | .100 | .100 |
1944 | PHI | 26 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 |
15年 | 1753 | 7168 | 6486 | 1168 | 2076 | 398 | 74 | 300 | 1201 | 79 | 601 | 521 | .320 | .379 | .543 |
- 粗体黑字为该年度联盟最高
特殊事迹
查克·克莱因 Chuck Klein hits 4 home runs in one game 集锦
- ↑ Doyel: The rise, fall and redemption of Indy baseball great Chuck Klein
- ↑ Chuck Klein | Baseball Hall of Fame
- ↑ 1934 MLB All-Star Game Roster - Major League Baseball - ESPN
- ↑ MLB Most Valuable Player MVP Awards & Cy Young Awards Winners
- ↑ 1932 NL Batting Leaders
- ↑ 1929 NL Batting Leaders
- ↑ 1931 NL Batting Leaders
- ↑ 1932 NL Batting Leaders
- ↑ 1932 NL Batting Leaders
- ↑ 1933 NL Batting Leaders