查利·蓋林格
查利·蓋林格(英文全名:Charles Leonard Gehringer,1903年05月11日 - 1993年01月21日,綽號 「The Mechanical Man」)
前美國職棒大聯盟選手,守備位置為內野手.已退休.1949年獲選進入美國國家棒球名人堂.
基本資料
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1924 | DET | -- | 5 | 14 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .462 | .462 | .462 |
1925 | DET | 8 | 20 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .250 | .167 | |
1926 | DET | 123 | 517 | 459 | 62 | 127 | 19 | 17 | 1 | 48 | 9 | 30 | 42 | .277 | .322 | .399 | |
1927 | DET | 133 | 571 | 508 | 110 | 161 | 29 | 11 | 4 | 61 | 17 | 52 | 31 | .317 | .383 | .441 | |
1928 | DET | 154 | 691 | 603 | 108 | 193 | 29 | 16 | 6 | 74 | 15 | 69 | 22 | .320 | .395 | .451 | |
1929 | DET | 155 | 717 | 634 | 131 | 215 | 45 | 19 | 13 | 106 | 27 | 64 | 19 | .339 | .405 | .532 | |
1930 | DET | 154 | 700 | 610 | 144 | 201 | 47 | 15 | 16 | 98 | 19 | 69 | 17 | .330 | .404 | .534 | |
1931 | DET | 3 | 101 | 414 | 383 | 67 | 119 | 24 | 5 | 4 | 53 | 13 | 29 | 15 | .311 | .359 | .431 |
1932 | DET | 2 | 152 | 692 | 618 | 112 | 184 | 44 | 11 | 19 | 107 | 9 | 68 | 34 | .298 | .370 | .497 |
1933 | DET | 155 | 705 | 628 | 103 | 204 | 42 | 6 | 12 | 105 | 5 | 68 | 27 | .325 | .393 | .468 | |
1934 | DET | 154 | 708 | 601 | 134 | 214 | 50 | 7 | 11 | 127 | 11 | 99 | 25 | .356 | .450 | .517 | |
1935 | DET | 150 | 709 | 610 | 123 | 201 | 32 | 8 | 19 | 108 | 11 | 79 | 16 | .330 | .409 | .502 | |
1936 | DET | 154 | 731 | 641 | 144 | 227 | 60 | 12 | 15 | 116 | 4 | 83 | 13 | .354 | .431 | .555 | |
1937 | DET | 144 | 662 | 564 | 133 | 209 | 40 | 1 | 14 | 96 | 11 | 90 | 25 | .371 | .458 | .520 | |
1938 | DET | 152 | 688 | 568 | 133 | 174 | 32 | 5 | 20 | 107 | 14 | 113 | 21 | .306 | .425 | .486 | |
1939 | DET | 118 | 487 | 406 | 86 | 132 | 29 | 6 | 16 | 86 | 4 | 68 | 16 | .325 | .423 | .544 | |
1940 | DET | 139 | 629 | 515 | 108 | 161 | 33 | 3 | 10 | 81 | 10 | 101 | 17 | .313 | .428 | .447 | |
1941 | DET | 127 | 537 | 436 | 65 | 96 | 19 | 4 | 3 | 46 | 1 | 95 | 26 | .220 | .363 | .303 | |
1942 | DET | 45 | 52 | 45 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 | .267 | .365 | .333 | |
19年 | 2323 | 10244 | 8860 | 1774 | 2839 | 574 | 146 | 184 | 1427 | 181 | 1186 | 372 | .320 | .404 | .480 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
特殊事蹟
查利·蓋林格 Charlie Gehringer - Baseball Hall of Fame Biographies 集錦