打开主菜单

求真百科

格里·卡特

格里·卡特(英文全名:Gary Edmund Carter,1954年04月08日 - 2012年02月16日 ,綽號 「Kid」)
美國職棒大聯盟選手,守備位置為捕手.已退休.2003年獲選進入美國國家棒球名人堂.

格里·卡特 Gary Carter 原圖連結

基本資料

  • 身高體重:188公分 97公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:捕手
  • 出生地點:美國加州Culver City
  • 最高學歷:Sunny Hills High School
  • 職棒選秀:1972年美國職棒蒙特婁博覽會隊第三輪第5順位 (53總順位)[1]


    職棒生涯成績

    年度 球隊 背號 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
    1974 MON 57 9 29 27 5 11 0 1 1 6 2 1 2 .407 .414 .593
    1975 MON 8 144 590 503 58 136 20 1 17 68 5 72 83 .270 .360 .416
    1976 MON 91 347 311 31 68 8 1 6 38 0 30 43 .219 .287 .309
    1977 MON 154 595 522 86 148 29 2 31 84 5 58 103 .284 .356 .525
    1978 MON 157 607 533 76 136 27 1 20 72 10 62 70 .255 .336 .422
    1979 MON 141 559 505 74 143 26 5 22 75 3 40 62 .283 .338 .485
    1980 MON 154 617 549 76 145 25 5 29 101 3 58 78 .264 .331 .486
    1981 MON 100 419 374 48 94 20 2 16 68 1 35 35 .251 .313 .444
    1982 MON 154 653 557 91 163 32 1 29 97 2 78 64 .293 .381 .510
    1983 MON 145 609 541 63 146 37 3 17 79 1 51 57 .270 .336 .444
    1984 MON 159 669 596 75 175 32 1 27 106 2 64 57 .294 .366 .487
    1985 NYM 149 633 555 83 156 17 1 32 100 1 69 46 .281 .365 .488
    1986 NYM 132 573 490 81 125 14 2 24 105 1 62 63 .255 .337 .439
    1987 NYM 139 573 523 55 123 18 2 20 83 0 42 73 .235 .290 .392
    1988 NYM 130 503 455 39 110 16 2 11 46 0 34 52 .242 .301 .358
    1989 NYM 50 166 153 14 28 8 0 2 15 0 12 15 .183 .241 .275
    1990 SFG 92 272 244 24 62 10 0 9 27 1 25 31 .254 .324 .406
    1991 LAD 101 280 248 22 61 14 0 6 26 2 22 26 .246 .323 .375
    1992 MON 95 325 285 24 62 18 1 5 29 0 33 37 .218 .299 .340
    19年 2296 9019 7971 1025 2092 371 31 324 1225 39 848 997 .262 .335 .439
    • 粗體黑字為該年度聯盟最高


    特殊事蹟

  • 美國國家棒球名人堂:2003 [2]
  • 美國職棒明星賽:1975、1979~1988 [3]
  • 明星賽MVP:1981、1984 [4]
  • 克里米提獎:1989[5]
  • 國聯捕手金手套:1980~1982[6]
  • 國聯捕手銀棒獎:1981、1982、1984~1986[7]
  • 國聯打點王:1984[8]


    格里·卡特 Gary Carter Tribute 集锦