杨健 (跳水运动员)
杨健(1994年6月10日-),四川泸州人[1],中国跳水男子运动员。
目录
简历
2014年9月,杨健代表中国出战韩国仁川举行的亚洲运动会跳水比赛赛事,在男子10米跳台以526.95夺得银牌[2]。在2014世界跳水系列赛伦敦站,他在最后一跳中选择了难度系数达到 4.1 的“向前翻腾身4周半屈体”动作,此为难度表上最大难度的动作。拥有单一跳最高分123分的世界纪录。[3]。
主要比赛成绩
只列出曾进入三甲的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 项目 | 拍档 | 成绩 | |
---|---|---|---|---|---|
2013年 | 跳水大奖赛马德里站 | 10米高台 | - | 514.10 | 亚军 |
男双10米高台 | 谢思埸 | 458.64 | 冠军 | ||
2014年 | 世界跳水系列赛伦敦站 | 10米高台 | - | 616.50 | 冠军 |
男双10米高台 | 陈艾森 | 479.13 | 冠军 | ||
世界跳水系列赛莫斯科站 | 10米高台 | - | 557.80 | 亚军 | |
男双10米高台 | 陈艾森 | 444.66 | 亚军 | ||
跳水世界杯(上海) | 10米高台 | - | 543.85 | 冠军 | |
亚洲运动会跳水比赛 | 10米高台 | - | 526.95 | 银牌 | |
2015年 | 世界跳水系列赛北京站 | 10米高台 | - | 587.40 | 冠军 |
世界跳水系列赛杜拜站 | 10米高台 | - | 563.90 | 季军 | |
世界跳水系列赛喀山站 | 10米高台 | - | 551.95 | 季军 | |
世界跳水系列赛伦敦站 | 10米高台 | - | 551.95 | 亚军 | |
世界跳水系列赛温莎站 | 10米高台 | - | 567.25 | 冠军 | |
男双10米高台 | 林跃 | 433.50 | 冠军 |
参考资料
- ↑ 为他们扎起 泸州选手邹凯、杨健、陈可怡等出击仁川亚运会. 泸州新闻网. 2014-09-11. (原始内容存档于2015年5月29日).
- ↑ 邱波亚运10米台摘金杨健夺银. 新浪体育. 2014-10-03. (原始内容存档于2015-05-29).
- ↑ 男子10米台现最难跳水动作 全世界只有杨健会跳. 凤凰体育. 2014-10-03.