杨琼樱
杨琼璎 Yang Chiung-ying |
---|
中华民国第4-8、10届立法委员 |
现任 |
台中市第3届副市长 |
中国国民党第19届副秘书长 |
任期 2016年5月18日-2017年6月30日 |
个人资料 |
性别 女 |
学 历 |
|
经 历 |
|
杨琼璎(1964年10月19日-),中国国民党台中市政治人物,现任立法委员,曾任台中市副市长、中国国民党副秘书长、中国国民党中央常务委员,25岁选上省议员并连任台湾省议员,1999年起甚至五连霸立法委员,但2016年由于大环境对其所属政党极为不利,因此败给当时民进党礼让的时代力量籍 候选人洪慈庸,一度结束长达17年的国会问政生涯并于2018年底卢秀燕胜选后短暂担任台中市副市长,满周年前夕辞职并全力投入立委选战,最终击败寻求连任的洪慈庸成功重返立法院。
目录
家庭
选举
2004年中华民国立法委员选举
2004年台中县选举区立法委员选举结果 | ||||||
应选11席 | ||||||
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林振昌 | 无党籍 | 490票 | 0.08% | ||
2 | 王戴春满 | 台湾团结联盟 | 23,009票 | 3.64% | ||
3 | 谢欣霓 | 民主进步党 | 59,246票 | 9.37% | ||
4 | 庄乔松 | 无党籍 | 433票 | 0.07% | ||
5 | 施重光 | 无党籍 | 367票 | 0.06% | ||
6 | 江连福 | 中国国民党 | 47,534票 | 7.52% | ||
7 | 纪国栋 | 中国国民党 | 43,617票 | 6.90% | ||
8 | 刘瑞龙 | 民主进步党 | 13,421票 | 2.12% | ||
9 | 吴富贵 | 民主进步党 | 49,468票 | 7.82% | ||
10 | 徐中雄 | 中国国民党 | 38,362票 | 6.07% | ||
11 | 林樵锋 | 工教联盟 | 3,176票 | 0.50% | ||
12 | 冯定国 | 亲民党 | 55,419票 | 8.76% | ||
13 | 刘铨忠 | 中国国民党 | 59,663票 | 9.43% | ||
14 | 杨天生 | 无党籍 | 28,910票 | 4.57% | ||
15 | 简肇栋 | 民主进步党 | 28,300票 | 4.48% | ||
16 | 吴清溪 | 无党籍 | 750票 | 0.12% | ||
17 | 杨琼璎 | 中国国民党 | 43,134票 | 6.82% | ||
18 | 黄金推 | 无党籍 | 318票 | 0.05% | ||
19 | 颜清标 | 无党团结联盟 | 46,111票 | 7.29% | ||
20 | 郭俊铭 | 民主进步党 | 35,450票 | 5.61% | ||
21 | 蔡其昌 | 民主进步党 | 39,804票 | 6.29% | ||
22 | 张锦湖 | 台湾团结联盟 | 15,390票 | 2.43% |
2008年中华民国立法委员选举
2008年台中县第五选举区立法委员选举结果 | |||||
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨琼璎 | 中国国民党 | 72,270票 | 57.69% | |
2 | 郭俊铭 | 民主进步党 | 53,012票 | 42.31% | |
选举人数 | 216,774 | ||||
投票数 | 127,437 | ||||
有效票 | 125,282 | ||||
无效票 | 2,155 | ||||
投票率 | 58.79% |
2012年中华民国立法委员选举
2012年台中市第三选举区立法委员选举结果 | |||||
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 童瑞阳 | 民主进步党 | 64,601票 | 37.39% | |
2 | 刘坤鳢 | 无党籍 | 8,789票 | 5.09% | |
3 | 杨琼璎 | 中国国民党 | 99,400票 | 57.53% | |
选举人数 | 230,003 | ||||
投票数 | 176,140 | ||||
有效票 | 172,790 | ||||
无效票 | 3,350 | ||||
投票率 | 76.58% |
2016年中华民国立法委员选举
2016年台中市第三选举区立法委员选举结果 | |||||
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杨琼璎 | 中国国民党 | 78,334票 | 45.16% | |
2 | 黄信吉 | 军公教联盟党 | 1,691票 | 0.97% | |
3 | 洪慈庸 | 时代力量 | 93,451票 | 53.87% | |
选举人数 | 243,934 | ||||
投票数 | 175,309 | ||||
有效票 | 173,476 | ||||
无效票 | 1,833 | ||||
投票率 | 71.87% |
2020年中华民国立法委员选举
2020年台中市第三选举区立法委员选举结果 | |||||
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱立凡 | 宗宗教联盟 | 323票 | 0.16% | |
2 | 宋柏澄 | 台澎党 | 247票 | 0.13% | |
3 | 洪慈庸 | 无党籍 | 90,213票 | 45.79% | |
4 | 张睿仓 | 台湾民众党 | 14,700票 | 7.46% | |
5 | 张烱春 | FA喜乐岛联盟 | 331票 | 0.17% | |
6 | 杨琼璎 | 中国国民党 | 91,182票 | 46.29% | |
选举人数 | 255,442 | ||||
投票数 | 199,155 | ||||
有效票 | 196,996 | ||||
无效票 | 2,159 | ||||
投票率 | 77.96% |
公职
官衔 | ||
台中市政府 | ||
前任: - |
副市长 2018年12月25日-现在 |
继任: - |