泰德·里昂
泰德·里昂(英文全名:Theodore Amar Lyons,1900年12月28日 - 1986年07月25日), 绰号“Sunday Teddy” , 前美国职棒大联盟选手,守备位置为先发投手.已退休。1955年获选进入美国国家棒球名人堂。
基本资料
职棒生涯成绩
年度 | 球队 | 背号 | 胜场 | 败场 | 防御率 | 场次 | 先发 | 完投 | 完封 | 中继 | 救援 | 局数 | 被安打 | 被全垒打 | 四坏 | 夺三振 | WHIP |
1923 | CHW | -- | 2 | 1 | 6.35 | 9 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 22.2 | 30 | 2 | 15 | 6 | 1.99 |
1924 | CHW | 12 | 11 | 4.87 | 41 | 22 | 12 | 0 | -- | 3 | 216.1 | 279 | 10 | 72 | 52 | 1.62 | |
1925 | CHW | 21 | 11 | 3.26 | 43 | 32 | 19 | 5 | -- | 3 | 262.2 | 274 | 7 | 83 | 45 | 1.36 | |
1926 | CHW | 18 | 16 | 3.01 | 39 | 31 | 24 | 3 | -- | 2 | 283.2 | 268 | 5 | 106 | 51 | 1.32 | |
1927 | CHW | 22 | 14 | 2.84 | 39 | 34 | 30 | 2 | -- | 2 | 307.2 | 291 | 7 | 67 | 71 | 1.16 | |
1928 | CHW | 15 | 14 | 3.98 | 39 | 27 | 21 | 0 | -- | 6 | 240.0 | 276 | 11 | 68 | 60 | 1.43 | |
1929 | CHW | 14 | 20 | 4.10 | 37 | 31 | 21 | 1 | -- | 2 | 259.1 | 276 | 11 | 76 | 57 | 1.36 | |
1930 | CHW | 22 | 15 | 3.78 | 42 | 36 | 29 | 1 | -- | 1 | 297.2 | 331 | 12 | 57 | 69 | 1.30 | |
1931 | CHW | 14 | 4 | 6 | 4.01 | 22 | 12 | 7 | 0 | -- | 0 | 101.0 | 117 | 6 | 33 | 16 | 1.49 |
1932 | CHW | 16 | 10 | 15 | 3.28 | 33 | 26 | 19 | 1 | -- | 2 | 230.2 | 243 | 10 | 71 | 58 | 1.36 |
1933 | CHW | 10 | 21 | 4.38 | 36 | 27 | 14 | 2 | -- | 1 | 228.0 | 260 | 10 | 74 | 74 | 1.47 | |
1934 | CHW | 11 | 13 | 4.87 | 30 | 24 | 21 | 0 | -- | 1 | 205.1 | 249 | 15 | 66 | 53 | 1.53 | |
1935 | CHW | 15 | 8 | 3.02 | 23 | 22 | 19 | 3 | -- | 0 | 190.2 | 194 | 15 | 56 | 54 | 1.31 | |
1936 | CHW | 10 | 13 | 5.14 | 26 | 24 | 15 | 1 | -- | 0 | 182.0 | 227 | 21 | 45 | 48 | 1.50 | |
1937 | CHW | 12 | 7 | 4.15 | 22 | 22 | 11 | 0 | -- | 0 | 169.1 | 182 | 21 | 45 | 45 | 1.34 | |
1938 | CHW | 9 | 11 | 3.70 | 23 | 23 | 17 | 1 | -- | 0 | 194.2 | 238 | 13 | 52 | 54 | 1.49 | |
1939 | CHW | 14 | 6 | 2.76 | 21 | 21 | 16 | 0 | -- | 0 | 172.2 | 162 | 7 | 26 | 65 | 1.09 | |
1940 | CHW | 12 | 8 | 3.24 | 22 | 22 | 17 | 4 | -- | 0 | 186.1 | 188 | 17 | 37 | 72 | 1.21 | |
1941 | CHW | 12 | 10 | 3.70 | 22 | 22 | 19 | 2 | -- | 0 | 187.1 | 199 | 9 | 37 | 63 | 1.26 | |
1942 | CHW | 14 | 6 | 2.10 | 20 | 20 | 20 | 1 | -- | 0 | 180.1 | 167 | 11 | 26 | 50 | 1.07 | |
1946 | CHW | 1 | 4 | 2.32 | 5 | 5 | 5 | 0 | -- | 0 | 42.2 | 38 | 2 | 9 | 10 | 1.10 | |
21年 | 260 | 230 | 3.67 | 594 | 484 | 356 | 27 | -- | 23 | 4161.0 | 4489 | 222 | 1121 | 1073 | 1.35 |
- 总教练成绩:
年度 | 球队 | 背号 | 场次 | 胜场 | 败场 | 胜率 | 排名 | 备注 |
1946 | Chicago White Sox | 16 | 125 | 64 | 60 | .516 | 5 | |
1947 | Chicago White Sox | 155 | 70 | 84 | .455 | 6 | ||
1948 | Chicago White Sox | 154 | 51 | 101 | .336 | 8 | ||
3年 | 434 | 185 | 245 | .430 | -- |
特殊事迹
泰德·里昂 Ted Lyons - White Sox retired numberss 集锦