瓦拉·古塔
瓦拉·古塔 |
---|
个人资料 |
全名 Jwala Gutta 出生日期 代表国家 印度 身高 1.80米(5英尺11英寸) 最高排名 10 (2015年9月10日) |
瓦拉·古塔(泰卢固语:గుత్తా జ్వాలా,1983年9月7日-),出生于印度马哈拉施特拉邦沃尔塔,印度华裔女子羽毛球运动员,专长双打项目,现已退役。
目录
简历
瓦拉·古塔的父亲是印度泰卢固人,母亲是中国天津人,在海得拉巴长大。
2010年11月,瓦拉·古塔代表印度出战广州亚运会,参加羽毛球比赛的女子双打、混合双打及女子团体项目。
2011年8月,瓦拉·古塔伙拍阿什维尼·蓬纳帕参加伦敦举行的世界羽毛球锦标赛女子双打比赛,突破个人最佳成绩进入准决赛,最终负于赛事5号种子中国的田卿/赵芸蕾[1]。
主要比赛成绩
只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2007年 | 碧特博格羽毛球大奖赛 | BWFGP | 女子双打 | Shruti S Kurian | 准决赛 |
2008年 | 碧特博格羽毛球大奖赛 | BWFGP | 混合双打 | 瓦利亚维蒂尔·迪柱 | 冠军 |
保加利亚羽毛球大奖赛 | BWFGP | 女子双打 | Shruti S Kurian | 冠军 | |
混合双打 | 瓦利亚维蒂尔·迪柱 | 冠军 | |||
荷兰羽毛球大奖赛 | BWFGP | 女子双打 | Shruti S Kurian | 准决赛 | |
2009年 | 韩国羽毛球超级赛 | BWFSS | 混合双打 | 瓦利亚维蒂尔·迪柱 | 准决赛 |
印度羽毛球黄金大奖赛 | BWFGPG | 女子双打 | Shruti Kurian | 准决赛 | |
混合双打 | 瓦利亚维蒂尔·迪柱 | 亚军 | |||
中华台北羽毛球黄金大奖赛 | BWFGPG | 混合双打 | 瓦利亚维蒂尔·迪柱 | 冠军 | |
世界羽联超级系列赛总决赛 | BWFSS | 混合双打 | 瓦利亚维蒂尔·迪柱 | 亚军 | |
2010年 | 印度羽毛球黄金大奖赛 | BWFGPG | 女子双打 | 阿什维尼·蓬纳帕 | 亚军 |
混合双打 | 瓦利亚维蒂尔·迪柱 | 冠军 | |||
2011年 | 中国羽毛球大师赛 | BWFSS | 混合双打 | 瓦利亚维蒂尔·迪柱 | 准决赛 |
印度羽毛球黄金大奖赛 | BWFGPG | 混合双打 | 瓦利亚维蒂尔·迪柱 | 准决赛 | |
2013年 | 印度羽毛球国际挑战赛 | BWFIC | 女子双打 | 阿什维尼·蓬纳帕 | 亚军 |
2014年 | 亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 阿什维尼·蓬纳帕 | 准决赛 |
优霸杯 | 其他 | 女子团体 | - | 准决赛 | |
英联邦运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子双打 | 阿什维尼·蓬纳帕 | 银牌 | |
2015年 | 印度羽毛球黄金大奖赛 | BWFGPG | 女子双打 | 阿什维尼·蓬纳帕 | 准决赛 |
美国羽毛球黄金大奖赛 | BWFGPG | 女子双打 | 阿什维尼·蓬纳帕 | 准决赛 | |
加拿大羽毛球大奖赛 | BWFGP | 女子双打 | 阿什维尼·蓬纳帕 | 冠军 | |
2016年 | 印度羽毛球黄金大奖赛 | BWFGPG | 女子双打 | 阿什维尼·蓬纳帕 | 准决赛 |
优霸杯 | 其他 | 女子团体 | - | 季军 |
奥运会和世锦赛参赛纪录
搭档 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子双打 | Shruti Kurian | 16强 | 48强 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿什维尼·蓬纳帕 | - | - | - | - | 16强 | 季军 | 小组第三名 | - | 32强 | 8强 | 小组第四名 | |
混合双打 | 瓦利亚维蒂尔·迪柱 | 48强 | - | - | 8强 | 8强 | 16强 | 小组第四名 | - | - | - | - |
参考资料
- ↑ 田卿/赵芸蕾扼杀黑马 中国提前揽女双冠亚军. 《腾讯体育》. 2011-08-14.