羅伯托·克萊門特
羅伯托·克萊門特·沃克(西班牙語:Roberto Clemente Walker,1934年8月18日-1972年12月31日)為波多黎各的[棒球選手之一,曾經效力於美國職棒大聯盟匹茲堡海盜隊。
羅伯托·克萊門特 | |
---|---|
原圖鏈結、圖片來自imagenesmy | |
出生 |
卡羅利納 | 1934年8月18日
逝世 |
1972年12月31日 波多黎各 聖胡安 | (38歲)
目錄
經歷
1952年成為洛杉磯道奇隊|布魯克林道奇隊]]自由契約球員,1954年因規則五選秀轉到匹茲堡海盜。[1]
17年的職棒生涯,平均打擊率0.317,240支全壘打,1305分打點。
1971年他還率領海盜奪下個人第二枚世界大賽冠軍戒指(七場世界冠軍賽平均打擊率0.414,還附送對手二發全壘打),沒想到在隔年(1972年),卻在搭機前往尼加拉瓜賑災途中不幸墜機身亡。死後旋即在1973年以92.7%的得票率入選美國棒球名人堂。匹茲堡海盜隊於1973年將他使用的21號背號列為退休背號以茲紀念。
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 打點 | 得分 | 安打 | 全壘打 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 打擊率 |
1955年 | 匹茲堡海盜 | 124 | 474 | 47 | 49 | 121 | 5 | 18 | 60 | 2 | 0.255 |
1956年 | 匹茲堡海盜 | 147 | 543 | 60 | 66 | 169 | 7 | 13 | 58 | 6 | 0.311 |
1957年 | 匹茲堡海盜 | 111 | 451 | 30 | 42 | 114 | 4 | 23 | 45 | 0 | 0.253 |
1958年 | 匹茲堡海盜 | 140 | 519 | 50 | 69 | 150 | 6 | 31 | 41 | 8 | 0.289 |
1959年 | 匹茲堡海盜 | 105 | 432 | 50 | 60 | 128 | 4 | 15 | 51 | 2 | 0.296 |
1960年 | 匹茲堡海盜 | 144 | 570 | 94 | 89 | 179 | 16 | 39 | 72 | 4 | 0.314 |
1961年 | 匹茲堡海盜 | 146 | 572 | 89 | 100 | 201 | 23 | 35 | 59 | 4 | 0.351 |
1962年 | 匹茲堡海盜 | 144 | 538 | 74 | 95 | 168 | 10 | 35 | 73 | 6 | 0.312 |
1963年 | 匹茲堡海盜 | 152 | 600 | 76 | 77 | 192 | 17 | 31 | 64 | 12 | 0.320 |
1964年 | 匹茲堡海盜 | 155 | 622 | 87 | 95 | 211 | 12 | 51 | 87 | 5 | 0.339 |
1965年 | 匹茲堡海盜 | 152 | 589 | 65 | 91 | 194 | 10 | 43 | 78 | 8 | 0.329 |
1966年 | 匹茲堡海盜 | 154 | 638 | 119 | 105 | 202 | 29 | 46 | 109 | 7 | 0.317 |
1967年 | 匹茲堡海盜 | 147 | 585 | 110 | 103 | 209 | 23 | 41 | 103 | 9 | 0.357 |
1968年 | 匹茲堡海盜 | 132 | 502 | 57 | 74 | 146 | 18 | 51 | 77 | 2 | 0.291 |
1969年 | 匹茲堡海盜 | 138 | 507 | 91 | 87 | 175 | 19 | 56 | 73 | 4 | 0.345 |
1970年 | 匹茲堡海盜 | 108 | 412 | 60 | 65 | 145 | 14 | 38 | 66 | 3 | 0.352 |
1971年 | 匹茲堡海盜 | 132 | 522 | 86 | 82 | 178 | 13 | 26 | 65 | 1 | 0.341 |
1972年 | 匹茲堡海盜 | 102 | 378 | 60 | 68 | 118 | 10 | 29 | 49 | 0 | 0.312 |
合計 | 18年 | 2433 | 9454 | 1305 | 1416 | 3000 | 240 | 621 | 1230 | 83 | 0.317 |
---|
參考來源
- ↑ 谷歌繪製新Doodle紀念美國棒球天王、慈善家羅伯托·克萊門特. cnBeta. 2018-10-12 [2019-11-13].