胡利奧·里卡多·克魯斯
胡利奧·里卡多·克魯斯 |
---|
個人資料 |
全名 Julio Ricardo Cruz 出生日期 出生地點 阿根廷聖地亞哥-德爾埃斯特羅 身高 1.90米(6英尺3英寸) 位置 前鋒 |
胡利奥·克鲁斯(Julio Ricardo Cruz,1974年10月10日-),阿根廷足球員,司職前鋒.已退役,曾经效力意甲球隊拉齐奥和国际米兰。
目录
職業生平
告魯斯未加盟國際米蘭前,主要是效力一些實力較次的球會,包括荷蘭的飛燕諾和意大利的博洛尼亞,乃球會攻擊重心之一。因阿根廷足球人才眾多,而他亦不過效力次級球會,故代表國家隊次數並不多(僅17次),且還要等到2006年才有機會出席國際賽,那就是2006年世界杯。
國際米蘭
2003年告魯斯轉投意甲大球會國際米蘭,不過不論在國家隊抑或在國際米蘭,都是後備居多,但最終在2006世界盃賽事中難逃再次敗於德國之命運。在國際米蘭,他與伊巴謙莫域組成一對表現出眾的雙中鋒,由於二人都有1.9米左右的高度,加上腳下功夫亦不俗,成為國際米蘭的重心球員。
2009年6月,克鲁斯同国际米兰的合同到期,並轉往拉素懷抱。2010年夏天,整个赛季受到伤病困扰的克鲁斯宣布挂靴。
數據
球會 | 球季 | 聯賽 | 盃賽 | 歐洲賽[3] | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | ||||
班菲特 | 1993-94 | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | ||
1994-95 | 26 | 6 | - | - | - | - | 26 | 6 | |||
1995-06 | 32 | 10 | - | - | - | - | 32 | 10 | |||
1996-07 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
總數 | 64 | 16 | - | - | - | - | 64 | 16 | |||
河床 | 1996-97 | 29 | 17 | - | - | - | - | 29 | 17 | ||
總數 | 29 | 17 | - | - | - | - | 29 | 17 | |||
飛燕諾 | 1997-98 | 27 | 14 | - | - | 6 | 3 | 33 | 17 | ||
1998-99 | 29 | 15 | - | - | 2 | 0 | 31 | 15 | |||
1999-00 | 30 | 15 | - | - | 8 | 3 | 38 | 18 | |||
2000-01 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
總數 | 86 | 44 | - | - | 17 | 6 | 103 | 50 | |||
博洛尼亞 | 2000-01 | 27 | 7 | - | - | 1 | 0 | 28 | 7 | ||
2001-02 | 33 | 10 | 2 | 2 | - | - | 35 | 12 | |||
2002-03 | 28 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 35 | 11 | |||
總數 | 88 | 27 | 3 | 2 | 7 | 1 | 98 | 30 | |||
國際米蘭 | 2003-04 | 21 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1 | 35 | 11 | ||
2004-05 | 18 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 32 | 9 | |||
2005-06 | 31 | 15 | 8 | 2 | 6 | 4 | 45 | 21 | |||
2006-07 | 14 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 22 | 12 | |||
2007-08 | 13 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 | 14 | |||
總數 | 97 | 44 | 23 | 9 | 32 | 12 | 152 | 66 | |||
歷年總數 | 364 | 148 | 26 | 11 | 56 | 19 | 446 | 179 | |||
更新自2007年12月24日。 |
榮譽
球會
參考資料
- ↑ Julio Cruz. ESPNsoccernet. [2007-12-03].
- ↑ Julio Ricardo Cruz profile. F.C. Internazionale Milano. [2007-12-16]. (原始内容存档于2007-12-10).
- ↑ 包括歐聯、歐洲足協盃及圖圖盃的出場次數與入球。