打开主菜单

求真百科

财富世界500强

财富世界500强英语:Fortune Global 500,簡稱:Global 500),是指美国财富》杂志每年评选的全球最大500家公司的排行榜,以公司的营业额为排名,2018年的财富世界500强入围门槛为年营业额235亿美元。该榜单并无表示“强大”之意,其入围的唯一标准是全年营业额,因此上榜企业中也有不少亏损企业[1]

前50名列表:

排名 上年

排名

公司名称

(中英文)

营业收入

(百万美元)

利润

(百万美元)

国家/地区
1 1 沃爾瑪(Walmart) 500,343 9,862 美国
2 2 国家电网公司(State Grid) 348,903.1 9,533.4 中国大陸
3 3 中国石油化工集团公司(SINOPEC Group) 326,953 1,537.8 中国大陸
4 4 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum) 326,007.6 -690.5 中国大陸
5 7 荷兰皇家壳牌石油公司(Royal Dutch Shell) 311,870 12,977 荷兰/英国
6 5 丰田汽车公司(Toyota Motor) 265,172 22,510 日本
7 6 大众公司(Volkswagen) 260,028.4 13,107 德国
8 12 英国石油公司(BP) 244,582 3,389 英国
9 10 艾克森美孚(Exxon Mobil) 244,363 19,710 美国
10 8 柏克夏-海瑟威公司(Berkshire Hathaway) 242,137 44,940 美国
11 9 苹果公司(Apple) 229,234 48,351 美国
12 15 三星电子(Samsung Eletronics) 211,940.2 36,575.4 韩国
13 11 麦克森公司(Mckesson) 208,357 67 美国
14 16 嘉能可(GLENCORE) 205,476 5,777 瑞士
15 13 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 201,159 10,558 美国
16 17 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 185,235.4 11,863.9 德国
17 14 CVS Health公司(CVS HEALTH) 184,765 6,622 美国
18 26 亚马逊(Amazon.com) 177,866 3,033 美国
19 20 EXOR集团(EXOR GROUP) 161,676.5 1,569.1 荷兰
20 19 美国电话电报公司(AT&T) 160,546 29,450 美国
21 18 通用汽车公司(General Motors) 157,311 -3,864 美国
22 21 福特汽车公司(Ford Motor) 156,776 7,602 美国
23 24 中国建筑工程总公司(China State Construction Engineering) 156,070.8 2,675.2 中国大陸
24 27 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 154,699.2 4,559.9 台灣
25 23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 153,143.8 364.5 美国
26 22 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMER. BANK OF CHINA) 153,021.3 42,323.7 中国大陸
27 25 安盛(AXA) 149,460.9 6,998.9 法国
28 30 道达尔公司(TOTAL) 149,099 8,631 法国
29 39 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 144,196.8 13,181.4 中国大陸
30 29 本田汽车(HONDA MOTOR) 138,645.8 9,561.3 日本
31 28 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 138,594.1 35,845.2 中国大陸
32 54 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 136,420.7 847.7 新加坡
33 45 雪佛龙(CHEVRON) 134,533 9,195 美国
34 35 康德乐(CARDINAL HEALTH) 129,976 1,288 美国
35 36 好市多(COSTCO WHOLESALE) 129,025 2,679 美国
36 41 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 128,819.3 5,091.3 中国大陸
37 32 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 126,034 30,101 美国
38 34 安联保险集团(ALLIANZ) 123,531.6 7,668.4 德国
39 40 克罗格(KROGER) 122,662 1,907 美国
40 38 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 122,365.5 28,550.4 中国大陸
41 31 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 122,274 -5,786 美国
42 51 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 120,224.1 266.5 中国大陸
43 37 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 118,214 4,078 美国
44 43 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 117,374.7 8,746.1 法国
45 33 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 116,616 4,157.5 日本
46 42 中国银行(BANK OF CHINA) 115,422.7 25,509.2 中国大陸
47 48 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 113,899 24,441 美国
48 46 房利美(FANNIE MAE) 112,394 2,463 美国
49 63 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 111,982.6 12,249.9 俄罗斯
50 56 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 111,458 3,076.1 英国

[2]

目录

视频

财富世界500强 相关视频

世界500强中国上榜数首超美国《财富》世界500强揭晓
2019世界500强榜单:中国129家公司上榜,首次超过美国

参考文献