開啟主選單

求真百科

邱婷蔚

圖片來自新北市議會

新北市議會第2屆議員

任期 2014年12月25日-2018年12月24日

民主進步黨全國委員會委員

個人資料

性別
出生 (1980-10-11) 1980年10月11日(40歲) 中華民國新北市
國籍 中華民國
政黨 民主進步黨
居住地 中華民國新北市三重區
母校 文化大學 臺灣大學
暱稱 婷蔚

學 歷

  • 文化大學法律學系
  • 臺灣大學政治研究所碩士班

經 歷

  • 幼稚園園長

邱婷蔚(1980年10月11日-),台灣政治人物,民進黨黨員。生於新北市。2010年參選三重區蘆洲區議員, 以48票差距落選。2014年捲土重來,在新北市議員選舉中以三蘆選區最高票風光進軍議會。2018年執政黨潰敗,再度成為落選頭,以3525票之差無緣連任。

目錄

學歷

  • 文化大學法律學系
  • 臺灣大學政治研究所碩士班

經歷

  • 幼稚園園長

選舉

2010年新北市第1屆議員選舉

  • 第三選區(三重區、蘆洲區)
  • 9席(婦女保障名額2席)
號次 候選人 政黨 得票 得票率 當選標記
1  無黨籍 林金層 2,023票 10.63%
2  無黨籍 林秋貴 9,759票 3.05%
3  民主進步黨 李余典 26,136票 8.17%  
4  中國國民黨 陳幸進 25,558票 7.99%  
5  民主進步黨 陳啟能 22,910票 7.16%  
6  無黨籍 蘇卿彥 480票 0.15%
7  無黨籍 何仰山 9,211票 2.88%
8  台灣團結聯盟 顏仁宣 7,249票 2.27%
9  無黨籍 李世東 4,377票 1.37%
10  民主進步黨 邱婷蔚 19,011票 5.94%
11  中國國民黨 胡淑蓉 19,070票 5.96%  
12  民主進步黨 鄭金隆 24,219票 7.57%  
13  中國國民黨 鄭世維 16,692票 5.22%
14  無黨籍 黃秀玉 5,117 票 1.60%
15  無黨籍 張家偉 15,364票 4.80%
16  中國國民黨 蔡明堂 18,858票 5.89%
17  中國國民黨 黃桂蘭 18,858票 5.89%  
18  無黨籍 陳忠 337票 0.11%
19  無黨籍 陳忠 26,621票 8.32%  
20  民主進步黨 李坤城 19,011票 6.69%  
21  民主進步黨 李倩萍 23,875票 7.46%  
選區 新北市第三選區
選舉人數 449,120
投票數 326,926
有效票 320,020
無效票 6,906
投票率 76.93%

2014年新北市議員選舉

  • 新北市第三選舉區(蘆洲區、三重區)
  • 應選出名額:9席,含婦女保障名額:2席
  • 選舉人數:465,367
  • 投票數(投票率):297,195(63.86%)
  • 有效票(比率):291,434(98.06%),無效票(比率):5,761(1.94%)
2014年新北市議員選舉結果
號次 候選人 性別  政黨 得票 得票率 當選標記
1 李倩萍  民主進步黨 28,652票 9.83%  
2 蕭榮騰  民主進步黨 614票 0.21%
3 鄭金隆  民主進步黨 20,694票 7.10%  
4 王詠沛  親民黨 4,337票 7.10%
5 黃桂蘭  中國國民黨 19,111票 6.56%
6 張宸浩  中國國民黨 2,599票 0.89%
7 董俊良  無黨籍 556票 0.19%
8 胡淑蓉  中國國民黨 15,708票 5.39%
9 蔡明堂  中國國民黨 25,538票 5.39%  
10 李翁月娥  無黨團結聯盟 20,340 票 6.98%  
11 李丹鳳 人民民主陣線 2,603票 0.89%
12 鄭世維  中國國民黨 14,520 票 4.98%
13 陳幸進  中國國民黨 20,819票 7.14%  
14 蘇卿彥  無黨籍 312票 0.11%
15 李坤城  民主進步黨 26,809票 9.20%  
16 李余典  民主進步黨 26,794票 9.19%  
17 邱婷蔚  民主進步黨 32,511票 11.16%  
18 陳啟能  民主進步黨 24,841票 8.52%  
19 陳良安  民主進步黨 4,076票 1.40%

參考資料