邹玉梅
邹玉梅 |
---|
苗栗市第8届市长 |
任期 2006年3月1日-2010年3月1日 |
苗栗县议会第14-15届议员 |
任期 1998年3月1日-2006年3月1日 |
个人资料 |
性别 女 |
学 历 |
|
经 历 |
|
目录
生平
选举
1998年苗栗县议员选举结果
1998年苗栗县第一选区县议员选举结果 | ||||||
号次 | 候选人 | 性别 | 政党 | 得票 | 得票率 | 当选标记 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 禹耀东 | 男 | 新党 | 4,282票 | 7.10% | |
2 | 林玉和 | 男 | 397票 | 0.66% | ||
3 | 杜文卿 | 男 | 民主进步党 | 5,480票 | 9.09% | |
4 | 朱腾龙 | 男 | 2,393票 | 3.97% | ||
5 | 胡忠勇 | 男 | 4,268票 | 7.08% | ||
6 | 傅学焕 | 男 | 3,911票 | 6.48% | ||
7 | 葛文彪 | 男 | 中国国民党 | 1,221票 | 2.02% | |
8 | 陈和邻 | 男 | 中国国民党 | 2,594票 | 4.30% | |
9 | 傅清溪 | 男 | 中国国民党 | 330票 | 0.55% | |
10 | 何智光 | 男 | 90票 | 0.15% | ||
11 | 陈仁杰 | 男 | 344票 | 0.57% | ||
12 | 徐辉景 | 男 | 1,363票 | 2.26% | ||
13 | 田永峰 | 男 | 中国国民党 | 1,847票 | 3.06% | |
14 | 彭金兰 | 女 | 新党 | 748票 | 1.24% | |
15 | 徐廷琮 | 男 | 1,110票 | 1.84% | ||
16 | 汤刘秀美 | 女 | 中国国民党 | 3,931 票 | 6.52% | |
17 | 吕明亮 | 男 | 中国国民党 | 6,424票 | 7.67% | |
18 | 邹玉梅 | 女 | 中国国民党 | 3,884票 | 6.44% | |
19 | 王士毅 | 男 | 3,180票 | 5.27% | ||
20 | 杨燕梅 | 女 | 中国国民党 | 2,416票 | 5.27% | |
21 | 张森鸿 | 男 | 5,900票 | 9.78% | ||
22 | 孙大林 | 男 | 中国国民党 | 645票 | 1.07% | |
23 | 赖源顺 | 男 | 中国国民党 | 5,355票 | 8.88% | |
选区 | 苗栗县第一选区 | |||||
选举人数 | 108,021 | |||||
投票数 | 77,173 | |||||
有效票 | 75,288 | |||||
无效票 | 1,885 | |||||
投票率 | 71.44% |
2005年苗栗市长选举
2005年苗栗县苗栗市市长选举结果 | |||||
号次 | 候选人 | 政党 | 得票 | 得票率 | 当选标记 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 彭维彬 | 中国国民党 | 20,266 票 | 46.41 | |
2 | 邹玉梅 | 中国国民党 | 23,401票 | 53.59% |
2009年苗栗市长选举
2009年苗栗县苗栗市市长选举结果 | |||||
号次 | 候选人 | 政党 | 得票 | 得票率 | 当选标记 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邱炳坤 | 无党籍 | 18,366票 | 41.70% | |
2 | 邹玉梅 | 中国国民党 | 16,031票 | 36.41% | |
3 | 邱炳坤 | 无党籍 | 9,642票 | 21.89% |