金珉奎
金珉奎(朝鮮語:김민규 Kim Min Gyu,1997年4月6日-),藝名珉奎(朝鮮語:민규 Min Gyu,日語:ミンギュ Min Gyu),男,韓國藝人、饒舌歌手[1]。
珉奎 | |
---|---|
圖片來源互動百科 珉奎於2017年1月去音樂銀行的路上 | |
原文名 | 김민규 |
罗马拼音 | Kim Min Gyu |
本名 | 金珉奎 |
出生 |
韓國 京畿道安養市 | 1997年4月6日
国籍 | 韓國 |
语言 | 韓語 |
教育程度 | 首爾放送高等學校 資料處理科 |
母校 |
富林中學校 安養富安初等學校 |
职业 | 歌手、饒舌歌手 |
活跃时期 |
2015年-至今 |
Pledis娛樂旗下的13人男子流行音樂團體SEVENTEEN成員,同時也是分隊Hip-hop Team的成員[2]。
目录
個人生涯
1997年4月6日出生於韓國京畿道安養市,家庭成員有父母及一位小四歲的妹妹[3]。
珉奎從小學開始到zh-cn:初;zh-tw:國二當練習生前一直都是足球校隊的選手並擔任前鋒,曾於國小得過足球全國大賽第二名。也曾在塑膠飛機飛行大賽等比賽上得獎。[4]
當上練習生的契機是在zh-cn:初;zh-tw:國二放學回家時被星探搭話,在面試中唱的歌是韓國國歌。合格並得到父母同意後,開始成為Pledis娛樂練習生進行訓練。[5]
演藝生涯
2012-2015年:練習生時期
在SEVENTEEN定名前,金珉奎與NU'EST成員和公司其他男練習生合稱Pledis Boys,以此名義進行許多舞台活動。
2012年,金珉奎與S.coups、Hoshi、圓佑和WOOZI出演NU'EST出道曲〈FACE〉音樂錄影帶;又與Hoshi、圓佑、WOOZI出演Hello Venus出道曲〈Venus〉的音樂錄影帶。
2013年,Pledis娛樂在網路個人電視伺服器Ustream上依季播放《SEVENTEEN TV》,金珉奎於第一季登場。
2014年,珉奎與PRISTIN的娜榮擔任San E和Raina合作單曲〈A midsummer night's sweetness〉伴舞;也在年末KBS歌謠盛典中與S.coups、Jun、Hoshi、圓佑、Vernon出演San E和Raina的舞台。 同年,珉奎與After School的佳恩出演桂範洙 迷你二輯《24》的主打歌〈28.5〉音樂錄影帶。
作為練習生時便參與了許多公演以此累積舞台經驗,經歷了四年的練習生時期後出道。
2015年-至今:SEVENTEEN活動
2015年5月26日,珉奎以男子流行音樂組合SEVENTEEN成員出道,同時也是三個分隊中Hip-hop Team的成員。主要負責Rap作詞,另外也參與作曲。
音樂作品
翻唱歌曲
年份 | 發佈日期 | 翻唱歌名 | 翻唱者 | 原曲名稱 | 原唱 | 備註 |
2014年 | 12月15日 | No Flex Zone | 圓佑、珉奎、Dino | No Flex Zone | 瑞·斯瑞穆德 | 曾於Brand New Day Vol.5上表演 |
2015年 | 8月27日 | Lotto Remix | Hip-hop Team | Lotto | Vernon ft. Don Mills |
創作作品
- 於韓國音樂著作權協會之登記名稱有「민규、김민규、Min Gyu、Kim Min Gyu」,登記編號為10009931。
發佈日期 | 收錄專輯 | 歌曲名稱 | 歌曲編號 | 作詞 | 作曲 | |
2015年5月29日 | 《17 Carat》 | Ah Yeah | 100001106530 | ✓ | ||
2015年9月10日 | 《Boys Be》 | Fronting(표정관리) | 100001134937 | ✓ | ||
MANSAE(만세) | 100001134942 | ✓ | ||||
2016年4月25日 | 《Love & Letter》 | Chuck(엄지척) | 100001340053 | ✓ | ||
Hit Song(유행가) | 100001340081 | ✓ | ||||
Drift Away(떠내려가) | 100001340083 | ✓ | ||||
MANSAE (Hip-hop Team Ver.) | 100001340142 | ✓ | ||||
Love Letter(사랑쪽지) | 100001340105 | ✓ | ||||
2016年7月4日 | 《Love & Letter(重裝版)》 | Healing(힐링) | 100001362911 | ✓ | ||
Space(끝이 안보여) | 100001363043 | ✓ | ||||
2016年12月5日 | 《Going Seventeen》 | BEAUTIFUL | 100001489450 | ✓ | ✓ | |
BOOMBOOM(붐붐) | 100001489451 | ✓ | ||||
Lean On Me(기대) | 100001489452 | ✓ | ||||
2017年5月22日 | 《Al1》 | IF I | 100001586533 | ✓ | ||
Crazy in Love | 100001586551 | ✓ | ||||
Check-In | 100001586643 | ✓ | ||||
2017年11月6日 | 《Teen, Age》 | Without You(모자를 눌러 쓰고) | 100001731889 | ✓ | ||
CLAP(박수) | 100001731892 | ✓ | ||||
TRAUMA | 100001731899 | ✓ | ||||
Hello | 100001731909 | ✓ | ||||
Campfire(캠프파이어) | 100001731914 | ✓ | ||||
2018年2月5日 | 《Director's Cut》 | Thinkin' about you | 100001824251 | ✓ | ||
2018年7月16日 | 《YOU MAKE MY DAY》 | What's Good | 100002221429 | ✓ | ||
Our Dawn Is Hotter Than Day (우리의 새벽은 낮보다 뜨겁다) | 100002221451 | ✓ |
所屬團體之歌曲 (光碟)
發佈日期 | 收錄光碟 | 歌曲名稱 | 歌曲編號 | 作詞 | 作曲 |
2018年4月2日 | 《'2017 SEVENTEEN 1ST WORLD TOUR CONCERT DIAMOND EDGE' DVD》 | JOKER | 100001846161 | ✓ | |
MMO | 100001846160 | ✓ | |||
What's The Problem | 100001846162 | ✓ |
影視作品
電視劇 / 網路劇
年份 | 首播日期 | 電視台 / 放送平台 | 劇名 | 角色 | 集數 | 備註 |
2017年 | 9月2日-9日 | 泰國第3電視台 | Luang-ta Maha-chon (Season 10) | 珉奎 | 27-28 | 泰國情景劇 |
綜藝節目
年份 | 播出日期 | 電視臺 / 頻道 | 節目名稱 | 集數 | 備註 |
2015年 | 8月4日 | KBS2 | 1 VS 100 | – | 與Hoshi |
11月20日 | SBS | 白鍾元的三大天王 | EP.12 | 與S.coups、Hoshi、The 8、Vernon | |
2017年 | 4月1日 | EP.80 | 與勝寛 | ||
7月21日-8月18日 | SBS | 叢林的法則-科莫多島篇 | EP.275-279 | ||
8月2日 | 泰國第3電視台 | Behind The Scenes | – | 泰國節目 | |
10月28日 | SBS | Master Key | EP.3 | 觀眾事前投票第一,獲得黃金機會券 | |
12月2日 | EP.8 | ||||
12月30日 | EP.12 | ||||
2018年 | 1月3日 | MBC every1 | Weekly Idol | EP.336 | 與DK |
1月6日 | SBS | Master Key | EP.13 | ||
2月3日 | KBS2 | Battle Trip | EP.78 | 與勝寛,平昌冬奧特輯 | |
7月19日 | KBS2 | 歡樂在一起 | EP.548 | 2部出演,與勝寛 |
電台節目
年份 | 播放日期 | 廣播頻道 | 節目名稱 | 備註 |
2015年 | 10月18日 | KBS Cool FM | K-Pop Planet | 與Hoshi、Dino(一日特別DJ) |
2017年 | 6月9日 | SBS Power FM | NCT的Night night | 與DK、Dino |
6月12日 | SBS Power FM | 李國主的Young Street | 與S.coups、Jun、Hoshi、DK、Vernon、Dino | |
2018年 | 2月13日 | SBS Power FM | 崔華靜的Power Time | 與S.coups、Hoshi、Woozi、The8、勝寬 |
主持
年份 | 日期 | 電視臺 | 活動名稱 | 性質 | 備註 |
2016年 | 5月5日-6月16日、 7月7日-7月21日 |
Mnet | M Countdown | 實習MC | 與淨漢 |
6月4日 | - | 2016 第22屆夢想演唱會 | 一部MC | 與淨漢、Jun | |
11月27日 | - | 2016 Super Seoul Dream Concert | 正式MC | 與利特、陳世娫 | |
2017年 | 1月26日、2月2日 | Mnet | M Countdown | 特別MC | 與圓佑、Vernon |
5月21日 | Mnet | KCON 2017 JAPAN | 正式MC | 與S.coups、圓佑 | |
12月29日 | KBS2 | KBS歌謠盛典 2部 | 與姜丹尼爾、頌樂、Yerin | ||
2018年 | 2月18日- | SBS | 人氣歌謠 | 固定MC | 與彩娟、宋江 |
獎項
年度 | 比賽項目 | 獎項 | 成績 |
MBC偶像明星運動會 | |||
---|---|---|---|
2015年中秋特輯 | 男子田徑4x100公尺接力(圓佑、珉奎、淨漢、S.coups) | 銀牌 | 秒數:58秒72 |
2017年春節特輯 | 男子田徑4x100公尺接力(圓佑、淨漢、珉奎、S.coups) | 金牌 | 秒數:1分53秒53 |
人物评价
金珉奎在队内担任门面担当担当,清秀的五官、优越的外形、挺拔的身高,独具的无限魅力备受粉丝追捧。
在出道预告影片中,透过舞蹈的演出,展现出独特的个人特色,气势十足的画面,感觉十分自信。(kpopn评)