打开主菜单

求真百科

阿尔巴塞特

俱乐部简介

阿尔瓦塞特足球俱乐部
国籍 西班牙卡斯蒂利亚-拉曼恰

中文队名:阿尔瓦塞特足球俱乐部

外文队名:Albacete Balompié

运动项目:足球 角逐赛事西班牙足球乙级联赛

所属地区:西班牙卡斯蒂利亚-拉曼恰

成立时间:1940年 主场馆卡洛斯·比蒙迪球场 容纳人数 17,300人

拥有者:Skyline International

现任主教练:José Manuel Aira

主席:Georges David Kabchi

绰号:Queso Mecánico

目录

球会历史

球会于1940年成立,名为阿尔瓦塞特足球总会(Albacete Fútbol Asociación),其后改名,尝试将读音西班牙化。经过多年低组别联赛的竞逐后,球队于1985/86年球季首次升班乙级。后来降班,于1989/90年球季重返乙级。

1989年,教练宾尼图·科罗(Benito Floro)带领球会于两季内从丙组升上甲级,并在1991/92年球季甲级联赛排名第七。科罗后来转教皇家马德里,但两年后返回阿尔瓦塞特,球会却在1995/96年球季降班。

经过在乙级面临财困和体育问题后,2002/03年球季阿尔瓦塞特终重返甲级联赛,由其后执教马竞教鞭的施萨·费尔南多(César Ferrando)所带领。可是,经过38场联赛只取得6胜之后,球会于2004/05年排在榜尾,降班收场。

球会经历

乙级升班:1984/85年、1989/90年;

甲级升班:1990/91年、2002/03年;

7个球季于甲级

13个球季于乙级

7个球季于乙级B

29个球季于丙组

球队球场

球队主场为[[卡洛斯·

比蒙迪]]球场(Estadio Carlos Belmonte),球场可容纳17,300名球迷。

球场始建于1960年,球场曾两次大型重建,最近一次于1998年。

2018年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
2 阿罗约 Alvaro Arroyo 后卫 1988-07-22 西班牙 180 71 22 0
3 莫里拉斯 David Morillas 后卫 1986-09-28 西班牙 186 75 16 0
4 格罗西托 Nicolas Gorosito 中后卫 1988-08-17 阿根廷 186 83 3 0
5 加福尔 Mikael Gaffoor 后卫 1987-01-21 法国 184 76
6 加尔维斯 Rafa Galvez 前卫 1993-05-20 西班牙 190 81 13 0
7 佐祖利亚 Roman Zozulya 前锋 1989-11-17 乌克兰 176 72 21 5
8 罗德里格斯 Dani Rodriguez 前卫 1988-06-06 西班牙 177 71 25 4
9 阿里达内 Aridane 中锋 1987-03-31 西班牙 191 96 14 1
11 阿库尼亚 Javi Acuna 前锋 1988-06-23 巴拉圭 176 71 5 0
12 加里多 Miguel Garrido 后卫 1990-10-05 西班牙 174 65 2 0
13 纳达尔 Tomeu Nadal 门将 1989-02-08 西班牙 190 77 26 0
14 苏赛塔 Nestor Susaeta 右前卫 1984-12-11 西班牙 177 74 22 1
15 萨维尔吉奇 Esteban Saveljich 后卫 1991-05-20 阿根廷 187 76 27 0
16 埃里斯 Ion Erice 中前卫 1986-11-03 西班牙 176 72 25 4
17 埃尔南德斯 Hector Hernandez 前锋 1995-09-14 西班牙 180 12 1
18 佩拉约 Pelayo 前卫 1990-11-01 西班牙 184 79 2 0
20 塞萨尔 Cesar 前卫 1992-03-30 西班牙 179 70 22 2
21 楚斯 Chus 后卫 1984-02-10 西班牙 183 75 19 0
22 德尔加多 Carlos Delgado 后卫 1990-04-22 西班牙 181 76 11 0
23 比托洛 Mariano Bittolo 后卫 1990-04-24 阿根廷 175 66 17 0
24 贝拉 Jeremy Bela 前锋 1993-04-08 法国 173 69 23 6
25 米尼奥 Ruben Mino 门将 1989-01-18 西班牙 191 86 0 0

[1]

2015年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 多明戈斯 Alberto Dominguez 门将 1988-02-11 西班牙 182 75 10 0
2 莫雷诺 Carlos Moreno 前锋 1992-02-14 西班牙 180 75 10 0
3 布埃索 Pol Bueso 后卫 1985-04-27 西班牙 184 82 7 0
4 Diego Rey 前卫 1988-08-25 西班牙 178 70 14 0
5 加西亚 Fran Garcia 后卫 1992-12-07 西班牙 6 0
6 因迪亚诺 Carlos Indiano 前卫 1988-09-14 西班牙 178 73 6 0
7 萨姆 Samu 前卫 1993-07-02 西班牙 25 2
8 鲁伊斯 Mario Ruiz 前卫 1989-03-24 西班牙 175 63 24 0
9 塞萨尔 Cesar Martinez 前锋 1987-01-05 西班牙 171 79 24 5
10 克鲁斯 Ruben Cruz 前卫 1985-10-13 西班牙 184 72 29 6
11 迪亚斯 Jorge Diaz 前锋 1989-06-28 乌拉圭 168 72 28 5
12 凯科 Keko 右边锋 1991-12-28 西班牙 177 72 24 2
13 多隆索罗 Francisco Dorronsoro 门将 1985-05-22 西班牙 180 70 19 0
15 波尔图 Portu 前卫 1992-11-01 西班牙 178 70 28 4
16 诺格罗尔 Francisco Noguerol 后卫 1976-07-09 西班牙 182 74 9 0
18 罗哈斯 Jose Rojas 后卫 1987-04-10 西班牙 192 83 6 0
19 楚姆比 Chumbi 前锋 1989-05-05 西班牙 175 70 27 4
20 拉莫斯 Edu Ramos 前卫 1992-02-17 西班牙 176 71 23 0
21 穆蒂尼奥 Thierry Moutinho 前卫 1991-02-26 瑞士 178 77 11 1
22 希冬查 Sergio Cidoncha 前卫 1990-08-27 西班牙 185 75 23 3
23 安东尼托 Antonito 前卫 1987-12-24 西班牙 174 64 28 0
24 冈萨洛 Gonzalo 后卫 1984-03-21 西班牙 182 79 22 0
25 里瓦斯 Diego Rivas 门将 1987-05-27 西班牙 181 75 5 0
26 胡安拉 Juanra 后卫 1995-01-18 西班牙 178 73 3 0
帕雷德斯 Javier Paredes 后卫 1982-07-05 西班牙 175 74 12 0

[2]

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)
1 纳瓦斯 Keylor Navas 门将 1986-12-15 哥斯达黎加 180 66 2 苏比奥尔 Iban Zubiaurre 后卫 1983-01-22 西班牙 176 75
3 塔诺 JavierTarantino 后卫 1984-06-26 西班牙 181 75 4 德拉库埃斯塔 Jose de la Cuesta 后卫 1983-02-10 哥伦比亚 184 73
5 弗拉戈索 Dani Fragoso 前卫 1982-03-31 西班牙 180 6 塞西利亚 Pedro Cecilia 前卫 1984-03-10 西班牙 180 74
7 巴罗 Alan Baro 前卫 1985-06-22 西班牙 180 79 8 维尔萨 Jose Verza 前卫 1986-09-29 西班牙 181 72
9 阿马多 Fran Amado 前锋 1984-06-01 西班牙 184 77 10 塔托 Jesus Tato 前锋 1983-07-12 西班牙 179 77
11 索萨 David Sousa 前卫 1980-02-03 西班牙 177 72 12 托尔托萨 Kike Tortosa 后卫 1983-07-13 西班牙 177 73
13 德科尔塔 Miguel de Corta 门将 1981-11-25 西班牙 190 89 14 博列格罗 Miguel Borreguero 前卫 1989-07-04 西班牙 179
15 德勒尔马 Carlos de Lerma 中前卫 1984-10-07 西班 174 16 萨米 Sumy 后腰 1991-07-22 马里 184
17 奥图尼奥 Alfredo Ortuno 前锋 1991-01-21 西班牙 183 18 托尼 Toni 前卫 1985-02-07 西班牙 172 72
19 圣克鲁斯 Rafael Santacruz 后卫 1983-01-27 西班牙 177 20 坎多尔 Tresor Kandol 前锋 1981-08-30 英格兰 183 73
21 洛佩斯 Antonio Lopez 边前卫 1980-05-12 西班牙 173 68 22 皮纳 Jorge Pina 左前卫 1983-02-28 西班牙 165 64
23 松戈奥 Frank Songo'o 右前卫 1987-05-14 喀麦隆 178 73 23 奎瓦斯 Nelson Cuevas 前锋 1980-01-10 巴拉圭 174 68
24 阿森 Jaime Asen 前锋 1978-10-07 西班牙 180 24 巴尔博亚 Javier Balboa 前锋 1985-05-13 赤道几内亚 182 76
25 格雷罗 Miguel Guerrero 前锋 1990-07-12 西班牙 181 布兰科 Manuel Blanco 后卫 1982-03-01 西班牙 182 75

外部連結

參考來源

  1. 3 ), 3[引用日期2018-02-18]
  2. 3 ), 3[引用日期2015-04-14]