陳啟能 (政治人物)
陳啟能 |
---|
新北市議會第3屆議員 |
新北市議會第2屆議員 |
新北市議會第1屆議員 |
臺北縣第16屆議員 |
個人資料 |
性別 男 |
學 歷 |
|
經 歷 |
|
目錄
參選記錄
2005年臺北縣第16屆議員選舉
號次 | 政黨 | 候選人 | 得票 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無黨籍 | 李世東 | 8,408票 | 3.12% | |
2 | 無黨籍 | 陳玉茹 | 8,012票 | 2.97% | |
3 | 無黨籍 | 謝志賢 | 263票 | 0.10% | |
4 | 無黨籍 | 李張櫻卿 | 6,028票 | 2.23% | |
5 | 無黨籍 | 林擇良 | 5,475票 | 2.03% | |
6 | 民主進步黨 | 李友親 | 12,738票 | 4.72% | |
7 | 中國國民黨 | 王啟聰 | 7,060票 | 2.62% | |
8 | 無黨籍 | 陳海順 | 6,457票 | 2.39% | |
9 | 親民黨 | 林孝光 | 6,457票 | 2.39% | |
10 | 民主進步黨 | 李倩萍 | 6,457票 | 2.39% | |
11 | 中國國民黨 | 胡淑蓉 | 14,464票 | 5.36% | |
12 | 無黨籍 | 王棋 | 13,928票 | 5.16% | |
13 | 無黨籍 | 何仰山 | 12,438票 | 4.61% | |
14 | 中國國民黨 | 藍晏璋 | 11,667票 | 4.32% | |
15 | 中國國民黨 | 蔡明堂 | 16,551票 | 6.13% | |
16 | 中國國民黨 | 鄭世維 | 16,381票 | 6.07% | |
17 | 中國國民黨 | 黃桂蘭 | 16,477票 | 6.10% | |
18 | 中國國民黨 | 陳幸進 | 17,688票 | 6.55% | |
19 | 無黨籍 | 顏仁宣 | 10,343票 | 3.83% | |
20 | 台灣團結聯盟 | 陳啟能 | 13,711票 | 5.08% | |
21 | 民主進步黨 | 林國雄 | 12,557票 | 4.65% | |
22 | 無黨籍 | 鄭金隆 | 16,060票 | 5.95% |
2010年新北市第1屆議員選舉
號次 | 政黨 | 候選人 | 得票 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無黨籍 | 林金層 | 2,023票 | 0.63% | |
2 | 無黨籍 | 林秋貴 | 9,759票 | 3.05% | |
3 | 民主進步黨 | 李余典 | 26,136票 | 8.17% | |
4 | 中國國民黨 | 陳幸進 | 25,558票 | 7.99% | |
5 | 民主進步黨 | 陳啟能 | 22,910票 | 7.16% | |
6 | 無黨籍 | 蘇卿彥 | 480票 | 0.15% | |
7 | 無黨籍 | 何仰山 | 9,211票 | 2.88% | |
8 | 台灣團結聯盟 | 顏仁宣 | 7,249票 | 2.27% | |
9 | 無黨籍 | 李世東 | 4,377票 | 1.37% | |
10 | 民主進步黨 | 邱婷蔚 | 19,011票 | 5.94% | |
11 | 中國國民黨 | 胡淑蓉 | 19,070票 | 5.96% | |
12 | 民主進步黨 | 鄭金隆 | 24,219票 | 7.57% | |
13 | 中國國民黨 | 鄭世維 | 16,692票 | 5.22% | |
14 | 無黨籍 | 黃秀玉 | 5,117票 | 1.60% | |
15 | 無黨籍 | 張家偉 | 15,364票 | 4.80% | |
16 | 中國國民黨 | 蔡明堂 | 18,858票 | 5.89% | |
17 | 中國國民黨 | 黃桂蘭 | 21,733票 | 6.79% | |
18 | 無黨籍 | 陳忠 | 337 票 | 0.11% | |
19 | 無黨籍 | 李翁月娥 | 26,621票 | 8.32% | |
20 | 民主進步黨 | 李坤城 | 21,409票 | 6.69% | |
21 | 民主進步黨 | 李倩萍 | 23,875票 | 7.46% |
2014年新北市第2屆議員選舉
- 新北市第三選舉區(蘆洲區、三重區)
- 應選出名額:9席,含婦女保障名額:2席
- 選舉人數:465,367
- 投票數(投票率):297,195(63.86%)
- 有效票(比率):291,434(98.06%),無效票(比率):5,761(1.94%)
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李倩萍 | 女 | 民主進步黨 | 28,652票 | 9.83% | |
2 | 蕭榮騰 | 男 | 人民最大黨 | 614 票 | 0.21% | |
3 | 鄭金隆 | 男 | 民主進步黨 | 20,694票 | 7.10% | |
4 | 王詠沛 | 女 | 親民黨 | 4,337 票 | 1.49% | |
5 | 黃桂蘭 | 女 | 中國國民黨 | 19,111票 | 6.56% | |
6 | 張宸浩 | 男 | 新黨 | 2,599票 | 0.89% | |
7 | 董俊良 | 男 | 無黨籍 | 556票 | 0.19% | |
8 | 胡淑蓉 | 女 | 中國國民黨 | 15,708票 | 5.39% | |
9 | 蔡明堂 | 男 | 中國國民黨 | 25,538 票 | 8.76% | |
10 | 李翁月娥 | 女 | 無黨團結聯盟 | 20,340票 | 6.98% | |
11 | 李丹鳳 | 女 | 人民民主陣線 | 2,603票 | 0.89% | |
12 | 鄭世維 | 男 | 中國國民黨 | 14,520票 | 4.98% | |
13 | 陳幸進 | 男 | 中國國民黨 | 20,819票 | 7.14% | |
14 | 蘇卿彥 | 男 | 無黨籍 | 312票 | 0.11% | |
15 | 李坤城 | 男 | 民主進步黨 | 26,809票 | 9.20% | |
16 | 李余典 | 男 | 民主進步黨 | 26,794票 | 9.19% | |
17 | 邱婷蔚 | 女 | 民主進步黨 | 32,511票 | 11.16% | |
19 | 陳啟能 | 男 | 民主進步黨 | 24,841票 | 8.52% | |
20 | 陳良安 | 男 | 台灣團結聯盟 | 4,076票 | 1.40% |
2018年新北市第3屆議員選舉
- 新北市第三選舉區(蘆洲區、三重區)
- 應選出名額:9席,含婦女保障名額:2席
- 選舉人數:476,783
- 投票數(投票率):
- 有效票(比率):,無效票(比率):
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 翁麗淑 | 女 | 無黨籍 | 8,542票 | 0.19% | |
2 | 王威元 | 男 | 中國國民黨 | 34,543票 | 11.76% | |
3 | 董俊良 | 男 | 新黨 | 1,040票 | 0.35% | |
4 | 黃桂蘭 | 女 | 中國國民黨 | 30,042票 | 10.23% | |
5 | 彭佳芸 | 女 | 無黨籍 | 28,641票 | 9.75% | |
6 | 蔡明堂 | 男 | 中國國民黨 | 24,955 票 | 8.49% | |
7 | 邱婷蔚 | 女 | 民主進步黨 | 18,575票 | 6.32% | |
8 | 陳志明 | 男 | 時代力量 | 13,707票 | 4.67% | |
9 | 李余典 | 男 | 民主進步黨 | 23,766票 | 8.09% | |
10 | 李翁月娥 | 女 | 無黨籍 | 30,566票 | 10.40% | |
11 | 李坤城 | 男 | 民主進步黨 | 23,227票 | 7.91% | |
12 | 李倩萍 | 女 | 民主進步黨 | 22,142票 | 7.54% | |
13 | 陳啟能 | 男 | 民主進步黨 | 22,100票 | 7.52% | |
14 | 顏群晃 | 男 | 無黨籍 | 3,286票 | 1.12% | |
15 | 林永鴻 | 男 | 民主進步黨 | 8,645票 | 2.94% |