韩茂贤
选举纪录
2014年县市议员选举 苗栗县第2选举区(三义乡、铜锣乡、西湖乡)[3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 性别 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
1 | 罗贵星 | 男 | 民主进步党 民主进步党 | 4,465 | 16.64% | |
2 | 黎旭钦 | 男 | 中国国民党 中国国民党 | 5,556 | 20.70% | |
3 | 谢文俊 | 男 | 无党籍 | 3,808 | 14.19% | |
4 | 张家静 | 女 | 中国国民党 中国国民党 | 6,911 | 25.75% | |
5 | 韩茂贤 | 男 | 中国国民党 中国国民党 | 6,097 | 22.72% | [ |
2018年县市议员选举 苗栗县第2选举区[4] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 性别 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
1 | 黎旭钦 | 男 | 中国国民党 中国国民党 | 4,526 | 18.23% | |
2 | 黄芳椿 | 男 | 中国国民党 中国国民党 | 8,387 | 33.79% | |
3 | 韩茂贤 | 男 | 无党籍 | 5,668 | 22.83% | |
4 | 罗贵星 | 男 | 民主进步党 民主进步党 | 6,242 | 25.14% |
参考文献
- ↑ 韩茂贤的iReview评价专页, [2020-09-01], (原始内容存档于2019-09-16)
- ↑ 韩茂贤.无党籍及未经政党推荐.台湾选举资料库
- ↑ 103年县市议员选举(区域) 候选人得票数. 中央选举委员会. [2020-09-01]. (原始内容存档于2016-12-29).
- ↑ 107年县市议员选举(区域) 候选人得票数. 中央选举委员会. [2020-09-01].