马尔科·马拉戈
马尔科·马拉戈(Marco Malagò) ,别名马拿高男,意大利足球运动员,1978-12-30 出生于意大利威尼斯-梅斯特雷,场上位置后卫 ,现效力于特里埃斯蒂纳足球俱乐部。[1]
马尔科·马拉戈 | |
---|---|
出生 | 1978-12-30 |
国籍 | 意大利 |
别名 | 马拿高男 |
职业 | 足球运动员 |
目录
基本信息
姓名 | 马尔科·马拉戈 | 身高 | 180.0 CM |
别名 | 马拿高 | 体重 | 75.0 KG |
国籍 | 意大利 | 所属运动队 | 特里埃斯蒂纳足球俱乐部 |
出生地 | 意大利威尼斯-梅斯特雷 | 技术特点 | 后卫 |
出生日期 | 1978-12-30 | 现效力球队 | 特里埃斯蒂纳足球俱乐部 |
曾效力球对 | 锡耶纳足球俱乐部,切沃足球俱乐部,锡耶纳足球俱乐部 | 球衣号码 | 0 号 |
职业生涯
马尔科·马拉戈,2010年1月22日被切沃队租借至锡耶纳队效力。
比赛数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 锡耶纳 | 4 | 0 | 意大利 | 1 | 19 | |
2009/10 | 切沃 | 8 | 2 | 0 | 意大利 | 1 | 13 |
2008/09 | 切沃 | 6 | 12 | 0 | 意大利 | 1 | 16 |
2007/08 | 切沃 | 6 | 31 | 0 | 意大利 | 2 | 1 |
2006/07 | 切沃 | 21 | 0 | 意大利 | 1 | 18 | |
2005/06 | 切沃 | 23 | 1 | 意大利 | 1 | 4 | |
2004/05 | 切沃 | 24 | 0 | 意大利 | 1 | 15 | |
2003/04 | 切沃 | 12 | 0 | 意大利 | 1 | 9 | |
2002/03 | 热那亚 | 31 | 2 | 意大利 | 2 | 18 | |
2001/02 | 热那亚 | 32 | 3 | 意大利 | 2 | 12 | |
2000/01 | 热那亚 | 24 | 1 | 意大利 | 2 | 12 | |
1999/00 | 热那亚 | 25 | 0 | 意大利 | 2 | 6 | |
1998/99 | 科森扎 | 34 | 2 | 意大利 | 2 | 16 | |
1997/98 | 科森扎 | 18 | 0 | 意大利 | 3 | 1 | |
1996/97 | 威尼斯 | 5 | 0 | 意大利 | 2 | 13 | |
1995/96 | 威尼斯 | 1 | 0 | 意大利 | 2 | 13 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|
2010-01-01 | 2010-06-30 | 租借 | 切沃 | 锡耶纳 |
2003-07-01 | 2011-06-30 | 转会 | 热那亚 | 切沃 |
2000-01-01 | 2003-06-30 | 转会 | 科森扎 | 热那亚 |
1997-07-01 | 1999-12-31 | 转会 | 未知 | 科森扎 |
外部连结
参考资料
- ↑ 马尔科·马拉戈(Marco Malagò),搜狐体育网,2012-12-24