黄惠龄
黄惠龄 |
---|
个人资料 |
全名 Ng Hui Ern 出生日期 身高 1.63米(5英尺4英寸) 最高排名 19 (2009年1月) |
黄惠龄(Ng Hui Lin,1989年11月6日-),马来西亚女子羽毛球运动员,目前以自由人身分角逐国际赛事。其胞妹黄惠恩同为羽毛球运动员。
目录
简历
2007年,黄惠龄在2007年世界青年羽毛球锦标赛,伙拍林钦华赢得混合双打冠军。
2011年,黄惠龄伙拍黄惠恩先后赢得威尔斯羽毛球公开赛及爱尔兰羽毛球公开赛女双比赛冠军。
2012年,黄惠龄伙拍黄惠恩赢得奥地利国际羽毛球赛冠军。同年的暑假期间,姐妹二人跟大马羽总达成协议,被批准和国家队一同训练三个月[1]。
2013年8月,黄惠龄参加中国广州举行的世界羽毛球锦标赛,与黄惠恩出战女子双打项目,首圈以2-0淘汰纽西兰选手晋级,但在第二圈就以1比2(13-21、22-20、23-25)不敌15号种子、南韩的李绍希/申昇瓒出局。
主要比赛成绩
只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2007年 | 马来西亚羽毛球国际挑战赛 | BWFIC | 女子双打 | 吴柳萤 | 亚军 |
混合双打 | 林钦华 | 冠军 | |||
2008年 | 澳门羽毛球黄金大奖赛 | BWFGPG | 女子双打 | 温可微 | 准决赛 |
2009年 | 越南羽毛球大奖赛 | BWFGP | 混合双打 | 林钦华 | 准决赛 |
马来西亚羽毛球国际挑战赛 | BWFIC | 混合双打 | 麦喜俊 | 亚军 | |
2010年 | 马来西亚羽毛球黄金大奖赛 | BWFGPG | 女子双打 | 黄惠恩 | 亚军 |
越南羽毛球大奖赛 | BWFGP | 女子双打 | 黄惠恩 | 准决赛 | |
印度羽毛球大奖赛 | BWFGP | 女子双打 | 黄惠恩 | 亚军 | |
混合双打 | 颜德财 | 亚军 | |||
2011年 | 苏格兰羽毛球国际赛 | BWFIC | 女子双打 | 黄惠恩 | 亚军 |
威尔斯羽毛球国际赛 | BWFIS | 女子双打 | 黄惠恩 | 冠军 | |
混合双打 | Template:Country data SCO 马丁·坎贝尔 | 冠军 | |||
爱尔兰羽毛球国际赛 | BWFIS | 女子双打 | 黄惠恩 | 冠军 | |
2012年 | 奥地利羽毛球国际挑战赛 | BWFIC | 女子双打 | 黄惠恩 | 冠军 |
印尼羽毛球国际挑战赛 | BWFIC | 女子双打 | 黄惠恩 | 准决赛 | |
新加坡羽毛球国际系列赛 | BWFIS | 女子双打 | 黄惠恩 | 准决赛 | |
越南羽毛球大奖赛 | BWFGP | 女子双打 | 黄惠恩 | 亚军 | |
2013年 | 瑞典斯德哥尔摩羽毛球国际赛 | BWFIC | 女子双打 | 黄惠恩 | 准决赛 |
碧特博格羽毛球黄金大奖赛 | BWFGPG | 女子双打 | 黄惠恩 | 亚军 | |
苏格兰羽毛球大奖赛 | BWFGP | 女子双打 | 黄惠恩 | 亚军 | |
爱尔兰羽毛球公开赛 | BWFIC | 女子双打 | 黄惠恩 | 亚军 | |
2014年 | 韩国羽毛球大奖赛 | BWFGP | 女子双打 | 许嘉雯 | 准决赛 |
奥运会和世锦赛参赛纪录
搭档 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子双打 | 黄惠恩 | - | - | 32强 | - | 32强 | 32强 |
混合双打 | 古健杰 | 16强 | - | - | - | - | - |
参考资料
- ↑ 越南羽球公开赛.分别不敌印尼组合 黄氏姐妹 陈赖"银恨". 中国报. 2012-08-26. (原始内容存档于2013-01-11).