1956-57赛季
值得注意的事情
成绩
东部联盟
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
---|---|---|---|---|
波士顿凯尔特人(1) | 44 | 28 | .611 | - |
锡拉丘兹民族(2) | 38 | 34 | .528 | 6 |
费城勇士(3) | 37 | 35 | .514 | 7 |
纽约尼克斯 | 36 | 36 | .500 | 8 |
西部联盟
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
---|---|---|---|---|
圣路易斯鹰(1) | 34 | 38 | .472 | - |
明尼阿波利斯湖人(2) | 34 | 38 | .472 | - |
韦恩堡活塞(3) | 34 | 38 | .472 | - |
罗彻斯特皇家 | 29 | 51 | .363 | 3 |
赛区冠军 |
进入季后赛 |
最后的总冠军 |
(1)-(3)种子排名
个人数据统计
项目 | 球员 | 球队 | 数据 |
总得分 | 保罗·阿里金 | 费城勇士 | 1,817 |
总篮板 | 莫里斯·斯托克斯 | 罗彻斯特皇家 | 1,256 |
总助攻 | 鲍勃·库锡 | 波士顿凯尔特人 | 478 |
投篮命中率 | 尼尔·约翰斯顿 | 费城勇士 | 44.7% |
罚篮命中率 | 比尔·沙尔曼 | 波士顿凯尔特人 | 90.5% |
NBA奖项
NBA最佳阵容一队:
NBA最佳阵容二队:
视频
1956-57赛季 相关视频
参考文献
- ↑ 1956-57赛季,鲍勃-库锡以场均7.5次助攻荣膺助攻王,球迷屋,2019-12-22
- ↑ 前美国职业篮球运动员——大前锋汤姆·海因索恩,新浪网,2018-12-30