1981-82賽季
值得關注的事
成績
東部聯盟
|
西部聯盟
|
賽區冠軍 |
進入季後賽 |
(1)-(6)種子排名
個人數據統計
- | 球員 | 球隊 | - |
平均每場得分 | 喬治·格文 | 聖安東尼奧馬刺 | 32.3 |
平均每場籃板 | 摩西·馬龍 | 休斯頓火箭 | 14.7 |
平均每場助攻 | 約翰尼·莫爾 | 聖安東尼奧馬刺 | 9.6 |
平均每場搶斷 | 埃爾文·約翰遜 | 洛杉磯湖人 | 2.7 |
平均每場蓋帽 | 喬治·約翰遜 | 聖安東尼奧馬刺 | 3.1 |
投籃命中率 | 阿爾提斯·吉爾莫爾 | 芝加哥公牛 | 65.2% |
罰籃命中率 | 凱爾·梅西 | 菲尼克斯太陽 | 89.9% |
三分命中率 | 坎比·拉塞爾 | 紐約尼克斯 | 43.9% |
NBA獎項
視頻
1981-82賽季相關視頻
參考文獻
- ↑ NBA編年史之1982-1986:84黃金一代登場,騰訊nba中國,2015-8-11
- ↑ #全明星賽經典瞬間#1982年的NBA全明星賽在,新浪微博,2012-2-26